Blog
Equipos · Primera 26/27

Cómo juega cada equipo.

Cuarenta métricas por equipo, y las mismas del revés: lo que hacen y lo que les hacen. Pulsa cualquier columna para ordenar.

Competición
Temporada
Punto de vista
# Equipo PJ Goles Tiros A puerta Posesión Pases % pases Córners Faltas Amarillas
1 FC Barcelona 1 5 11 7 54,0% 533 87,2% 1 12 0
2 Sevilla 2 5 20 8 42,0% 576 74,0% 4 34 7
3 Espanyol 2 4 24 9 45,5% 783 83,8% 0 36 8
4 Deportivo Alavés 2 4 33 11 52,0% 697 80,9% 12 29 6
5 Atlético de Madrid 2 4 34 10 52,5% 1.032 87,8% 11 29 5
6 Villarreal 2 4 25 13 53,5% 1.037 88,9% 13 27 5
7 Rayo Vallecano 2 2 14 6 49,5% 661 76,1% 11 32 5
8 Deportivo A Coruña 2 2 14 7 42,0% 828 85,6% 6 29 6
9 Real Betis 2 2 33 10 53,5% 1.020 87,1% 6 20 4
10 Racing Santander 2 2 23 6 49,0% 846 81,7% 12 31 5
11 Real Madrid 1 2 21 8 63,0% 551 92,2% 8 7 1
12 Elche 2 1 18 8 53,5% 1.074 85,1% 9 25 3
13 Athletic Club 1 1 18 8 65,0% 464 82,1% 10 11 1
14 Getafe 2 1 18 3 45,5% 671 76,6% 11 27 4
15 Málaga 2 1 18 3 51,0% 989 87,4% 8 23 4
16 Valencia 2 0 24 5 43,0% 855 83,7% 9 27 4
17 Real Sociedad 1 0 10 3 51,0% 513 84,8% 5 12 3
18 Levante 2 0 15 1 50,0% 799 83,4% 5 19 1
19 Osasuna 1 0 12 7 46,0% 343 79,0% 9 9 2
20 Celta de Vigo 1 0 7 3 56,0% 617 89,5% 2 17 3
20 equipos · cifras a favor, totales de la temporada. «En contra» son las cifras del rival en esos mismos partidos, así que los tiros en contra son los tiros que recibió. Los porcentajes se calculan sumando aciertos e intentos por separado; la posesión es la única que se promedia, porque ya viene como porcentaje de cada partido y no tiene numerador que sumar. Datos de Sportmonks.