Blog›
Amadou Diawara 66
MCDMediocentro defensivo · #24

Amadou Diawara

Leganés
29
Edad · 17/7/1997
Guinea
Nacionalidad
700 k€
Valor de mercado
183 cm
75 kg
66
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
1
Partidos
80′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6,95
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
25/10vsMallorca1-180′00026/3281%4200/26,95
1 partido80′00026/3281%4200/26,95
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegates
25/10vsMallorca1-180′0000001000
1 partido80′0000001000
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
25/10vsMallorca1-180′26/3281%2102/49
1 partido80′26/3281%2102/49
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
25/10vsMallorca1-180′0/210020110
1 partido80′0/210020110
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasRobado
25/10vsMallorca1-180′3/404260
1 partido80′3/404260
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 3 temporadas
Métrica 26/27 Leganés 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Eldense 2ª
Partidos · minutos 1 · 80′ 40 · 3493′ 12 · 974′
Goles 0,00 0 0,0846 370 0,1872 254
Tiros 0,00 0 0,549 2141 1,0240 1123
Tiros a puerta 0,00 0 0,23 9 0,18 2
Acierto de tiro — — 60%59 60%59 — —
Métrica 26/27 Leganés 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Eldense 2ª
Partidos · minutos 1 · 80′ 40 · 3493′ 12 · 974′
Pases 36,00 32 46,1776 1.79297 38,9061 42132
Pases completados 81% 81% 88%89 88%89 89%99 89%99
Pases al último tercio 2,25 2 5,6464 21991 4,4450 4835
Pases clave 1,13 1 0,5413 2157 0,5519 612
Ocasiones creadas 1,13 1 0,3913 1551 0,5539 622
Asistencias 0,00 0 0,0012 012 0,0013 013
Centros 0,00 0 0,2817 1128 0,4620 515
Centros acertados 0,00 0 0,08 3 0,18 2
Balones largos 4,50 4 4,5984 17896 2,9645 3234
Balones largos ganados 2,25 2 2,63 102 1,39 15
Acierto en balones largos — — 59%30 59%30 50%13 50%13
Métrica 26/27 Leganés 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Eldense 2ª
Partidos · minutos 1 · 80′ 40 · 3493′ 12 · 974′
Entradas 2,25 2 1,8350 7192 1,4836 1617
Entradas ganadas 0,00 0 0,98 38 0,65 7
Acierto en entradas — — 64%27 64%27 — —
Intercepciones 1,13 1 1,0678 4195 1,0268 1142
Despejes 0,00 0 1,7078 6695 1,0250 1129
Recuperaciones 0,00 0 4,4654 17391 4,9083 5335
Regateado▾ 0,00 0 0,4989 1938 0,6570 787
Métrica 26/27 Leganés 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Eldense 2ª
Partidos · minutos 1 · 80′ 40 · 3493′ 12 · 974′
Duelos ganados 3,38 3 3,09 120 2,86 31
Acierto en duelos — — 56%82 56%82 49%38 49%38
Duelos aéreos ganados 0,00 0 0,39 15 0,74 8
Acierto aéreo — — 50%59 50%59 — —
Regates completados 0,00 0 0,52 20 0,28 3
Acierto en regates — — 91%97 91%97 — —
Toques 47,25 42 56,7657 2.20393 48,1429 52120
Pérdidas de balón▾ 6,75 6 7,6096 29533 5,8298 6397
Desposesiones sufridas▾ 0,00 0 0,5482 2139 0,2897 398
Faltas cometidas▾ 1,13 1 1,1170 4314 1,2955 1474
Faltas recibidas 1,13 1 0,46 18 0,46 5
Métrica 26/27 Leganés 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Eldense 2ª
Partidos · minutos 1 · 80′ 40 · 3493′ 12 · 974′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Leganés