Blog
Ignasi Miquel 66
DFCDefensa central · #5

Ignasi Miquel

Leganés
33
Edad · 28/9/1992
Spain
Nacionalidad
400 k€
Valor de mercado
188 cm
82 kg
66
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
4
Partidos
360′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
7,02
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
16/8@Girona1-190′00030/3586%4801/26,69
22/8@Real Oviedo1-090′00019/2673%3820/16,78
29/8vsEldense1-090′00065/7389%8911/17,15
4/9@Las Palmas0-090′00164/7289%85207,44
4 partidos360′001178/20686%26052/47,02
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
16/8@Girona1-190′00000000000
22/8@Real Oviedo1-090′00000000000
29/8vsEldense1-090′00000000000
4/9@Las Palmas0-090′0011002110/10
4 partidos360′0011002110/10
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
16/8@Girona1-190′30/3586%3002/60
22/8@Real Oviedo1-090′19/2673%7002/80
29/8vsEldense1-090′65/7389%5004/100
4/9@Las Palmas0-090′64/7289%621/16/100
4 partidos360′178/20686%2121/114/340
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
16/8@Girona1-190′1/227000201
22/8@Real Oviedo1-090′0/108200120
29/8vsEldense1-090′1/119112110
4/9@Las Palmas0-090′037200200
4 partidos360′2/4631512631
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
16/8@Girona1-190′4/62/248500
22/8@Real Oviedo1-090′4/81/438700
29/8vsEldense1-090′4/82/389800
4/9@Las Palmas0-090′1/51/285910
4 partidos360′13/276/112602910
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 6 temporadas
Métrica 26/27 Leganés 25/26 Leganés 24/25 Levante +1 2ª · Levante / Granada 23/24 Granada 22/23 Granada 21/22 Huesca +1 2ª · Huesca / Getafe
Partidos · minutos 4 · 360′ 30 · 2310′ 15 · 1162′ 34 · 2992′ 33 · 2649′ 34 · 2902′
Goles 0,00 0 0,0028 028 0,0026 026 0,0355 167 0,0026 026 0,1296 499
Tiros 0,25 1 0,3524 940 0,236 34 0,6669 2290 0,3432 1052 0,6273 2089
Tiros a puerta 0,25 1 0,12 3 0,08 1 0,24 8 0,07 2 0,25 8
Acierto de tiro 67%69 67%69 80%82 80%82
Métrica 26/27 Leganés 25/26 Leganés 24/25 Levante +1 2ª · Levante / Granada 23/24 Granada 22/23 Granada 21/22 Huesca +1 2ª · Huesca / Getafe
Partidos · minutos 4 · 360′ 30 · 2310′ 15 · 1162′ 34 · 2992′ 33 · 2649′ 34 · 2902′
Pases 51,50 206 50,3877 1.29379 46,1665 5968 46,2657 1.53886 60,6191 1.78492 54,2185 1.74889
Pases completados 86% 86% 84%57 84%57 85%89 85%89 82%49 82%49 82%74 82%74 83%75 83%75
Pases al último tercio 5,25 21 5,3446 13765 5,4267 7011
Pases clave 0,50 2 0,2326 639 0,2314 36 0,3648 1265 0,2029 640 0,2235 752
Ocasiones creadas 0,50 2 0,0811 218 0,0821 110
Asistencias 0,00 0 0,0023 023 0,0822 122 0,0345 158 0,0356 164 0,0025 025
Centros 0,25 1 0,1224 328 0,006 06 0,0923 330 0,1735 539 0,1638 542
Centros acertados 0,25 1 0,04 1 0,00 0 0,00 0 0,03 1 0,03 1
Balones largos 8,50 34 8,1890 21087 8,0676 10414 7,1076 23695 6,9693 20595
Balones largos ganados 3,50 14 3,82 98 3,72 48 2,71 90 2,96 87
Acierto en balones largos 41% 41% 49%57 49%57 47%51 47%51 39%20 39%20 42%36 42%36 40%33 40%33
Métrica 26/27 Leganés 25/26 Leganés 24/25 Levante +1 2ª · Levante / Granada 23/24 Granada 22/23 Granada 21/22 Huesca +1 2ª · Huesca / Getafe
Partidos · minutos 4 · 360′ 30 · 2310′ 15 · 1162′ 34 · 2992′ 33 · 2649′ 34 · 2902′
Entradas 1,00 4 1,2523 3244 0,9314 123 1,3835 4682 1,7764 5280 0,9619 3151
Entradas ganadas 0,50 2 0,62 16 0,46 6
Acierto en entradas 70%35 70%35
Intercepciones 1,50 6 1,1341 2965 1,3283 1717 1,3887 4699 1,6389 4891 1,5271 4991
Despejes 7,75 31 6,5592 16889 7,20100 9352 3,8571 12895 3,4367 10181 4,8191 15596
Recuperaciones 1,25 5 3,2738 8458 1,863 241
Regateado 0,50 2 0,3576 961 0,1599 299 0,3970 1337 0,3174 954 0,2590 865
Métrica 26/27 Leganés 25/26 Leganés 24/25 Levante +1 2ª · Levante / Granada 23/24 Granada 22/23 Granada 21/22 Huesca +1 2ª · Huesca / Getafe
Partidos · minutos 4 · 360′ 30 · 2310′ 15 · 1162′ 34 · 2992′ 33 · 2649′ 34 · 2902′
Duelos ganados 3,25 13 4,25 109 3,18 41 4,09 136 4,65 137 4,65 150
Acierto en duelos 48% 48% 53%31 53%31 62%79 62%79 56%48 56%48 58%61 58%61 61%83 61%83
Duelos aéreos ganados 1,50 6 2,34 60 1,86 24 1,71 57 2,11 62 2,57 83
Acierto aéreo 52%42 52%42 58%65 58%65
Regates completados 0,00 0 0,12 3 0,00 0 0,21 7 0,10 3 0,22 7
Toques 65,00 260 64,5266 1.65668 59,7253 7716
Pérdidas de balón 7,25 29 9,0464 23245 7,9872 10396
Desposesiones sufridas 0,00 0 0,1668 463 0,0872 187 0,1279 458 0,2062 648 0,0975 357
Faltas cometidas 1,50 6 1,0956 2844 1,0168 1395 0,9960 3314 1,3922 4112 1,0259 3323
Faltas recibidas 0,75 3 0,78 20 0,46 6 0,78 26 0,71 21 0,93 30
Métrica 26/27 Leganés 25/26 Leganés 24/25 Levante +1 2ª · Levante / Granada 23/24 Granada 22/23 Granada 21/22 Huesca +1 2ª · Huesca / Getafe
Partidos · minutos 4 · 360′ 30 · 2310′ 15 · 1162′ 34 · 2992′ 33 · 2649′ 34 · 2902′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Leganés