30
Edad · 9/4/1996
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | @ Villarreal2-1 | 6′ | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 8 | 1 | 1/1 | 6,54 |
| 18/10 | vs FC Barcelona2-5 | 64′ | 0 | 1 | 0 | 21/31 | 68% | 39 | 7 | 0 | 6,86 |
| 25/10 | @ Celta de Vigo0-0 | 22′ | 0 | 0 | 0 | 18/19 | 95% | 23 | 1 | 0 | 6,92 |
| 3 partidos | 92′ | 0 | 1 | 0 | 42/53 | 79% | 70 | 9 | 1/1 | 6,77 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | @ Villarreal2-1 | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10 | vs FC Barcelona2-5 | 64′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| 25/10 | @ Celta de Vigo0-0 | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 3 partidos | 92′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | @ Villarreal2-1 | 6′ | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10 | vs FC Barcelona2-5 | 64′ | 21/31 | 68% | 4 | 2 | 0/1 | 3/6 | 10 |
| 25/10 | @ Celta de Vigo0-0 | 22′ | 18/19 | 95% | 1 | 2 | 0/2 | 0 | 3 |
| 3 partidos | 92′ | 42/53 | 79% | 5 | 4 | 0/3 | 3/6 | 13 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | @ Villarreal2-1 | 6′ | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/10 | vs FC Barcelona2-5 | 64′ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25/10 | @ Celta de Vigo0-0 | 22′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 partidos | 92′ | 1/1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Pérdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | @ Villarreal2-1 | 6′ | 2/4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 18/10 | vs FC Barcelona2-5 | 64′ | 3/8 | 0/2 | 39 | 13 | 0 | 1 |
| 25/10 | @ Celta de Vigo0-0 | 22′ | 1/1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 3 partidos | 92′ | 6/13 | 0/2 | 70 | 17 | 2 | 3 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
21/22
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 3 · 92′ | 24 · 1397′ | 25 · 1456′ | 22 · 1130′ | 16 · 997′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1364 260 | 0,4997 892 | 0,1671 257 | 0,0958 146 |
| Tiros | 0,00 0 | 1,9377 3070 | 2,1076 3474 | 1,9984 2566 | 1,4473 1652 |
| Tiros a puerta | 0,98 1 | 0,71 11 | 1,17 19 | 0,56 7 | 0,54 6 |
| Acierto de tiro | — — | 65%82 65%82 | 79%93 79%93 | 54%24 54%24 | — — |
| xG (goles esperados) | — — | 0,1673 369 | 0,3394 588 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
21/22
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 3 · 92′ | 24 · 1397′ | 25 · 1456′ | 22 · 1130′ | 16 · 997′ |
| Pases | 51,85 53 | 55,7388 86564 | 53,3482 86360 | 52,0178 65350 | 46,3165 51336 |
| Pases completados | 79% 79% | 88%79 88%79 | 85%71 85%71 | 87%78 87%78 | 84%66 84%66 |
| Pases al último tercio | 4,89 5 | 7,6783 11968 | 7,2981 11865 | — — | — — |
| Pases clave | 3,91 4 | 2,1392 3376 | 2,6696 4387 | 2,4798 3176 | 1,5377 1755 |
| Ocasiones creadas | 4,89 5 | 2,1394 3384 | 1,7395 2887 | — — | — — |
| Asistencias | 0,98 1 | 0,1977 369 | 0,1980 371 | 0,2493 373 | 0,0954 144 |
| Centros | 2,93 3 | 3,9979 6273 | 5,8792 9584 | 2,4764 3155 | 1,3549 1542 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 1,16 18 | 1,55 25 | 0,56 7 | 0,27 3 |
| Acierto en centros | — — | 44%68 44%68 | 32%13 32%13 | 44%76 44%76 | — — |
| Balones largos | 5,87 6 | 3,0957 4852 | 4,0269 6563 | 3,5884 4565 | — — |
| Balones largos ganados | 2,93 3 | 2,25 35 | 2,78 45 | 3,19 40 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 75%80 75%80 | 71%67 71%67 | 89%96 89%96 | 83%97 83%97 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
21/22
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 3 · 92′ | 24 · 1397′ | 25 · 1456′ | 22 · 1130′ | 16 · 997′ |
| Entradas | 0,98 1 | 1,2218 1923 | 2,1068 3459 | 2,5585 3254 | 1,9961 2229 |
| Entradas ganadas | 0,98 1 | 0,84 13 | 1,30 21 | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 72%58 72%58 | 81%82 81%82 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,98 1 | 0,3913 618 | 0,318 514 | 0,5631 723 | 0,4517 59 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,4512 713 | 0,122 23 | 0,166 24 | 0,278 34 |
| Recuperaciones | 8,80 9 | 4,7771 7445 | 4,4552 7241 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,7762 1265 | 0,5686 983 | 0,7273 983 | 1,1753 1378 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
21/22
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 3 · 92′ | 24 · 1397′ | 25 · 1456′ | 22 · 1130′ | 16 · 997′ |
| Duelos ganados | 5,87 6 | 5,60 87 | 7,54 122 | 6,93 87 | 8,40 93 |
| Acierto en duelos | 46% 46% | 58%83 58%83 | 60%91 60%91 | 58%91 58%91 | 59%85 59%85 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 0,71 11 | 0,37 6 | 0,16 2 | 0,27 3 |
| Regates completados | 1,96 2 | 1,10 17 | 1,30 21 | 1,59 20 | 2,35 26 |
| Acierto en regates | — — | 61%36 61%36 | 54%19 54%19 | 67%54 67%54 | 72%52 72%52 |
| Toques | 68,48 70 | 74,4189 1.15559 | 79,4392 1.28563 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 16,63 17 | 14,3029 22250 | 18,305 29631 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 2,93 3 | 1,2937 2042 | 1,927 3118 | 1,8312 2330 | 1,5323 1746 |
| Faltas cometidas▾ | 1,96 2 | 0,5895 994 | 0,8082 1381 | 1,1960 1574 | 1,4455 1675 |
| Faltas recibidas | 2,93 3 | 2,71 42 | 3,89 63 | 2,47 31 | 3,79 42 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
21/22
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 3 · 92′ | 24 · 1397′ | 25 · 1456′ | 22 · 1130′ | 16 · 997′ |