Blog›
Higinio Marín 56
DCDelantero centro · #12

Higinio Marín

Albacete
32
Edad · 19/10/1993
Spain
Nacionalidad
200 k€
Valor de mercado
184 cm
74 kg
56
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
5
Partidos
97′
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6,55
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
6/9@Castellón0-213′0000—201/16,62
13/9@Granada1-125′1012/450%1010/16,74
20/9vsCórdoba1-212′0001/250%2006,44
27/9@Girona0-224′0012/2100%5006,22
4/10vsSD Eibar1-323′0025/683%1111/16,71
5 partidos97′10410/1471%3022/36,55
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
6/9@Castellón0-213′00000000000
13/9@Granada1-125′1011000000/21
20/9vsCórdoba1-212′00000000000
27/9@Girona0-224′00101010100
4/10vsSD Eibar1-323′00202000001
5 partidos97′1041301010/22
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
6/9@Castellón0-213′0—000/100
13/9@Granada1-125′2/450%00002
20/9vsCórdoba1-212′1/250%00001
27/9@Girona0-224′2/2100%01002
4/10vsSD Eibar1-323′5/683%00002
5 partidos97′10/1471%010/107
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
6/9@Castellón0-213′1/100000000
13/9@Granada1-125′0/100100100
20/9vsCórdoba1-212′000000000
27/9@Girona0-224′000000101
4/10vsSD Eibar1-323′1/100100010
5 partidos97′2/300200211
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
6/9@Castellón0-213′1/20/12100
13/9@Granada1-125′1/70/310530
20/9vsCórdoba1-212′0/20/22100
27/9@Girona0-224′0/205101
4/10vsSD Eibar1-323′2/51/311301
5 partidos97′4/181/9301132
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 5 temporadas
Métrica 26/27 Albacete 2ª 25/26 Albacete 2ª 24/25 Albacete 2ª 23/24 Albacete 2ª 22/23 Albacete 2ª
Partidos · minutos 5 · 97′ 4 · 65′ 21 · 907′ 31 · 1343′ 38 · 2641′
Goles 0,93 1 0,00 0 0,7998 876 0,3467 551 0,3780 1193
Tiros 3,71 4 6,92 5 3,6796 3761 2,7582 4144 2,0156 5988
Tiros a puerta 0,93 1 2,77 2 2,28 23 1,27 19 0,85 25
Acierto de tiro — — — — 74%89 74%89 54%48 54%48 53%19 53%19
Métrica 26/27 Albacete 2ª 25/26 Albacete 2ª 24/25 Albacete 2ª 23/24 Albacete 2ª 22/23 Albacete 2ª
Partidos · minutos 5 · 97′ 4 · 65′ 21 · 907′ 31 · 1343′ 38 · 2641′
Pases 12,99 14 16,62 12 10,024 1013 16,2825 24330 16,2629 47771
Pases completados 71% 71% 67% 67% 75%68 75%68 66%23 66%23 66%31 66%31
Pases al último tercio 0,00 0 1,38 1 0,893 91 — — — —
Pases clave 0,93 1 1,38 1 0,6927 719 1,0168 1546 0,6527 1964
Ocasiones creadas 0,93 1 1,38 1 0,5029 519 — — — —
Asistencias 0,00 0 0,00 0 0,1046 136 0,2096 377 0,0334 147
Centros 0,93 1 0,00 0 0,4034 422 0,137 29 0,7556 2270
Centros acertados 0,00 0 0,00 0 0,10 1 0,00 0 0,10 3
Balones largos 0,00 0 0,00 0 0,7938 823 0,4720 719 0,2727 854
Balones largos ganados 0,00 0 0,00 0 0,69 7 0,27 4 0,07 2
Métrica 26/27 Albacete 2ª 25/26 Albacete 2ª 24/25 Albacete 2ª 23/24 Albacete 2ª 22/23 Albacete 2ª
Partidos · minutos 5 · 97′ 4 · 65′ 21 · 907′ 31 · 1343′ 38 · 2641′
Entradas 2,78 3 0,00 0 0,5016 58 1,1475 1753 1,0665 3187
Entradas ganadas 1,86 2 0,00 0 0,20 2 — — — —
Intercepciones 0,00 0 0,00 0 0,1012 113 0,1323 220 0,1732 558
Despejes 0,00 0 1,38 1 0,6037 624 1,0780 1656 1,0687 3192
Recuperaciones 1,86 2 1,38 1 2,1839 2221 — — — —
Regateado▾ 0,00 0 0,00 0 0,1095 196 0,2775 482 0,3468 1046
Métrica 26/27 Albacete 2ª 25/26 Albacete 2ª 24/25 Albacete 2ª 23/24 Albacete 2ª 22/23 Albacete 2ª
Partidos · minutos 5 · 97′ 4 · 65′ 21 · 907′ 31 · 1343′ 38 · 2641′
Duelos ganados 3,71 4 4,15 3 4,37 44 7,04 105 6,37 187
Acierto en duelos 29% 29% — — 44%52 44%52 46%61 46%61 42%27 42%27
Duelos aéreos ganados 0,93 1 2,77 2 1,39 14 3,42 51 2,83 83
Acierto aéreo — — — — 33%6 33%6 — — — —
Regates completados 0,00 0 0,00 0 0,69 7 0,60 9 0,68 20
Acierto en regates — — — — 55%29 55%29 47%8 47%8 56%27 56%27
Toques 27,84 30 33,23 24 27,499 27710 — — — —
Pérdidas de balón▾ 10,21 11 6,92 5 7,9493 8094 — — — —
Desposesiones sufridas▾ 1,86 2 1,38 1 0,5098 598 2,217 3343 1,7023 508
Faltas cometidas▾ 1,86 2 6,92 5 1,3954 1476 1,4751 2263 1,7739 526
Faltas recibidas 0,93 1 1,38 1 1,98 20 1,81 27 1,87 55
Métrica 26/27 Albacete 2ª 25/26 Albacete 2ª 24/25 Albacete 2ª 23/24 Albacete 2ª 22/23 Albacete 2ª
Partidos · minutos 5 · 97′ 4 · 65′ 21 · 907′ 31 · 1343′ 38 · 2641′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Albacete