26
Edad · 16/5/2000
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | vsPonferradina2-0 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 64% | 0 | 6,73 |
| 1 partido | 46′ | 0 | 0 | 0 | 14/22 | 64% | 0 | 6,73 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Bloq. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | vsPonferradina2-0 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Clave | Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | vsPonferradina2-0 | 46′ | 14/22 | 64% | 0 | 0 |
| 1 partido | 46′ | 14/22 | 64% | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | vsPonferradina2-0 | 46′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 46′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Robado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | vsPonferradina2-0 | 46′ | 2/3 | 2/2 | 0 |
| 1 partido | 46′ | 2/3 | 2/2 | 0 |
| Métrica |
26/27
Albacete
2ª
|
25/26
Albacete
2ª
|
24/25
Albacete
2ª
|
21/22
Real Oviedo
2ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 28 · 1453′ | 4 · 181′ | 1 · 46′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0028 028 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,4336 729 | 0,50 1 | 0,00 0 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,06 1 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Albacete
2ª
|
25/26
Albacete
2ª
|
24/25
Albacete
2ª
|
21/22
Real Oviedo
2ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 28 · 1453′ | 4 · 181′ | 1 · 46′ |
| Pases | 39,00 39 | 38,4742 62132 | 19,39 39 | 43,04 22 |
| Pases completados | 77% 77% | 78%19 78%19 | 64% 64% | 64% 64% |
| Pases al último tercio | 4,00 4 | 7,5691 12254 | 6,46 13 | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,2530 425 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,1930 327 | 0,00 0 | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Centros | 0,00 0 | 0,4345 739 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Balones largos | 7,00 7 | 8,4992 13768 | 5,47 11 | — — |
| Balones largos ganados | 1,00 1 | 3,53 57 | 1,49 3 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 44%28 44%28 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Albacete
2ª
|
25/26
Albacete
2ª
|
24/25
Albacete
2ª
|
21/22
Real Oviedo
2ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 28 · 1453′ | 4 · 181′ | 1 · 46′ |
| Entradas | 4,00 4 | 1,8063 2940 | 2,49 5 | 0,00 0 |
| Entradas ganadas | 4,00 4 | 1,05 17 | 1,99 4 | — — |
| Acierto en entradas | — — | 74%60 74%60 | — — | — — |
| Intercepciones | 3,00 3 | 1,1848 1937 | 0,50 1 | 1,96 1 |
| Despejes | 5,00 5 | 6,0786 9863 | 6,46 13 | 0,00 0 |
| Recuperaciones | 3,00 3 | 3,8463 6239 | 1,99 4 | — — |
| Regateado▾ | 1,00 1 | 0,5649 961 | 1,49 3 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Albacete
2ª
|
25/26
Albacete
2ª
|
24/25
Albacete
2ª
|
21/22
Real Oviedo
2ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 28 · 1453′ | 4 · 181′ | 1 · 46′ |
| Duelos ganados | 6,00 6 | 5,82 94 | 5,97 12 | 3,91 2 |
| Acierto en duelos | 55% 55% | 66%96 66%96 | 60% 60% | — — |
| Duelos aéreos ganados | 1,00 1 | 2,85 46 | 2,49 5 | 3,91 2 |
| Acierto aéreo | — — | 66%93 66%93 | — — | — — |
| Regates completados | 1,00 1 | 0,56 9 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Acierto en regates | — — | 90%91 90%91 | — — | — — |
| Toques | 55,00 55 | 58,7839 94933 | 39,78 80 | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 10,00 10 | 13,0130 21050 | 9,45 19 | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,4338 744 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 1,1844 1963 | 1,49 3 | 0,00 0 |
| Faltas recibidas | 0,00 0 | 0,87 14 | 0,99 2 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Albacete
2ª
|
25/26
Albacete
2ª
|
24/25
Albacete
2ª
|
21/22
Real Oviedo
2ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 28 · 1453′ | 4 · 181′ | 1 · 46′ |