Blog›
Jorge Sáenz 66
DFCDefensa central · #23

Jorge Sáenz

Sporting Gijón
29
Edad · 17/11/1996
Spain
Nacionalidad
600 k€
Valor de mercado
188 cm
81 kg
66
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
4
Partidos
360′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6,85
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
4/10vsCelta Fortuna3-290′00151/5396%5650/16,71
11/10@Cádiz1-090′00034/4085%54306,87
18/10vsAlbacete2-190′00051/5888%7961/37,58
25/10@Castellón0-490′00059/7183%8643/46,22
4 partidos360′001195/22288%275184/86,85
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
4/10vsCelta Fortuna3-290′00110000000
11/10@Cádiz1-090′00000000000
18/10vsAlbacete2-190′0000002001/10
25/10@Castellón0-490′00000000000
4 partidos360′0011002001/10
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
4/10vsCelta Fortuna3-290′51/5396%8001/24
11/10@Cádiz1-090′34/4085%2003/63
18/10vsAlbacete2-190′51/5888%6204/73
25/10@Castellón0-490′59/7183%8001/32
4 partidos360′195/22288%24209/1812
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
4/10vsCelta Fortuna3-290′0/103500220
11/10@Cádiz1-090′0112300211
18/10vsAlbacete2-190′1/329610020
25/10@Castellón0-490′3/405402310
4 partidos360′4/83291812761
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
4/10vsCelta Fortuna3-290′6/113/656310
11/10@Cádiz1-090′2/61/354600
18/10vsAlbacete2-190′10/135/879800
25/10@Castellón0-490′9/174/7861200
4 partidos360′27/4713/242752910
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 6 temporadas
Métrica 26/27 Sporting Gijón 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Leganés 1ª 23/24 Leganés 2ª 22/23 Leganés 2ª 21/22 Mirandés 2ª
Partidos · minutos 4 · 360′ 13 · 1031′ 23 · 1690′ 36 · 3163′ 37 · 3202′ 15 · 1331′
Goles 0,00 0 0,0028 028 0,0569 166 0,0675 284 0,0026 026 0,0028 028
Tiros 0,25 1 0,3524 413 0,4343 844 0,4038 1457 0,4858 1781 0,148 27
Tiros a puerta 0,25 1 0,17 2 0,16 3 0,23 8 0,14 5 0,00 0
Acierto de tiro — — — — — — 73%70 73%70 — — — —
xG (goles esperados) — — — — 0,0674 171 — — — — — —
Métrica 26/27 Sporting Gijón 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Leganés 1ª 23/24 Leganés 2ª 22/23 Leganés 2ª 21/22 Mirandés 2ª
Partidos · minutos 4 · 360′ 13 · 1031′ 23 · 1690′ 36 · 3163′ 37 · 3202′ 15 · 1331′
Pases 55,50 222 55,6188 63734 47,6159 89454 47,3265 1.66387 45,1765 1.60789 46,3966 68638
Pases completados 88% 88% 87%82 87%82 84%46 84%46 80%42 80%42 80%62 80%62 81%62 81%62
Pases al último tercio 6,00 24 6,8180 7833 5,4959 10354 — — — — — —
Pases clave 0,50 2 0,1717 212 0,1115 217 0,067 213 0,1115 426 0,002 02
Ocasiones creadas 0,50 2 0,1726 218 0,0513 118 — — — — — —
Asistencias 0,00 0 0,0023 023 0,0027 027 0,0352 159 0,0025 025 0,0025 025
Centros 0,00 0 0,0920 114 0,007 07 0,039 113 0,0613 220 0,006 06
Centros acertados 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,03 1 0,00 0
Balones largos 4,50 18 9,6096 11058 8,2591 15576 9,1689 32293 5,9385 21195 — —
Balones largos ganados 2,25 9 5,24 60 3,20 60 3,13 110 2,05 73 — —
Acierto en balones largos 50% 50% 55%80 55%80 44%29 44%29 37%13 37%13 37%13 37%13 47%62 47%62
Métrica 26/27 Sporting Gijón 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Leganés 1ª 23/24 Leganés 2ª 22/23 Leganés 2ª 21/22 Mirandés 2ª
Partidos · minutos 4 · 360′ 13 · 1031′ 23 · 1690′ 36 · 3163′ 37 · 3202′ 15 · 1331′
Entradas 2,00 8 1,4841 1715 1,9766 3759 1,3936 4972 0,825 2943 1,5653 2337
Entradas ganadas 1,00 4 0,79 9 1,22 23 — — — — — —
Acierto en entradas — — 64%15 64%15 82%81 82%81 — — — — — —
Intercepciones 0,75 3 2,1099 2449 1,3380 2565 0,8529 3064 0,7915 2858 1,9695 2956
Despejes 7,25 29 5,7682 6644 8,4199 15891 5,2495 18498 4,6989 16796 5,8299 8673
Recuperaciones 4,50 18 2,104 246 3,0424 5739 — — — — — —
Regateado▾ 0,50 2 0,2688 392 0,4854 959 0,3471 1243 0,3765 1336 0,4170 677
Métrica 26/27 Sporting Gijón 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Leganés 1ª 23/24 Leganés 2ª 22/23 Leganés 2ª 21/22 Mirandés 2ª
Partidos · minutos 4 · 360′ 13 · 1031′ 23 · 1690′ 36 · 3163′ 37 · 3202′ 15 · 1331′
Duelos ganados 6,75 27 4,19 48 5,22 98 5,29 186 4,55 162 4,80 71
Acierto en duelos 59% 59% 58%66 58%66 54%36 54%36 65%92 65%92 60%72 60%72 63%93 63%93
Duelos aéreos ganados 3,25 13 2,27 26 2,18 41 2,87 101 3,12 111 2,64 39
Acierto aéreo 54% 54% 59%76 59%76 51%35 51%35 — — — — — —
Regates completados 0,25 1 0,00 0 0,27 5 0,14 5 0,20 7 0,27 4
Toques 68,75 275 69,1479 79225 64,4955 1.21147 — — — — — —
Pérdidas de balón▾ 7,25 29 7,4282 8591 8,0970 15265 — — — — — —
Desposesiones sufridas▾ 0,00 0 0,0097 097 0,0586 183 0,0684 277 0,0880 370 0,0781 183
Faltas cometidas▾ 1,75 7 1,6616 1963 1,6015 3023 0,9760 3418 1,0748 3816 1,6215 2448
Faltas recibidas 1,50 6 0,44 5 0,80 15 0,91 32 0,48 17 0,34 5
Métrica 26/27 Sporting Gijón 2ª 25/26 Leganés 2ª 24/25 Leganés 1ª 23/24 Leganés 2ª 22/23 Leganés 2ª 21/22 Mirandés 2ª
Partidos · minutos 4 · 360′ 13 · 1031′ 23 · 1690′ 36 · 3163′ 37 · 3202′ 15 · 1331′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Sporting Gijón