31
Edad · 6/5/1995
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ FC Andorra1-5 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 70% | 39 | 3 | 0/1 | 5,48 |
| 22/8 | vs Las Palmas0-2 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — |
| 30/8 | @ Mallorca0-3 | 2′ | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 0 | — |
| 5/9 | vs Celta Fortuna0-2 | 31′ | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 90% | 17 | 0 | 0 | 6,39 |
| 4 partidos | 124′ | 0 | 0 | 0 | 25/32 | 78% | 59 | 3 | 0/1 | 5,94 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ FC Andorra1-5 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/8 | vs Las Palmas0-2 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | @ Mallorca0-3 | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9 | vs Celta Fortuna0-2 | 31′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 partidos | 124′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ FC Andorra1-5 | 90′ | 14/20 | 70% | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 3 |
| 22/8 | vs Las Palmas0-2 | 1′ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | @ Mallorca0-3 | 2′ | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5/9 | vs Celta Fortuna0-2 | 31′ | 9/10 | 90% | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 3 |
| 4 partidos | 124′ | 25/32 | 78% | 5 | 1 | 0/1 | 0/4 | 7 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ FC Andorra1-5 | 90′ | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/8 | vs Las Palmas0-2 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | @ Mallorca0-3 | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9 | vs Celta Fortuna0-2 | 31′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 partidos | 124′ | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Pérdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ FC Andorra1-5 | 90′ | 2/6 | 1/2 | 39 | 9 | 1 | 1 |
| 22/8 | vs Las Palmas0-2 | 1′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | @ Mallorca0-3 | 2′ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9 | vs Celta Fortuna0-2 | 31′ | 3/5 | 1/1 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 4 partidos | 124′ | 5/11 | 2/3 | 59 | 11 | 2 | 1 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Burgos
2ª
|
22/23
Burgos
2ª
|
21/22
Burgos
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 124′ | 33 · 2792′ | 26 · 1667′ | 38 · 3148′ | 28 · 2005′ | 33 · 2519′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1395 497 | 0,0565 164 | 0,0988 394 | 0,0026 026 | 0,0028 028 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,9788 3094 | 0,4341 840 | 0,6673 2388 | 0,9996 2291 | 0,5766 1680 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,42 13 | 0,05 1 | 0,14 5 | 0,18 4 | 0,18 5 |
| Acierto de tiro | — — | 68%70 68%70 | — — | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Burgos
2ª
|
22/23
Burgos
2ª
|
21/22
Burgos
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 124′ | 33 · 2792′ | 26 · 1667′ | 38 · 3148′ | 28 · 2005′ | 33 · 2519′ |
| Pases | 23,23 32 | 25,793 80045 | 28,995 53725 | 33,3115 1.16564 | 29,0912 64830 | 28,989 81148 |
| Pases completados | 78% 78% | 76%8 76%8 | 65%3 65%3 | 74%10 74%10 | 72%11 72%11 | 69%8 69%8 |
| Pases al último tercio | 3,63 5 | 4,7131 14670 | 3,4613 6424 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,73 1 | 0,7471 2383 | 0,9278 1776 | 1,2388 4396 | 0,9078 2081 | 0,5457 1573 |
| Ocasiones creadas | 0,73 1 | 0,6879 2187 | 0,5474 1067 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0669 282 | 0,1181 281 | 0,1491 596 | 0,22100 596 | 0,0461 164 |
| Centros | 0,73 1 | 2,1671 6784 | 2,7076 5076 | 4,3284 15196 | 3,2875 7379 | 3,9784 11189 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,23 7 | 0,81 15 | 1,03 36 | 0,54 12 | 0,68 19 |
| Acierto en centros | — — | 29%11 29%11 | 46%67 46%67 | 34%41 34%41 | 34%51 34%51 | 34%31 34%31 |
| Balones largos | 2,90 4 | 2,517 7837 | 5,4040 10047 | 4,8927 17168 | 2,6526 5934 | — — |
| Balones largos ganados | 0,00 0 | 0,81 25 | 1,89 35 | 1,54 54 | 1,12 25 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 46%42 46%42 | 41%24 41%24 | 37%9 37%9 | 47%60 47%60 | — — |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Burgos
2ª
|
22/23
Burgos
2ª
|
21/22
Burgos
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 124′ | 33 · 2792′ | 26 · 1667′ | 38 · 3148′ | 28 · 2005′ | 33 · 2519′ |
| Entradas | 0,73 1 | 1,6453 5180 | 2,4390 4576 | 2,6993 9498 | 3,0196 6789 | 3,3699 9498 |
| Entradas ganadas | 0,00 0 | 0,97 30 | 1,30 24 | — — | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 67%24 67%24 | 77%69 77%69 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,5283 4790 | 1,1350 2149 | 1,7496 6199 | 1,0842 2447 | 1,2148 3469 |
| Despejes | 1,45 2 | 2,9032 9055 | 1,8910 3517 | 2,3435 8264 | 1,8424 4133 | 1,6420 4641 |
| Recuperaciones | 2,18 3 | 3,1631 9870 | 3,5166 6549 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,7432 2315 | 0,9712 1820 | 0,6925 249 | 0,7623 1722 | 0,7528 2118 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Burgos
2ª
|
22/23
Burgos
2ª
|
21/22
Burgos
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 124′ | 33 · 2792′ | 26 · 1667′ | 38 · 3148′ | 28 · 2005′ | 33 · 2519′ |
| Duelos ganados | 3,63 5 | 4,58 142 | 6,15 114 | 6,46 226 | 6,60 147 | 7,25 203 |
| Acierto en duelos | 46% 46% | 53%30 53%30 | 61%73 61%73 | 63%85 63%85 | 61%85 61%85 | 64%95 64%95 |
| Duelos aéreos ganados | 1,45 2 | 1,06 33 | 0,76 14 | 0,91 32 | 0,76 17 | 0,89 25 |
| Acierto aéreo | — — | 67%95 67%95 | — — | — — | — — | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,19 6 | 0,49 9 | 0,80 28 | 0,40 9 | 0,68 19 |
| Acierto en regates | — — | — — | 69%56 69%56 | 67%42 67%42 | 53%3 53%3 | 56%16 56%16 |
| Toques | 42,82 59 | 53,4817 1.65968 | 55,6122 1.03039 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 7,98 11 | 12,8931 40013 | 9,2356 17162 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,73 1 | 0,6817 218 | 0,7013 1317 | 0,7112 253 | 0,4535 1026 | 0,826 233 |
| Faltas cometidas▾ | 2,90 4 | 1,1943 3719 | 1,2437 2342 | 1,0352 3616 | 0,9957 2250 | 1,0458 2932 |
| Faltas recibidas | 1,45 2 | 1,71 53 | 2,65 49 | 2,06 72 | 2,42 54 | 2,32 65 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Burgos
2ª
|
22/23
Burgos
2ª
|
21/22
Burgos
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 124′ | 33 · 2792′ | 26 · 1667′ | 38 · 3148′ | 28 · 2005′ | 33 · 2519′ |