28
Edad · 5/5/1998
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @FC Cartagena3-2 | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0 | 6,43 |
| 28/8 | @ SD Eibar0-1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 18/24 | 75% | 0/2 | 6,73 |
| 2 partidos | 48′ | 0 | 0 | 0 | 18/26 | 69% | 0/2 | 6,58 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Bloq. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @FC Cartagena3-2 | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/8 | @ SD Eibar0-1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 2 partidos | 48′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Clave | Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @FC Cartagena3-2 | 4′ | 0/2 | 0% | 0 | 0 |
| 28/8 | @ SD Eibar0-1 | 44′ | 18/24 | 75% | 0 | 1/2 |
| 2 partidos | 48′ | 18/26 | 69% | 0 | 1/2 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @FC Cartagena3-2 | 4′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/8 | @ SD Eibar0-1 | 44′ | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 partidos | 48′ | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Robado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @FC Cartagena3-2 | 4′ | 1/3 | 1/1 | 0 |
| 28/8 | @ SD Eibar0-1 | 44′ | 3/5 | 0 | 2 |
| 2 partidos | 48′ | 4/8 | 1/1 | 2 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Córdoba
2ª
|
22/23 Ponferradina 2ª | 21/22 Ponferradina 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 320′ | 37 · 2446′ | 7 · 214′ | 2 · 48′ | 26 · 603′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,2234 662 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,004 04 |
| Tiros | 2,81 10 | 1,697 4660 | 2,10 5 | 0,00 0 | 2,2465 1513 |
| Tiros a puerta | 0,28 1 | 0,59 16 | 0,42 1 | 0,00 0 | 0,60 4 |
| Acierto de tiro | — — | 53%31 53%31 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Córdoba
2ª
|
22/23 Ponferradina 2ª | 21/22 Ponferradina 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 320′ | 37 · 2446′ | 7 · 214′ | 2 · 48′ | 26 · 603′ |
| Pases | 29,25 104 | 34,2290 93096 | 28,18 67 | 48,75 26 | 36,8793 24730 |
| Pases completados | 76% 76% | 81%81 81%81 | 71% 71% | 75% 75% | 81%91 81%91 |
| Pases al último tercio | 3,38 12 | 4,6490 12697 | 2,94 7 | — — | — — |
| Pases clave | 1,13 4 | 1,0347 2873 | 1,26 3 | 0,00 0 | 1,0464 718 |
| Ocasiones creadas | 1,13 4 | 0,9264 2579 | 0,00 0 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,1576 484 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,1573 136 |
| Centros | 3,09 11 | 2,1379 5881 | 2,94 7 | 3,75 2 | 1,4964 1040 |
| Centros acertados | 0,28 1 | 0,70 19 | 0,84 2 | 1,88 1 | 0,30 2 |
| Acierto en centros | — — | 50%89 50%89 | — — | — — | — — |
| Balones largos | 2,25 8 | 2,5088 6894 | 5,47 13 | 0,00 0 | — — |
| Balones largos ganados | 1,13 4 | 1,62 44 | 2,94 7 | 0,00 0 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 70%33 70%33 | 64% 64% | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Córdoba
2ª
|
22/23 Ponferradina 2ª | 21/22 Ponferradina 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 320′ | 37 · 2446′ | 7 · 214′ | 2 · 48′ | 26 · 603′ |
| Entradas | 0,56 2 | 1,2564 3488 | 1,68 4 | 3,75 2 | 1,1969 826 |
| Entradas ganadas | 0,56 2 | 0,88 24 | 0,84 2 | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 91%93 91%93 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,56 2 | 0,6692 1894 | 0,84 2 | 0,00 0 | 0,4570 331 |
| Despejes | 0,28 1 | 0,9666 2685 | 1,68 4 | 3,75 2 | 0,7568 525 |
| Recuperaciones | 2,53 9 | 3,6179 9889 | 1,26 3 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,56 2 | 0,8820 246 | 0,42 1 | 0,00 0 | 0,9031 683 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Córdoba
2ª
|
22/23 Ponferradina 2ª | 21/22 Ponferradina 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 320′ | 37 · 2446′ | 7 · 214′ | 2 · 48′ | 26 · 603′ |
| Duelos ganados | 5,06 18 | 5,67 154 | 7,15 17 | 7,50 4 | 8,06 54 |
| Acierto en duelos | 55% 55% | 46%49 46%49 | 52% 52% | — — | 49%60 49%60 |
| Duelos aéreos ganados | 0,84 3 | 1,14 31 | 1,68 4 | 1,88 1 | 1,94 13 |
| Acierto aéreo | — — | 53%78 53%78 | — — | — — | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,74 20 | 1,68 4 | 1,88 1 | 1,19 8 |
| Acierto en regates | — — | 56%31 56%31 | — — | — — | — — |
| Toques | 50,06 178 | 54,1688 1.47293 | 49,63 118 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 15,19 54 | 13,8328 37613 | 10,09 24 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 1,41 5 | 1,7722 4810 | 0,84 2 | 3,75 2 | 2,841 1955 |
| Faltas cometidas▾ | 0,84 3 | 1,7328 4712 | 2,94 7 | 0,00 0 | 1,9432 1385 |
| Faltas recibidas | 3,66 13 | 2,69 73 | 2,52 6 | 0,00 0 | 3,73 25 |
| Métrica |
26/27
Ceuta
2ª
|
25/26
Ceuta
2ª
|
24/25
Córdoba
2ª
|
22/23 Ponferradina 2ª | 21/22 Ponferradina 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 320′ | 37 · 2446′ | 7 · 214′ | 2 · 48′ | 26 · 603′ |