Blog›
Yann Bodiger 67
MCMediocentro · #14

Yann Bodiger

Ceuta
31
Edad · 9/2/1995
France
Nacionalidad
500 k€
Valor de mercado
188 cm
78 kg
67
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
7
Partidos
474′
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6,67
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
15/8@FC Andorra1-567′00019/2383%3521/36,80
22/8vsLas Palmas0-264′00042/4495%5130/16,67
30/8@Mallorca0-388′00045/5090%6722/26,45
5/9vsCelta Fortuna0-246′00024/2983%3911/26,26
13/9@Burgos1-390′00064/7190%9141/36,51
20/9vsReal Valladolid1-144′00018/2282%2521/16,50
25/10@Cádiz1-375′10162/6891%8241/17,51
7 partidos474′101274/30789%390187/136,67
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
15/8@FC Andorra1-567′00000000001
22/8vsLas Palmas0-264′0000000001/10
30/8@Mallorca0-388′0000000002/30
5/9vsCelta Fortuna0-246′00000000000
13/9@Burgos1-390′00000000000
20/9vsReal Valladolid1-144′0000000100/10
25/10@Cádiz1-375′10110010000
7 partidos474′1011001103/51
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
15/8@FC Andorra1-567′19/2383%4001/33
22/8vsLas Palmas0-264′42/4495%5003/35
30/8@Mallorca0-388′45/5090%5001/28
5/9vsCelta Fortuna0-246′24/2983%4001/41
13/9@Burgos1-390′64/7190%8003/86
20/9vsReal Valladolid1-144′18/2282%3001/32
25/10@Cádiz1-375′62/6891%10102/414
7 partidos474′274/30789%391012/2739
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
15/8@FC Andorra1-567′1/320201030
22/8vsLas Palmas0-264′0/110301210
30/8@Mallorca0-388′2/211204211
5/9vsCelta Fortuna0-246′1/204122200
13/9@Burgos1-390′1/318411310
20/9vsReal Valladolid1-144′1/100200000
25/10@Cádiz1-375′1/130400120
7 partidos474′7/1381318391081
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
15/8@FC Andorra1-567′7/71/135510
22/8vsLas Palmas0-264′3/7051301
30/8@Mallorca0-388′5/140/267941
5/9vsCelta Fortuna0-246′2/80/139611
13/9@Burgos1-390′6/122/2911022
20/9vsReal Valladolid1-144′2/31/125500
25/10@Cádiz1-375′3/50/182700
7 partidos474′28/564/83904585
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 6 temporadas
Métrica 26/27 Ceuta 2ª 25/26 Ceuta 2ª 24/25 Tenerife 2ª 23/24 Tenerife 2ª 22/23 Granada 2ª 21/22 FC Cartagena 2ª
Partidos · minutos 7 · 474′ 38 · 1913′ 26 · 1825′ 30 · 1079′ 32 · 2202′ 39 · 2878′
Goles 0,19 1 0,0569 166 0,0013 013 0,0848 140 0,0016 016 0,1371 483
Tiros 0,19 1 1,0892 2387 1,5866 3272 0,7528 914 0,5722 1438 0,7828 2562
Tiros a puerta 0,19 1 0,19 4 0,15 3 0,25 3 0,16 4 0,31 10
Acierto de tiro — — — — — — — — — — 77%88 77%88
Métrica 26/27 Ceuta 2ª 25/26 Ceuta 2ª 24/25 Tenerife 2ª 23/24 Tenerife 2ª 22/23 Granada 2ª 21/22 FC Cartagena 2ª
Partidos · minutos 7 · 474′ 38 · 1913′ 26 · 1825′ 30 · 1079′ 32 · 2202′ 39 · 2878′
Pases 58,29 307 53,4083 1.13569 37,9755 77062 51,8083 62138 53,2286 1.30285 57,8592 1.85095
Pases completados 89% 89% 86%71 86%71 78%51 78%51 81%50 81%50 79%46 79%46 85%82 85%82
Pases al último tercio 7,41 39 5,9361 12658 5,1865 10563 — — — — — —
Pases clave 0,19 1 0,1919 425 0,4414 923 0,5820 710 0,5721 1438 0,6326 2057
Ocasiones creadas 0,19 1 0,1419 327 0,4429 937 — — — — — —
Asistencias 0,00 0 0,0023 023 0,0013 013 0,0850 138 0,0438 144 0,0961 377
Centros 0,00 0 0,4746 1046 0,5424 1128 0,3318 410 0,9835 2447 0,3419 1131
Centros acertados 0,00 0 0,05 1 0,05 1 0,08 1 0,20 5 0,00 0
Acierto en centros — — — — — — — — 50%86 50%86 — —
Balones largos 5,13 27 4,2832 9143 3,7065 7563 3,8456 4634 3,0771 7580 — —
Balones largos ganados 2,28 12 2,16 46 1,58 32 2,09 25 1,51 37 — —
Acierto en balones largos 44% 44% 55%81 55%81 50%13 50%13 68%76 68%76 52%18 52%18 — —
Métrica 26/27 Ceuta 2ª 25/26 Ceuta 2ª 24/25 Tenerife 2ª 23/24 Tenerife 2ª 22/23 Granada 2ª 21/22 FC Cartagena 2ª
Partidos · minutos 7 · 474′ 38 · 1913′ 26 · 1825′ 30 · 1079′ 32 · 2202′ 39 · 2878′
Entradas 2,47 13 2,4986 5384 2,8192 5788 1,5838 1920 2,4184 5987 2,3886 7696
Entradas ganadas 1,33 7 1,13 24 2,07 42 — — — — — —
Acierto en entradas 58% 58% 63%12 63%12 78%67 78%67 — — — — — —
Intercepciones 1,52 8 1,7493 3775 1,4390 2985 1,1777 1447 1,5588 3891 2,0696 6699
Despejes 2,47 13 2,2619 4832 1,7879 3679 1,6783 2056 0,9060 2272 1,7587 5695
Recuperaciones 3,42 18 5,2296 11178 5,8798 11979 — — — — — —
Regateado▾ 1,71 9 1,0410 2216 1,386 2813 1,0827 1366 1,1030 2718 1,6910 544
Métrica 26/27 Ceuta 2ª 25/26 Ceuta 2ª 24/25 Tenerife 2ª 23/24 Tenerife 2ª 22/23 Granada 2ª 21/22 FC Cartagena 2ª
Partidos · minutos 7 · 474′ 38 · 1913′ 26 · 1825′ 30 · 1079′ 32 · 2202′ 39 · 2878′
Duelos ganados 5,32 28 5,79 123 6,16 125 6,09 73 5,76 141 6,35 203
Acierto en duelos 50% 50% 52%22 52%22 50%40 50%40 47%29 47%29 51%55 51%55 47%33 47%33
Duelos aéreos ganados 0,76 4 1,55 33 1,73 35 2,50 30 1,47 36 1,69 54
Acierto aéreo — — 61%83 61%83 42%12 42%12 — — — — — —
Regates completados 0,57 3 0,61 13 0,49 10 0,50 6 0,69 17 1,00 32
Acierto en regates — — 72%55 72%55 83%94 83%94 46%7 46%7 71%68 71%68 63%23 63%23
Toques 74,05 390 71,5186 1.52057 54,9458 1.11458 — — — — — —
Pérdidas de balón▾ 8,54 45 12,1438 25837 10,5053 21343 — — — — — —
Desposesiones sufridas▾ 0,95 5 1,183 255 0,6974 1461 1,1731 1454 0,8658 2140 0,6667 2136
Faltas cometidas▾ 1,90 10 1,4127 3036 2,177 4416 1,8418 2262 1,8819 4614 2,419 771
Faltas recibidas 1,52 8 1,18 25 1,18 24 1,42 17 1,19 29 1,31 42
Métrica 26/27 Ceuta 2ª 25/26 Ceuta 2ª 24/25 Tenerife 2ª 23/24 Tenerife 2ª 22/23 Granada 2ª 21/22 FC Cartagena 2ª
Partidos · minutos 7 · 474′ 38 · 1913′ 26 · 1825′ 30 · 1079′ 32 · 2202′ 39 · 2878′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Ceuta