Blog›
Léo Baptistão 67
EDExtremo derecho · #12

Léo Baptistão

Almería
34
Edad · 26/8/1992
Brazil
Nacionalidad
500 k€
Valor de mercado
183 cm
72 kg
67
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
9
Partidos
245′
Minutos
1
Goles
1
Asistencias
6,70
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
17/8vsEldense3-09′0011/250%4005,92
23/8@Tenerife0-12′0002/2100%310—
29/8@Sabadell0-132′0036/875%14206,92
6/9vsCádiz3-264′10429/3194%40207,23
13/9@Córdoba2-059′01010/1471%24006,87
4/10vsBurgos2-159′00419/2868%49406,71
11/10vsLeganés3-04′0003/3100%420—
18/10@Real Sociedad II4-24′0007/7100%700—
25/10vsReal Oviedo2-212′0002/367%7106,55
9 partidos245′111279/9881%1521206,70
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
17/8vsEldense3-09′00101000100
23/8@Tenerife0-12′00000000000
29/8@Sabadell0-132′00302110000
6/9vsCádiz3-264′1043010001/30
13/9@Córdoba2-059′0100001100/10
4/10vsBurgos2-159′0040223002/70
11/10vsLeganés3-04′00000000000
18/10@Real Sociedad II4-24′00000000000
25/10vsReal Oviedo2-212′00000000000
9 partidos245′11123545113/110
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
17/8vsEldense3-09′1/250%00001
23/8@Tenerife0-12′2/2100%000/100
29/8@Sabadell0-132′6/875%11000
6/9vsCádiz3-264′29/3194%4003/314
13/9@Córdoba2-059′10/1471%3101/13
4/10vsBurgos2-159′19/2868%132/308
11/10vsLeganés3-04′3/3100%000/101
18/10@Real Sociedad II4-24′7/7100%0001/12
25/10vsReal Oviedo2-212′2/367%00002
9 partidos245′79/9881%952/55/531
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
17/8vsEldense3-09′000000000
23/8@Tenerife0-12′000100000
29/8@Sabadell0-132′000200000
6/9vsCádiz3-264′000201000
13/9@Córdoba2-059′001001230
4/10vsBurgos2-159′010400101
11/10vsLeganés3-04′000200100
18/10@Real Sociedad II4-24′000000000
25/10vsReal Oviedo2-212′002100010
9 partidos245′0131202441
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
17/8vsEldense3-09′1/11/14210
23/8@Tenerife0-12′003100
29/8@Sabadell0-132′3/63/614300
6/9vsCádiz3-264′1/5040641
13/9@Córdoba2-059′4/91/124951
4/10vsBurgos2-159′2/100491702
11/10vsLeganés3-04′0/104100
18/10@Real Sociedad II4-24′007000
25/10vsReal Oviedo2-212′2/21/17200
9 partidos245′13/346/915241104
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 5 temporadas
Métrica 26/27 Almería 2ª 25/26 Almería 2ª 24/25 Almería 2ª 23/24 Almería 1ª 22/23 Almería 1ª
Partidos · minutos 9 · 245′ 40 · 2117′ 38 · 2490′ 32 · 1879′ 28 · 1744′
Goles 0,37 1 0,4395 1096 0,4076 1189 0,2939 652 0,2686 587
Tiros 4,41 12 3,4499 8197 3,6997 10296 2,3036 4858 2,2289 4387
Tiros a puerta 1,10 3 1,40 33 1,23 34 0,86 18 0,83 16
Acierto de tiro — — 52%29 52%29 43%4 43%4 50%18 50%18 53%21 53%21
Métrica 26/27 Almería 2ª 25/26 Almería 2ª 24/25 Almería 2ª 23/24 Almería 1ª 22/23 Almería 1ª
Partidos · minutos 9 · 245′ 40 · 2117′ 38 · 2490′ 32 · 1879′ 28 · 1744′
Pases 36,00 98 27,9326 65751 28,1684 77991 25,3465 52969 26,3714 51136
Pases completados 81% 81% 70%7 70%7 76%79 76%79 67%18 67%18 68%3 68%3
Pases al último tercio 3,31 9 4,4241 10460 3,5191 9792 — — — —
Pases clave 1,84 5 0,9843 2362 1,1668 3285 0,9139 1957 0,9340 1850
Ocasiones creadas 1,84 5 0,7740 1860 0,8372 2385 — — — —
Asistencias 0,37 1 0,0947 255 0,1872 589 0,007 07 0,1051 255
Centros 1,84 5 1,4046 3353 2,0281 5687 1,3465 2875 0,9337 1840
Centros acertados 0,73 2 0,34 8 0,47 13 0,14 3 0,26 5
Acierto en centros — — 47%74 47%74 50%78 50%78 30%7 30%7 — —
Balones largos 1,84 5 2,4240 5758 2,4289 6793 1,9684 4185 1,9153 3757
Balones largos ganados 1,84 5 1,06 25 1,37 38 0,57 12 0,83 16
Acierto en balones largos — — 58%27 58%27 67%23 67%23 60%7 60%7 62%31 62%31
Métrica 26/27 Almería 2ª 25/26 Almería 2ª 24/25 Almería 2ª 23/24 Almería 1ª 22/23 Almería 1ª
Partidos · minutos 9 · 245′ 40 · 2117′ 38 · 2490′ 32 · 1879′ 28 · 1744′
Entradas 0,00 0 1,6239 3862 1,5990 4497 1,2072 2581 1,6545 3254
Entradas ganadas 0,00 0 0,98 23 1,01 28 — — — —
Acierto en entradas — — 70%44 70%44 88%78 88%78 — — — —
Intercepciones 0,37 1 0,5526 1345 0,6188 1797 0,5781 1287 1,0369 2074
Despejes 1,10 3 0,9441 2259 0,9469 2687 0,9679 2078 0,4629 939
Recuperaciones 4,41 12 3,7427 8856 3,1170 8690 — — — —
Regateado▾ 0,73 2 0,8553 2035 0,8011 224 0,6734 1425 1,0847 2140
Métrica 26/27 Almería 2ª 25/26 Almería 2ª 24/25 Almería 2ª 23/24 Almería 1ª 22/23 Almería 1ª
Partidos · minutos 9 · 245′ 40 · 2117′ 38 · 2490′ 32 · 1879′ 28 · 1744′
Duelos ganados 4,78 13 5,78 136 5,60 155 5,41 113 4,95 96
Acierto en duelos 39% 39% 46%24 46%24 52%93 52%93 48%63 48%63 45%23 45%23
Duelos aéreos ganados 2,20 6 2,08 49 1,92 53 2,25 47 1,39 27
Acierto aéreo — — 44%20 44%20 57%91 57%91 — — — —
Regates completados 1,10 3 0,72 17 0,65 18 0,57 12 0,57 11
Acierto en regates 30% 30% 71%67 71%67 69%75 69%75 80%96 80%96 58%25 58%25
Toques 55,84 152 46,9318 1.10455 45,6182 1.26291 — — — —
Pérdidas de balón▾ 15,06 41 13,9030 32726 10,7059 29617 — — — —
Desposesiones sufridas▾ 1,47 4 1,1941 2827 1,0177 2832 0,8190 1770 0,8859 1749
Faltas cometidas▾ 1,47 4 1,7929 4216 1,4548 4022 1,0165 2158 1,5540 3041
Faltas recibidas 1,47 4 1,45 34 1,55 43 1,39 29 1,19 23
Métrica 26/27 Almería 2ª 25/26 Almería 2ª 24/25 Almería 2ª 23/24 Almería 1ª 22/23 Almería 1ª
Partidos · minutos 9 · 245′ 40 · 2117′ 38 · 2490′ 32 · 1879′ 28 · 1744′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Almería