Blog
Cristian Carracedo 67
EDExtremo derecho · #23

Cristian Carracedo

Córdoba
30
Edad · 30/11/1995
Spain
Nacionalidad
800 k€
Valor de mercado
179 cm
75 kg
67
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
4
Partidos
344′
Minutos
1
Goles
2
Asistencias
7,66
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
16/8@Burgos2-390′01234/4183%6871/28,36
21/8vsGirona2-174′01017/2085%3732/47,22
30/8vsGranada1-390′00023/2882%4951/17,58
7/9@Sabadell2-390′10136/4090%80121/27,49
4 partidos344′123110/12985%234275/97,66
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
16/8@Burgos2-390′0122007103/50
21/8vsGirona2-174′0100001001/21
30/8vsGranada1-390′0000004104/40
7/9@Sabadell2-390′1011003102/30
4 partidos344′123300153010/141
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
16/8@Burgos2-390′34/4183%671/70/110
21/8vsGirona2-174′17/2085%313/61/16
30/8vsGranada1-390′23/2882%443/906
7/9@Sabadell2-390′36/4090%332/100/26
4 partidos344′110/12985%16159/321/428
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
16/8@Burgos2-390′1/200703110
21/8vsGirona2-174′2/401305110
30/8vsGranada1-390′1/111501210
7/9@Sabadell2-390′1/2101201141
4 partidos344′5/92227010571
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
16/8@Burgos2-390′6/130682201
21/8vsGirona2-174′6/140/137820
30/8vsGranada1-390′6/110491542
7/9@Sabadell2-390′8/170/18026136
4 partidos344′26/550/223471199
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 3 temporadas
Métrica 26/27 Córdoba 25/26 Córdoba 24/25 Córdoba
Partidos · minutos 4 · 344′ 39 · 3159′ 39 · 3217′
Goles 0,26 1 0,0949 370 0,1422 561
Tiros 0,78 3 1,3451 4784 1,4012 5074
Tiros a puerta 0,78 3 0,51 18 0,53 19
Acierto de tiro 62%67 62%67 59%49 59%49
Métrica 26/27 Córdoba 25/26 Córdoba 24/25 Córdoba
Partidos · minutos 4 · 344′ 39 · 3159′ 39 · 3217′
Pases 33,75 129 38,9255 1.36684 34,2493 1.22498
Pases completados 85% 85% 81%37 81%37 75%75 75%75
Pases al último tercio 4,19 16 4,7047 16579 2,8379 10193
Pases clave 3,92 15 3,3399 11799 3,3097 11899
Ocasiones creadas 3,92 15 2,5499 8999 2,3599 8499
Asistencias 0,52 2 0,3797 1399 0,3197 1199
Centros 8,37 32 7,1897 252100 8,3699 29999
Centros acertados 2,35 9 1,62 57 2,13 76
Acierto en centros 28% 28% 28%8 28%8 29%6 29%6
Balones largos 1,05 4 1,7722 6260 2,1087 7595
Balones largos ganados 0,26 1 1,03 36 0,98 35
Acierto en balones largos 75%81 75%81 60%10 60%10
Métrica 26/27 Córdoba 25/26 Córdoba 24/25 Córdoba
Partidos · minutos 4 · 344′ 39 · 3159′ 39 · 3217′
Entradas 2,35 9 2,1773 7693 2,1897 7898
Entradas ganadas 1,31 5 1,23 43 1,31 47
Acierto en entradas 62%18 62%18 73%29 73%29
Intercepciones 0,52 2 0,5729 2068 0,5382 1999
Despejes 0,52 2 0,438 1536 0,228 838
Recuperaciones 7,06 27 5,5888 19697 5,7498 20599
Regateado 2,62 10 1,2318 435 1,342 482
Métrica 26/27 Córdoba 25/26 Córdoba 24/25 Córdoba
Partidos · minutos 4 · 344′ 39 · 3159′ 39 · 3217′
Duelos ganados 6,80 26 6,24 219 6,18 221
Acierto en duelos 47% 47% 49%43 49%43 45%58 45%58
Duelos aéreos ganados 0,00 0 0,20 7 0,22 8
Regates completados 2,62 10 2,74 96 2,66 95
Acierto en regates 71% 71% 64%48 64%48 60%48 60%48
Toques 61,22 234 65,9886 2.31696 60,5496 2.16499
Pérdidas de balón 18,58 71 20,174 7081 18,351 6561
Desposesiones sufridas 2,35 9 1,976 691 1,7922 643
Faltas cometidas 1,31 5 1,3157 4611 1,6539 595
Faltas recibidas 1,83 7 1,25 44 1,29 46
Métrica 26/27 Córdoba 25/26 Córdoba 24/25 Córdoba
Partidos · minutos 4 · 344′ 39 · 3159′ 39 · 3217′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Córdoba