26
Edad · 7/7/2000
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Athletic Club0-2 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 67/70 | 96% | 85 | 2 | 0/2 | 7,03 |
| 3/9 | @ Real Sociedad0-0 | 84′ | 0 | 0 | 1 | 72/76 | 95% | 83 | 6 | 1/1 | 7,02 |
| 2 partidos | 174′ | 0 | 0 | 1 | 139/146 | 95% | 168 | 8 | 1/3 | 7,03 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Athletic Club0-2 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3/9 | @ Real Sociedad0-0 | 84′ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 partidos | 174′ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Athletic Club0-2 | 90′ | 67/70 | 96% | 10 | 1 | 0/2 | 5/7 | 11 |
| 3/9 | @ Real Sociedad0-0 | 84′ | 72/76 | 95% | 12 | 0 | 0 | 4/6 | 10 |
| 2 partidos | 174′ | 139/146 | 95% | 22 | 1 | 0/2 | 9/13 | 21 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Athletic Club0-2 | 90′ | 0/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3/9 | @ Real Sociedad0-0 | 84′ | 1/1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 partidos | 174′ | 1/3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Athletic Club0-2 | 90′ | 3/6 | 0/1 | 85 | 6 | 0 |
| 3/9 | @ Real Sociedad0-0 | 84′ | 1/3 | 0 | 83 | 5 | 0 |
| 2 partidos | 174′ | 4/9 | 0/1 | 168 | 11 | 0 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Elche +1
1ª · Elche / Celta de Vigo
|
24/25
Elche
2ª
|
23/24 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 174′ | 25 · 1984′ | 37 · 2999′ | 39 · 3156′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0026 026 | 0,0669 282 | 0,0675 284 |
| Tiros | 0,52 1 | 0,2712 615 | 0,8787 2995 | 0,7481 2692 |
| Tiros a puerta | 0,52 1 | 0,05 1 | 0,27 9 | 0,17 6 |
| Acierto de tiro | — — | — — | 75%77 75%77 | — — |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0122 017 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Elche +1
1ª · Elche / Celta de Vigo
|
24/25
Elche
2ª
|
23/24 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 174′ | 25 · 1984′ | 37 · 2999′ | 39 · 3156′ |
| Pases | 75,52 146 | 55,4374 1.22255 | 53,2786 1.77594 | 42,4645 1.48979 |
| Pases completados | 95% 95% | 91%90 91%90 | 90%99 90%99 | 86%81 86%81 |
| Pases al último tercio | 11,38 22 | 5,8151 12847 | 4,5937 15379 | — — |
| Pases clave | 0,52 1 | 1,0088 2283 | 1,2390 4197 | 1,2892 4597 |
| Ocasiones creadas | 0,52 1 | 0,9591 2186 | 0,8486 2895 | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0982 277 | 0,2196 799 | 0,0669 277 |
| Centros | 1,03 2 | 2,9090 6484 | 2,6175 8791 | 4,7191 16596 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,95 21 | 0,78 26 | 1,23 43 |
| Acierto en centros | — — | 39%39 39%39 | 36%35 36%35 | 32%30 32%30 |
| Balones largos | 6,72 13 | 3,6724 8131 | 2,733 9139 | 4,3316 15257 |
| Balones largos ganados | 4,66 9 | 2,22 49 | 1,83 61 | 2,14 75 |
| Acierto en balones largos | 69% 69% | 65%91 65%91 | 69%97 69%97 | 52%79 52%79 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Elche +1
1ª · Elche / Celta de Vigo
|
24/25
Elche
2ª
|
23/24 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 174′ | 25 · 1984′ | 37 · 2999′ | 39 · 3156′ |
| Entradas | 1,55 3 | 1,3218 2926 | 1,5346 5184 | 1,5445 5478 |
| Entradas ganadas | 0,52 1 | 0,73 16 | 0,78 26 | — — |
| Acierto en entradas | — — | 79%81 79%81 | 70%37 70%37 | — — |
| Intercepciones | 1,55 3 | 0,7730 1734 | 1,0544 3581 | 0,8831 3168 |
| Despejes | 2,07 4 | 1,544 3413 | 2,0715 6953 | 1,7720 6249 |
| Recuperaciones | 4,14 8 | 4,1777 9262 | 2,8836 9684 | — — |
| Regateado▾ | 1,03 2 | 0,5941 1349 | 0,6037 2013 | 0,5739 2018 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Elche +1
1ª · Elche / Celta de Vigo
|
24/25
Elche
2ª
|
23/24 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 174′ | 25 · 1984′ | 37 · 2999′ | 39 · 3156′ |
| Duelos ganados | 2,07 4 | 3,49 77 | 3,96 132 | 3,68 129 |
| Acierto en duelos | — — | 52%18 52%18 | 55%40 55%40 | 51%16 51%16 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 0,50 11 | 0,90 30 | 0,66 23 |
| Acierto aéreo | — — | 37%0 37%0 | 47%16 47%16 | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,68 15 | 0,24 8 | 0,43 15 |
| Acierto en regates | — — | 70%46 70%46 | 62%28 62%28 | 63%28 63%28 |
| Toques | 86,90 168 | 72,4074 1.59653 | 74,4295 2.48095 | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 5,69 11 | 8,8055 19455 | 7,5972 25333 | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,2746 649 | 0,788 262 | 0,5123 188 |
| Faltas cometidas▾ | 1,03 2 | 0,6494 1484 | 0,7878 2635 | 0,9166 3225 |
| Faltas recibidas | 0,52 1 | 1,00 22 | 1,32 44 | 1,06 37 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Elche +1
1ª · Elche / Celta de Vigo
|
24/25
Elche
2ª
|
23/24 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 174′ | 25 · 1984′ | 37 · 2999′ | 39 · 3156′ |