28
Edad · 16/2/1998
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | @ Sporting Gijón2-0 | 22′ | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 75% | 9 | 0 | 0 | 7,13 |
| 1 partido | 22′ | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 75% | 9 | 0 | 0 | 7,13 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | @ Sporting Gijón2-0 | 22′ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 1 partido | 22′ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | @ Sporting Gijón2-0 | 22′ | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 22′ | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | @ Sporting Gijón2-0 | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | @ Sporting Gijón2-0 | 22′ | 1/4 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 1 partido | 22′ | 1/4 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Métrica |
26/27
Girona
2ª
|
24/25
Getafe
1ª
|
23/24
Celta de Vigo
1ª
|
22/23
Celta de Vigo
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 22′ | 27 · 1429′ | 17 · 772′ | 35 · 2148′ |
| Goles | 4,09 1 | 0,1975 367 | 0,1265 142 | 0,1363 371 |
| Tiros | 8,18 2 | 2,1478 3474 | 2,8095 2458 | 2,0586 4991 |
| Tiros a puerta | 4,09 1 | 0,57 9 | 0,70 6 | 0,84 20 |
| Acierto de tiro | — — | 64%73 64%73 | 50%21 50%21 | 50%11 50%11 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,1874 367 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Girona
2ª
|
24/25
Getafe
1ª
|
23/24
Celta de Vigo
1ª
|
22/23
Celta de Vigo
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 22′ | 27 · 1429′ | 17 · 772′ | 35 · 2148′ |
| Pases | 16,36 4 | 18,013 28611 | 27,4020 2357 | 27,1117 64749 |
| Pases completados | — — | 73%10 73%10 | 82%46 82%46 | 86%75 86%75 |
| Pases al último tercio | 4,09 1 | 2,0811 3313 | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 1,0748 1742 | 1,1756 1021 | 0,9642 2362 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,5735 933 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0012 012 | 0,1259 135 | 0,2594 696 |
| Centros | 0,00 0 | 2,6567 4264 | 1,9852 1734 | 1,5148 3660 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,69 11 | 0,35 3 | 0,17 4 |
| Acierto en centros | — — | 52%88 52%88 | — — | — — |
| Balones largos | 0,00 0 | 1,3215 2116 | 2,3334 2014 | 1,2230 2946 |
| Balones largos ganados | 0,00 0 | 0,38 6 | 1,05 9 | 0,88 21 |
| Acierto en balones largos | — — | — — | 53%15 53%15 | 96%100 96%100 |
| Métrica |
26/27
Girona
2ª
|
24/25
Getafe
1ª
|
23/24
Celta de Vigo
1ª
|
22/23
Celta de Vigo
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 22′ | 27 · 1429′ | 17 · 772′ | 35 · 2148′ |
| Entradas | 0,00 0 | 2,0867 3356 | 1,5233 137 | 1,6342 3968 |
| Entradas ganadas | 0,00 0 | 1,45 23 | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 74%55 74%55 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,4422 725 | 0,5837 517 | 0,258 618 |
| Despejes | 0,00 0 | 1,1355 1852 | 0,7041 621 | 0,3421 835 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 3,097 4920 | — — | — — |
| Regateado▾ | 8,18 2 | 1,575 2529 | 1,1723 1079 | 1,845 442 |
| Métrica |
26/27
Girona
2ª
|
24/25
Getafe
1ª
|
23/24
Celta de Vigo
1ª
|
22/23
Celta de Vigo
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 22′ | 27 · 1429′ | 17 · 772′ | 35 · 2148′ |
| Duelos ganados | 4,09 1 | 4,91 78 | 5,01 43 | 5,28 126 |
| Acierto en duelos | — — | 37%1 37%1 | 39%2 39%2 | 40%6 40%6 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 0,82 13 | 0,47 4 | 0,29 7 |
| Acierto aéreo | — — | 43%26 43%26 | — — | — — |
| Regates completados | 4,09 1 | 1,32 21 | 1,63 14 | 1,80 43 |
| Acierto en regates | — — | 53%16 53%16 | 58%34 58%34 | 52%11 52%11 |
| Toques | 36,82 9 | 38,364 60918 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 8,18 2 | 12,6050 20059 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 4,09 1 | 1,2029 1943 | 1,988 1751 | 1,2635 3018 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 2,772 449 | 1,7530 1579 | 1,4745 3525 |
| Faltas recibidas | 0,00 0 | 0,69 11 | 1,40 12 | 1,55 37 |
| Métrica |
26/27
Girona
2ª
|
24/25
Getafe
1ª
|
23/24
Celta de Vigo
1ª
|
22/23
Celta de Vigo
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 22′ | 27 · 1429′ | 17 · 772′ | 35 · 2148′ |