Blog›
Antonio Rüdiger 76
DFCDefensa central · #22

Antonio Rüdiger

Real Madrid
33
Edad · 3/3/1993
Germany
Nacionalidad
6 M€
Valor de mercado
190 cm
85 kg
76
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Primera
4
Partidos
306′
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
7,33
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
30/8vsMálaga4-090′00179/8296%91107,37
13/9vsRayo Vallecano4-190′00174/7994%96107,50
20/9@Atlético de Madrid1-236′10121/2391%27007,23
11/10vsVillarreal1-090′00033/3692%5062/27,22
4 partidos306′103207/22094%26482/27,33
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
30/8vsMálaga4-090′00100110000
13/9vsRayo Vallecano4-190′00110000000
20/9@Atlético de Madrid1-236′10110000000
11/10vsVillarreal1-090′00001000000
4 partidos306′10321110000
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
30/8vsMálaga4-090′79/8296%7102/55
13/9vsRayo Vallecano4-190′74/7994%2004/65
20/9@Atlético de Madrid1-236′21/2391%200/11/22
11/10vsVillarreal1-090′33/3692%2005/83
4 partidos306′207/22094%1310/112/2115
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
30/8vsMálaga4-090′004120110
13/9vsRayo Vallecano4-190′0012130000
20/9@Atlético de Madrid1-236′002010000
11/10vsVillarreal1-090′2/208600111
4 partidos306′2/2026860221
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
30/8vsMálaga4-090′2/31/191400
13/9vsRayo Vallecano4-190′3/43/496500
20/9@Atlético de Madrid1-236′1/21/227200
11/10vsVillarreal1-090′3/4050400
4 partidos306′9/135/72641500
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 5 temporadas
Métrica 26/27 Real Madrid 1ª 25/26 Real Madrid 1ª 24/25 Real Madrid 1ª 23/24 Real Madrid 1ª 22/23 Real Madrid 1ª
Partidos · minutos 4 · 306′ 18 · 1491′ 29 · 2294′ 33 · 2708′ 33 · 2411′
Goles 0,29 1 0,0674 167 0,0028 028 0,0355 167 0,0463 170
Tiros 0,88 3 0,7879 1366 0,9490 2493 0,6365 1987 0,7583 2091
Tiros a puerta 0,59 2 0,06 1 0,16 4 0,07 2 0,15 4
xG (goles esperados) — — 0,0572 168 0,0781 284 — — — —
Métrica 26/27 Real Madrid 1ª 25/26 Real Madrid 1ª 24/25 Real Madrid 1ª 23/24 Real Madrid 1ª 22/23 Real Madrid 1ª
Partidos · minutos 4 · 306′ 18 · 1491′ 29 · 2294′ 33 · 2708′ 33 · 2411′
Pases 64,71 220 70,7494 1.17269 72,1594 1.83994 59,6989 1.79695 59,4389 1.59294
Pases completados 94% 94% 93%97 93%97 92%95 92%95 90%91 90%91 92%98 92%98
Pases al último tercio 3,82 13 6,5271 10855 6,9077 17681 — — — —
Pases clave 0,29 1 0,1820 322 0,2738 756 0,1721 536 0,078 215
Ocasiones creadas 0,29 1 0,1218 219 0,2452 662 — — — —
Asistencias 0,00 0 0,0023 023 0,0027 027 0,0022 022 0,0024 024
Centros 0,29 1 0,1230 227 0,1634 439 0,1327 434 0,1934 539
Centros acertados 0,00 0 0,00 0 0,04 1 0,07 2 0,00 0
Balones largos 6,18 21 5,4364 9048 7,1483 18285 5,7557 17384 2,9136 7861
Balones largos ganados 3,53 12 2,90 48 4,47 114 2,59 78 1,61 43
Acierto en balones largos 57% 57% 56%73 56%73 63%88 63%88 52%67 52%67 57%73 57%73
Métrica 26/27 Real Madrid 1ª 25/26 Real Madrid 1ª 24/25 Real Madrid 1ª 23/24 Real Madrid 1ª 22/23 Real Madrid 1ª
Partidos · minutos 4 · 306′ 18 · 1491′ 29 · 2294′ 33 · 2708′ 33 · 2411′
Entradas 0,59 2 0,852 148 0,781 2025 0,907 2736 0,712 1921
Entradas ganadas 0,59 2 0,36 6 0,51 13 — — — —
Acierto en entradas — — 55%3 55%3 100%99 100%99 — — — —
Intercepciones 0,00 0 0,301 53 0,352 913 0,405 1230 0,7117 1948
Despejes 7,65 26 3,1436 5227 3,6952 9467 2,8655 8675 2,5447 6869
Recuperaciones 2,35 8 3,4442 5735 4,0067 10275 — — — —
Regateado▾ 0,00 0 0,0699 197 0,1696 483 0,1793 582 0,3474 959
Métrica 26/27 Real Madrid 1ª 25/26 Real Madrid 1ª 24/25 Real Madrid 1ª 23/24 Real Madrid 1ª 22/23 Real Madrid 1ª
Partidos · minutos 4 · 306′ 18 · 1491′ 29 · 2294′ 33 · 2708′ 33 · 2411′
Duelos ganados 2,65 9 2,78 46 2,86 73 2,69 81 2,46 66
Acierto en duelos 69% 69% 65%92 65%92 61%78 61%78 61%80 61%80 62%78 62%78
Duelos aéreos ganados 1,47 5 1,81 30 1,45 37 1,63 49 1,38 37
Acierto aéreo — — 64%88 64%88 59%79 59%79 — — — —
Regates completados 0,00 0 0,00 0 0,12 3 0,03 1 0,11 3
Toques 77,65 264 78,4790 1.30049 82,3190 2.09889 — — — —
Pérdidas de balón▾ 4,41 15 5,4995 9185 6,4788 16559 — — — —
Desposesiones sufridas▾ 0,00 0 0,0693 192 0,0881 271 0,0790 281 0,0781 277
Faltas cometidas▾ 0,59 2 0,6693 1188 0,5986 1567 0,8669 2630 0,4993 1377
Faltas recibidas 0,59 2 0,18 3 0,59 15 0,17 5 0,26 7
Métrica 26/27 Real Madrid 1ª 25/26 Real Madrid 1ª 24/25 Real Madrid 1ª 23/24 Real Madrid 1ª 22/23 Real Madrid 1ª
Partidos · minutos 4 · 306′ 18 · 1491′ 29 · 2294′ 33 · 2708′ 33 · 2411′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Real Madrid