33
Edad · 3/3/1993
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 79/82 | 96% | 91 | 1 | 0 | 7,37 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 79/82 | 96% | 91 | 1 | 0 | 7,37 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 79/82 | 96% | 7 | 1 | 0 | 2/5 | 5 |
| 1 partido | 90′ | 79/82 | 96% | 7 | 1 | 0 | 2/5 | 5 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 2/3 | 1/1 | 91 | 4 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 2/3 | 1/1 | 91 | 4 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 18 · 1491′ | 29 · 2294′ | 33 · 2708′ | 33 · 2411′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0674 167 | 0,0028 028 | 0,0355 167 | 0,0463 170 |
| Tiros | 1,00 1 | 0,7879 1366 | 0,9490 2493 | 0,6365 1987 | 0,7583 2091 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,06 1 | 0,16 4 | 0,07 2 | 0,15 4 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0572 168 | 0,0781 284 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 18 · 1491′ | 29 · 2294′ | 33 · 2708′ | 33 · 2411′ |
| Pases | 82,00 82 | 70,7494 1.17269 | 72,1594 1.83994 | 59,6989 1.79695 | 59,4389 1.59294 |
| Pases completados | 96% 96% | 93%97 93%97 | 92%95 92%95 | 90%91 90%91 | 92%98 92%98 |
| Pases al último tercio | 7,00 7 | 6,5271 10855 | 6,9077 17681 | — — | — — |
| Pases clave | 1,00 1 | 0,1820 322 | 0,2738 756 | 0,1721 536 | 0,078 215 |
| Ocasiones creadas | 1,00 1 | 0,1218 219 | 0,2452 662 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 | 0,0022 022 | 0,0024 024 |
| Centros | 0,00 0 | 0,1230 227 | 0,1634 439 | 0,1327 434 | 0,1934 539 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,04 1 | 0,07 2 | 0,00 0 |
| Balones largos | 5,00 5 | 5,4364 9048 | 7,1483 18285 | 5,7557 17384 | 2,9136 7861 |
| Balones largos ganados | 2,00 2 | 2,90 48 | 4,47 114 | 2,59 78 | 1,61 43 |
| Acierto en balones largos | — — | 56%73 56%73 | 63%88 63%88 | 52%67 52%67 | 57%73 57%73 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 18 · 1491′ | 29 · 2294′ | 33 · 2708′ | 33 · 2411′ |
| Entradas | 0,00 0 | 0,852 148 | 0,781 2025 | 0,907 2736 | 0,712 1921 |
| Entradas ganadas | 0,00 0 | 0,36 6 | 0,51 13 | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 55%3 55%3 | 100%99 100%99 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,301 53 | 0,352 913 | 0,405 1230 | 0,7117 1948 |
| Despejes | 4,00 4 | 3,1436 5227 | 3,6952 9467 | 2,8655 8675 | 2,5447 6869 |
| Recuperaciones | 1,00 1 | 3,4442 5735 | 4,0067 10275 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,0699 197 | 0,1696 483 | 0,1793 582 | 0,3474 959 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 18 · 1491′ | 29 · 2294′ | 33 · 2708′ | 33 · 2411′ |
| Duelos ganados | 2,00 2 | 2,78 46 | 2,86 73 | 2,69 81 | 2,46 66 |
| Acierto en duelos | — — | 65%92 65%92 | 61%78 61%78 | 61%80 61%80 | 62%78 62%78 |
| Duelos aéreos ganados | 1,00 1 | 1,81 30 | 1,45 37 | 1,63 49 | 1,38 37 |
| Acierto aéreo | — — | 64%88 64%88 | 59%79 59%79 | — — | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,12 3 | 0,03 1 | 0,11 3 |
| Toques | 91,00 91 | 78,4790 1.30049 | 82,3190 2.09889 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 4,00 4 | 5,4995 9185 | 6,4788 16559 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,0693 192 | 0,0881 271 | 0,0790 281 | 0,0781 277 |
| Faltas cometidas▾ | 1,00 1 | 0,6693 1188 | 0,5986 1567 | 0,8669 2630 | 0,4993 1377 |
| Faltas recibidas | 1,00 1 | 0,18 3 | 0,59 15 | 0,17 5 | 0,26 7 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 18 · 1491′ | 29 · 2294′ | 33 · 2708′ | 33 · 2411′ |