27
Edad · 3/8/1999
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 100% | 17 | 1 | 1/1 | 6,75 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 65′ | 0 | 0 | 1 | 27/27 | 100% | 35 | 2 | 0 | 6,48 |
| 2 partidos | 77′ | 0 | 0 | 1 | 39/39 | 100% | 52 | 3 | 1/1 | 6,62 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 65′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
| 2 partidos | 77′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 12/12 | 100% | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 2 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 65′ | 27/27 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 8 |
| 2 partidos | 77′ | 39/39 | 100% | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 10 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 65′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 partidos | 77′ | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 1/1 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 65′ | 2/6 | 0 | 35 | 5 | 0 |
| 2 partidos | 77′ | 3/7 | 0 | 52 | 8 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 77′ | 30 · 1253′ | 31 · 1386′ | 31 · 1559′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0741 137 | 0,2685 477 | 0,4698 895 |
| Tiros | 1,17 1 | 1,0843 1535 | 1,8269 2864 | 2,1982 3879 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,50 7 | 1,10 17 | 0,98 17 |
| Acierto de tiro | — — | — — | 74%89 74%89 | 68%73 68%73 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,1056 145 | 0,2992 584 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 77′ | 30 · 1253′ | 31 · 1386′ | 31 · 1559′ |
| Pases | 45,58 39 | 38,1446 53133 | 41,4358 63841 | 40,3048 69846 |
| Pases completados | 100% 100% | 91%91 91%91 | 88%86 88%86 | 87%84 87%84 |
| Pases al último tercio | 1,17 1 | 3,1626 4424 | 4,4844 6940 | — — |
| Pases clave | 2,34 2 | 2,1593 3071 | 1,4968 2361 | 1,6777 2971 |
| Ocasiones creadas | 2,34 2 | 2,1595 3079 | 1,1780 1865 | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,4398 692 | 0,1363 258 | 0,3597 693 |
| Centros | 1,17 1 | 1,4440 2035 | 0,5215 814 | 1,8550 3255 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,57 8 | 0,06 1 | 0,75 13 |
| Acierto en centros | — — | 73%100 73%100 | — — | 54%87 54%87 |
| Balones largos | 1,17 1 | 0,797 117 | 1,049 167 | 1,3317 2319 |
| Balones largos ganados | 1,17 1 | 0,72 10 | 0,58 9 | 0,87 15 |
| Acierto en balones largos | — — | 91%99 91%99 | 90%98 90%98 | 94%99 94%99 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 77′ | 30 · 1253′ | 31 · 1386′ | 31 · 1559′ |
| Entradas | 1,17 1 | 1,1514 1617 | 1,6947 2641 | 1,7347 3042 |
| Entradas ganadas | 1,17 1 | 0,79 11 | 1,17 18 | — — |
| Acierto en entradas | — — | 92%97 92%97 | 95%99 95%99 | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,144 24 | 0,329 514 | 0,297 517 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,293 45 | 0,133 23 | 0,122 24 |
| Recuperaciones | 3,51 3 | 4,2446 5932 | 3,5121 5422 | — — |
| Regateado▾ | 1,17 1 | 0,1499 297 | 0,9750 1559 | 0,4695 888 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 77′ | 30 · 1253′ | 31 · 1386′ | 31 · 1559′ |
| Duelos ganados | 3,51 3 | 5,75 80 | 5,58 86 | 7,45 129 |
| Acierto en duelos | — — | 52%64 52%64 | 51%52 51%52 | 50%46 50%46 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 0,14 2 | 0,19 3 | 0,17 3 |
| Regates completados | 1,17 1 | 1,80 25 | 1,62 25 | 2,77 48 |
| Acierto en regates | — — | 64%47 64%47 | 58%30 58%30 | 51%16 51%16 |
| Toques | 60,78 52 | 56,7447 79030 | 59,4256 91538 | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 9,35 8 | 11,7858 16465 | 11,4365 17669 | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 2,303 3218 | 1,7512 2723 | 2,484 4311 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 1,3644 1960 | 0,9176 1476 | 1,2759 2255 |
| Faltas recibidas | 1,17 1 | 2,66 37 | 2,21 34 | 2,42 42 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 77′ | 30 · 1253′ | 31 · 1386′ | 31 · 1559′ |