23
Edad · 10/11/2002
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 13/13 | 100% | 15 | 2 | 1/1 | 6,60 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 0 | 0 | 0 | 17/18 | 94% | 21 | 2 | 0/1 | 6,59 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 64/71 | 90% | 84 | 9 | 1/2 | 7,03 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 64′ | 0 | 0 | 0 | 40/41 | 98% | 56 | 2 | 0 | 6,54 |
| 4 partidos | 176′ | 0 | 0 | 0 | 134/143 | 94% | 176 | 15 | 2/4 | 6,69 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 partidos | 176′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 10′ | 13/13 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 17/18 | 94% | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 64/71 | 90% | 7 | 0 | 0 | 2/5 | 9 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 64′ | 40/41 | 98% | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 7 |
| 4 partidos | 176′ | 134/143 | 94% | 18 | 0 | 0 | 3/7 | 19 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 10′ | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 1/2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 64′ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 partidos | 176′ | 2/4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 10′ | 1/2 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 12′ | 1/2 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 4/8 | 1/1 | 84 | 10 | 1 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 64′ | 2/6 | 1/1 | 56 | 4 | 2 |
| 4 partidos | 176′ | 8/18 | 2/2 | 176 | 17 | 3 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 176′ | 29 · 1525′ | 19 · 1096′ | 31 · 1824′ | 37 · 2003′ | 26 · 1230′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0636 137 | 0,0882 166 | 0,0015 015 | 0,0028 028 | 0,1575 268 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,7726 1328 | 0,6677 844 | 0,8427 1738 | 0,5864 1371 | 0,8842 1232 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,12 2 | 0,16 2 | 0,35 7 | 0,13 3 | 0,37 5 |
| Acierto de tiro | — — | — — | — — | 70%81 70%81 | — — | — — |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0629 133 | 0,0674 157 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 176′ | 29 · 1525′ | 19 · 1096′ | 31 · 1824′ | 37 · 2003′ | 26 · 1230′ |
| Pases | 73,13 143 | 64,0994 1.08681 | 62,4989 76145 | 64,0090 1.29784 | 63,6794 1.41786 | 61,6192 84263 |
| Pases completados | 94% 94% | 92%97 92%97 | 89%80 89%80 | 91%96 91%96 | 91%96 91%96 | 90%96 90%96 |
| Pases al último tercio | 9,20 18 | 10,1597 17287 | 7,3181 8940 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,8933 1536 | 0,9083 1167 | 0,9947 2054 | 1,0886 2488 | 1,0253 1446 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,8342 1441 | 0,6688 870 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0011 011 | 0,1693 281 | 0,1052 257 | 0,0458 163 | 0,0746 144 |
| Centros | 0,00 0 | 0,124 24 | 0,1634 229 | 0,206 49 | 0,2741 642 | 0,2219 313 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,15 3 | 0,04 1 | 0,07 1 |
| Balones largos | 3,58 7 | 4,6685 7976 | 3,5330 4317 | 3,0652 6259 | 2,6135 5842 | — — |
| Balones largos ganados | 1,53 3 | 3,36 57 | 2,30 28 | 1,92 39 | 1,93 43 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 75%83 75%83 | 74%97 74%97 | 74%77 74%77 | 75%97 75%97 | 81%92 81%92 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 176′ | 29 · 1525′ | 19 · 1096′ | 31 · 1824′ | 37 · 2003′ | 26 · 1230′ |
| Entradas | 2,05 4 | 3,8499 6595 | 3,4598 4270 | 3,8098 7796 | 3,0696 6892 | 3,8099 5285 |
| Entradas ganadas | 1,02 2 | 2,18 37 | 2,14 26 | — — | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 60%8 60%8 | 72%47 72%47 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 1,53 3 | 0,8965 1560 | 1,5690 1953 | 1,3888 2885 | 0,8129 1843 | 1,2474 1756 |
| Despejes | 1,53 3 | 1,4270 2466 | 1,646 205 | 1,0464 2163 | 0,905 209 | 0,8849 1242 |
| Recuperaciones | 7,67 15 | 4,9676 8456 | 7,31100 8964 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,51 1 | 0,8355 1456 | 1,1511 1438 | 0,7474 1557 | 1,661 374 | 1,3241 1860 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 176′ | 29 · 1525′ | 19 · 1096′ | 31 · 1824′ | 37 · 2003′ | 26 · 1230′ |
| Duelos ganados | 4,09 8 | 7,02 119 | 8,87 108 | 9,77 198 | 8,81 196 | 9,59 131 |
| Acierto en duelos | 47% 47% | 64%96 64%96 | 60%74 60%74 | 63%98 63%98 | 58%56 58%56 | 60%93 60%93 |
| Duelos aéreos ganados | 1,02 2 | 0,59 10 | 1,81 22 | 0,89 18 | 0,99 22 | 2,05 28 |
| Acierto aéreo | — — | — — | 45%16 45%16 | — — | — — | — — |
| Regates completados | 0,51 1 | 0,77 13 | 1,23 15 | 1,63 33 | 1,48 33 | 1,61 22 |
| Acierto en regates | — — | 100%100 100%100 | 71%56 71%56 | 68%58 68%58 | 72%61 72%61 | 79%63 79%63 |
| Toques | 90,00 176 | 81,2196 1.37673 | 83,4392 1.01638 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 8,69 17 | 8,2088 13975 | 10,2643 12574 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 1,53 3 | 0,5982 1079 | 0,9010 1127 | 1,1838 2429 | 1,263 282 | 0,7367 1075 |
| Faltas cometidas▾ | 2,56 5 | 2,0112 3422 | 1,7210 2145 | 2,429 499 | 1,7512 3911 | 2,564 3525 |
| Faltas recibidas | 0,51 1 | 1,83 31 | 2,55 31 | 3,36 68 | 3,10 69 | 2,12 29 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 176′ | 29 · 1525′ | 19 · 1096′ | 31 · 1824′ | 37 · 2003′ | 26 · 1230′ |