28
Edad · 22/7/1998
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 64/65 | 98% | 78 | 6 | 3/4 | 7,62 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 64/65 | 98% | 78 | 6 | 3/4 | 7,62 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 64/65 | 98% | 12 | 1 | 0/1 | 4/4 | 7 |
| 1 partido | 90′ | 64/65 | 98% | 12 | 1 | 0/1 | 4/4 | 7 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 3/4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 3/4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 5/7 | 0 | 78 | 2 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 5/7 | 0 | 78 | 2 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 33 · 2746′ | 36 · 3033′ | 37 · 2911′ | 34 · 2509′ | 31 · 1831′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1672 585 | 0,1872 689 | 0,0641 261 | 0,2584 793 | 0,0017 017 |
| Tiros | 1,00 1 | 1,6772 5190 | 1,6967 5792 | 1,7373 5692 | 2,0888 5896 | 1,5780 3281 |
| Tiros a puerta | — — | 60%58 60%58 | 55%41 55%41 | 56%38 56%38 | 55%29 55%29 | 50%10 50%10 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0741 264 | 0,0838 365 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 33 · 2746′ | 36 · 3033′ | 37 · 2911′ | 34 · 2509′ | 31 · 1831′ |
| Pases | 65,00 65 | 62,4093 1.90497 | 64,1593 2.16299 | 63,8489 2.06596 | 57,0389 1.59093 | 56,4384 1.14878 |
| Pases completados | 99% 99% | 90%90 90%90 | 91%95 91%95 | 91%95 91%95 | 89%89 89%89 | 90%95 90%95 |
| Pases al último tercio | 12,00 12 | 8,8594 27098 | 8,5289 28798 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 1,00 1 | 1,4165 4389 | 1,1654 3984 | 1,5573 5092 | 1,5877 4487 | 1,1864 2470 |
| Ocasiones creadas | 1,00 1 | 1,2568 3891 | 0,6845 2379 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,2690 896 | 0,1257 479 | 0,2282 796 | 0,1466 485 | 0,0535 144 |
| Centros | 1,00 1 | 0,9832 3049 | 0,7725 2645 | 0,9636 3155 | 1,0038 2852 | 0,9842 2049 |
| Centros acertados | — — | 44%67 44%67 | — — | 58%92 58%92 | 54%90 54%90 | — — |
| Balones largos | 4,00 4 | 3,7774 11590 | 5,9193 19998 | 3,9069 12686 | 1,6145 4565 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 63%40 63%40 | 72%71 72%71 | 75%79 75%79 | 61%25 61%25 | 80%90 80%90 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 33 · 2746′ | 36 · 3033′ | 37 · 2911′ | 34 · 2509′ | 31 · 1831′ |
| Entradas | 4,00 4 | 1,3827 4274 | 1,4833 5078 | 1,3621 4470 | 1,1118 3149 | 1,7748 3662 |
| Entradas ganadas | — — | 77%74 77%74 | 71%45 71%45 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 1,00 1 | 0,7953 2483 | 1,6396 55100 | 1,3384 4398 | 0,6137 1764 | 1,1870 2476 |
| Despejes | 2,00 2 | 1,7076 5292 | 1,5177 5193 | 0,9357 3080 | 0,5434 1558 | 0,4923 1033 |
| Recuperaciones | 6,00 6 | 4,6263 14192 | 5,1377 17399 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 1,00 1 | 0,3693 1169 | 0,5093 1748 | 0,5687 1843 | 0,4395 1268 | 0,9374 1956 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 33 · 2746′ | 36 · 3033′ | 37 · 2911′ | 34 · 2509′ | 31 · 1831′ |
| Duelos ganados | — — | 62%96 62%96 | 69%100 69%100 | 56%79 56%79 | 68%100 68%100 | 57%81 57%81 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 57%81 57%81 | 50%57 50%57 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | 82%94 82%94 | 73%67 73%67 | 63%48 63%48 | 88%93 88%93 | 73%54 73%54 |
| Toques | 78,00 78 | 76,1091 2.32297 | 77,2491 2.60399 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 2,00 2 | 8,6287 26337 | 7,9294 26737 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,2697 884 | 0,06100 2100 | 0,3793 1273 | 0,2597 789 | 0,4482 979 |
| Faltas cometidas▾ | 1,00 1 | 0,5994 1865 | 0,3697 1285 | 0,5996 1968 | 0,3997 1187 | 0,8486 1770 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 33 · 2746′ | 36 · 3033′ | 37 · 2911′ | 34 · 2509′ | 31 · 1831′ |