26
Edad · 12/7/2000
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 9/13 | 69% | 37 | 1 | 1/1 | 6,84 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 84′ | 1 | 1 | 4 | 24/31 | 77% | 47 | 2 | 0 | 7,84 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 1 | 2 | 26/32 | 81% | 52 | 7 | 0 | 7,52 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 90′ | 0 | 0 | 4 | 30/39 | 77% | 65 | 3 | 0 | 7,08 |
| 4 partidos | 354′ | 1 | 2 | 11 | 89/115 | 77% | 201 | 13 | 1/1 | 7,32 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 84′ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/7 | 0 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 90′ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2/8 | 0 |
| 4 partidos | 354′ | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10/25 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 9/13 | 69% | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 84′ | 24/31 | 77% | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 7 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 26/32 | 81% | 4 | 4 | 1/3 | 2/2 | 10 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 90′ | 30/39 | 77% | 1 | 4 | 0/7 | 1/1 | 12 |
| 4 partidos | 354′ | 89/115 | 77% | 10 | 10 | 1/14 | 3/4 | 31 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 84′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 partidos | 354′ | 1/1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Espanyol2-1 | 90′ | 12/16 | 0 | 37 | 15 | 0 |
| 26/8 | vs Real Sociedad4-1 | 84′ | 3/8 | 0 | 47 | 14 | 1 |
| 30/8 | vs Málaga4-0 | 90′ | 7/15 | 0 | 52 | 15 | 2 |
| 4/9 | @ Real Betis0-1 | 90′ | 6/13 | 0 | 65 | 23 | 0 |
| 4 partidos | 354′ | 28/52 | 0 | 201 | 67 | 3 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 354′ | 36 · 2825′ | 30 · 2258′ | 26 · 1875′ | 33 · 2833′ | 35 · 2700′ |
| Goles | 0,25 1 | 0,5173 1694 | 0,4496 1197 | 0,7295 1588 | 0,3860 1283 | 0,5790 1796 |
| Tiros | 2,80 11 | 3,2288 10194 | 3,2398 8198 | 3,7493 7889 | 2,1034 6679 | 2,5777 7790 |
| Tiros a puerta | 0,76 3 | 1,47 46 | 1,12 28 | 1,87 39 | 1,14 36 | 1,43 43 |
| Acierto de tiro | — — | 52%31 52%31 | 48%20 48%20 | 55%48 55%48 | 61%63 61%63 | 63%61 63%61 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,4373 1393 | 0,4798 1298 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 354′ | 36 · 2825′ | 30 · 2258′ | 26 · 1875′ | 33 · 2833′ | 35 · 2700′ |
| Pases | 29,24 115 | 35,9791 1.12999 | 32,8033 82357 | 30,0576 62683 | 33,6779 1.06096 | 41,0093 1.23098 |
| Pases completados | 77% 77% | 83%88 83%88 | 79%31 79%31 | 78%62 78%62 | 81%82 81%82 | 86%94 86%94 |
| Pases al último tercio | 2,54 10 | 2,7480 8694 | 3,1123 7846 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 2,54 10 | 2,2394 7099 | 2,3593 5995 | 1,5482 3283 | 2,0688 6596 | 2,2796 6899 |
| Ocasiones creadas | 2,54 10 | 1,9894 6298 | 1,5188 3895 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,51 2 | 0,1674 591 | 0,3295 897 | 0,2482 582 | 0,2985 998 | 0,3391 1097 |
| Centros | 3,56 14 | 1,9877 6293 | 2,2759 5773 | 2,6984 5687 | 2,0374 6482 | 1,4764 4475 |
| Centros acertados | 0,25 1 | 0,29 9 | 0,44 11 | 0,29 6 | 0,22 7 | 0,33 10 |
| Acierto en centros | — — | 43%63 43%63 | 39%46 39%46 | 25%2 25%2 | 54%80 54%80 | 59%95 59%95 |
| Balones largos | 1,02 4 | 1,8886 5999 | 2,3533 5954 | 2,5088 5293 | 0,8961 2884 | — — |
| Balones largos ganados | 0,76 3 | 1,21 38 | 1,63 41 | 1,58 33 | 0,70 22 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 70%29 70%29 | 73%76 73%76 | 66%26 66%26 | 85%82 85%82 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 354′ | 36 · 2825′ | 30 · 2258′ | 26 · 1875′ | 33 · 2833′ | 35 · 2700′ |
| Entradas | 0,25 1 | 0,9658 3092 | 0,847 2125 | 0,8660 1867 | 0,9864 3187 | 1,5388 4698 |
| Entradas ganadas | 0,25 1 | 0,48 15 | 0,48 12 | — — | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 88%77 88%77 | 71%47 71%47 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,066 221 | 0,122 35 | 0,0513 116 | 0,1946 668 | 0,2036 659 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,066 27 | 0,000 00 | 0,002 02 | 0,001 01 | 0,001 01 |
| Recuperaciones | 3,31 13 | 2,8460 8994 | 2,754 6937 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,25 1 | 0,4159 1327 | 0,5686 1465 | 0,2485 569 | 0,7036 229 | 1,1719 357 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 354′ | 36 · 2825′ | 30 · 2258′ | 26 · 1875′ | 33 · 2833′ | 35 · 2700′ |
| Duelos ganados | 7,12 28 | 6,28 197 | 6,94 174 | 6,48 135 | 8,45 266 | 7,27 218 |
| Acierto en duelos | 54% 54% | 49%77 49%77 | 49%38 49%38 | 45%48 45%48 | 48%66 48%66 | 47%65 47%65 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 0,03 1 | 0,04 1 | 0,05 1 | 0,06 2 | 0,10 3 |
| Regates completados | 2,54 10 | 2,77 87 | 3,27 82 | 2,83 59 | 3,24 102 | 3,17 95 |
| Acierto en regates | 40% 40% | 47%9 47%9 | 49%8 49%8 | 43%5 43%5 | 39%1 39%1 | 46%4 46%4 |
| Toques | 51,10 201 | 59,6193 1.87199 | 57,8750 1.45269 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 17,03 67 | 16,2810 5111 | 18,187 4566 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,76 3 | 1,4049 4411 | 1,957 494 | 1,8722 3914 | 1,9419 614 | 1,9720 594 |
| Faltas cometidas▾ | 1,02 4 | 1,2148 3816 | 1,2052 3033 | 1,1561 2444 | 1,4937 479 | 1,1362 3424 |
| Faltas recibidas | 4,32 17 | 2,58 81 | 2,79 70 | 2,59 54 | 3,88 122 | 2,47 74 |
| Métrica |
26/27
Real Madrid
1ª
|
25/26
Real Madrid
1ª
|
24/25
Real Madrid
1ª
|
23/24
Real Madrid
1ª
|
22/23
Real Madrid
1ª
|
21/22
Real Madrid
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 4 · 354′ | 36 · 2825′ | 30 · 2258′ | 26 · 1875′ | 33 · 2833′ | 35 · 2700′ |