Blog›
Héctor Fort 77
LDLateral derecho · #22

Héctor Fort

Real Sociedad
20
Edad · 2/8/2006
Spain
Nacionalidad
12 M€
Valor de mercado
185 cm
78 kg
77
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Primera
2
Partidos
11′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6,58
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
7/9@Elche3-29′0001/1100%610/16,58
11/10vsDeportivo A Coruña3-22′0000—100—
2 partidos11′0001/1100%710/16,58
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
7/9@Elche3-29′00000000000
11/10vsDeportivo A Coruña3-22′00000000000
2 partidos11′00000000000
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
7/9@Elche3-29′1/1100%10000
11/10vsDeportivo A Coruña3-22′0—10000
2 partidos11′1/1100%20000
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
7/9@Elche3-29′0/110100000
11/10vsDeportivo A Coruña3-22′000000100
2 partidos11′0/110100100
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasRobado
7/9@Elche3-29′1/10610
11/10vsDeportivo A Coruña3-22′0/20100
2 partidos11′1/30710
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 4 temporadas
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Elche 1ª 24/25 FC Barcelona 1ª 23/24 FC Barcelona 1ª
Partidos · minutos 2 · 11′ 14 · 482′ 17 · 595′ 7 · 320′
Goles 0,00 0 0,37 2 0,00 0 0,00 0
Tiros 0,00 0 2,24 12 0,91 6 0,28 1
Tiros a puerta 0,00 0 0,93 5 0,15 1 0,00 0
xG (goles esperados) — — 0,13 1 0,05 0 — —
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Elche 1ª 24/25 FC Barcelona 1ª 23/24 FC Barcelona 1ª
Partidos · minutos 2 · 11′ 14 · 482′ 17 · 595′ 7 · 320′
Pases 8,18 1 30,25 162 64,29 425 57,09 203
Pases completados — — 83% 83% 92% 92% 88% 88%
Pases al último tercio 16,36 2 2,61 14 4,99 33 — —
Pases clave 0,00 0 0,75 4 1,51 10 0,84 3
Ocasiones creadas 0,00 0 0,75 4 1,06 7 — —
Asistencias 0,00 0 0,37 2 0,00 0 0,56 2
Centros 0,00 0 1,68 9 1,82 12 1,69 6
Centros acertados 0,00 0 0,37 2 0,30 2 0,28 1
Balones largos 0,00 0 2,80 15 1,51 10 4,22 15
Balones largos ganados 0,00 0 1,87 10 1,21 8 1,69 6
Acierto en balones largos — — 83% 83% 80% 80% 46% 46%
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Elche 1ª 24/25 FC Barcelona 1ª 23/24 FC Barcelona 1ª
Partidos · minutos 2 · 11′ 14 · 482′ 17 · 595′ 7 · 320′
Entradas 8,18 1 2,24 12 1,97 13 1,69 6
Entradas ganadas 0,00 0 0,56 3 1,21 8 — —
Acierto en entradas — — — — 73% 73% — —
Intercepciones 8,18 1 1,12 6 1,36 9 0,56 2
Despejes 0,00 0 1,87 10 2,27 15 0,84 3
Recuperaciones 8,18 1 3,36 18 4,84 32 — —
Regateado▾ 0,00 0 0,56 3 0,91 6 1,41 5
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Elche 1ª 24/25 FC Barcelona 1ª 23/24 FC Barcelona 1ª
Partidos · minutos 2 · 11′ 14 · 482′ 17 · 595′ 7 · 320′
Duelos ganados 8,18 1 5,04 27 2,87 19 2,81 10
Acierto en duelos — — 49% 49% 53% 53% 31% 31%
Duelos aéreos ganados 0,00 0 1,12 6 0,45 3 0,00 0
Regates completados 0,00 0 1,49 8 0,30 2 0,84 3
Acierto en regates — — 62% 62% — — — —
Toques 57,27 7 53,96 289 88,94 588 — —
Pérdidas de balón▾ 8,18 1 12,51 67 9,68 64 — —
Desposesiones sufridas▾ 0,00 0 1,49 8 0,61 4 0,56 2
Faltas cometidas▾ 8,18 1 0,93 5 1,21 8 2,25 8
Faltas recibidas 0,00 0 0,19 1 0,15 1 0,28 1
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Elche 1ª 24/25 FC Barcelona 1ª 23/24 FC Barcelona 1ª
Partidos · minutos 2 · 11′ 14 · 482′ 17 · 595′ 7 · 320′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Real Sociedad