20
Edad · 23/4/2006
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | @ Real Betis2-0 | 23′ | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71% | 0 | 6,19 |
| 1 partido | 23′ | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71% | 0 | 6,19 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | @ Real Betis2-0 | 23′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 23′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Clave | Centros | Largos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | @ Real Betis2-0 | 23′ | 5/7 | 71% | 0 | 0 | 1/3 |
| 1 partido | 23′ | 5/7 | 71% | 0 | 0 | 1/3 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | @ Real Betis2-0 | 23′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 23′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Robado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | @ Real Betis2-0 | 23′ | 1/1 | 1/1 | 0 |
| 1 partido | 23′ | 1/1 | 1/1 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 9 · 726′ | 25 · 2250′ | 13 · 900′ | 1 · 23′ |
| Goles | 0,12 1 | 0,0882 289 | 0,0028 028 | 0,00 0 |
| Tiros | 0,74 6 | 0,6060 1575 | 0,9087 949 | 0,00 0 |
| Tiros a puerta | 0,25 2 | 0,20 5 | 0,20 2 | 0,00 0 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0994 293 | 0,0781 153 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 9 · 726′ | 25 · 2250′ | 13 · 900′ | 1 · 23′ |
| Pases | 58,88 475 | 54,2475 1.35679 | 53,8073 53826 | 27,39 7 |
| Pases completados | 92% 92% | 91%90 91%90 | 87%64 87%64 | — — |
| Pases al último tercio | 2,60 21 | 4,2424 10654 | 3,308 336 | — — |
| Pases clave | 0,25 2 | 0,086 213 | 0,4055 434 | 0,00 0 |
| Ocasiones creadas | 0,25 2 | 0,0812 219 | 0,4070 449 | — — |
| Asistencias | 0,12 1 | 0,0023 023 | 0,1085 165 | 0,00 0 |
| Centros | 0,00 0 | 0,006 06 | 0,007 07 | 0,00 0 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Balones largos | 2,98 24 | 2,8414 7137 | 4,4042 4418 | 11,74 3 |
| Balones largos ganados | 1,12 9 | 1,36 34 | 2,20 22 | 3,91 1 |
| Acierto en balones largos | 39% 39% | 55%69 55%69 | 55%72 55%72 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 9 · 726′ | 25 · 2250′ | 13 · 900′ | 1 · 23′ |
| Entradas | 2,11 17 | 1,2416 3142 | 1,1014 116 | 0,00 0 |
| Entradas ganadas | 1,12 9 | 0,60 15 | 0,90 9 | — — |
| Acierto en entradas | 53% 53% | 71%56 71%56 | 82%80 82%80 | — — |
| Intercepciones | 1,36 11 | 1,3681 3483 | 0,7016 76 | 0,00 0 |
| Despejes | 4,71 38 | 6,3685 15990 | 7,9098 7956 | 3,91 1 |
| Recuperaciones | 3,22 26 | 3,2834 8260 | 2,204 224 | — — |
| Regateado▾ | 0,37 3 | 0,1692 486 | 0,3081 389 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 9 · 726′ | 25 · 2250′ | 13 · 900′ | 1 · 23′ |
| Duelos ganados | 5,83 47 | 5,40 135 | 6,40 64 | 3,91 1 |
| Acierto en duelos | 60% 60% | 66%94 66%94 | 67%94 67%94 | — — |
| Duelos aéreos ganados | 2,85 23 | 3,36 84 | 5,30 53 | 3,91 1 |
| Acierto aéreo | 62% 62% | 67%96 67%96 | 68%98 68%98 | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,32 8 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Acierto en regates | — — | 80%75 80%75 | — — | — — |
| Toques | 72,27 583 | 68,6062 1.71570 | 68,3065 68319 | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 5,70 46 | 6,0092 15062 | 7,9072 7989 | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,50 4 | 0,3249 836 | 0,0095 095 | 0,00 0 |
| Faltas cometidas▾ | 1,49 12 | 0,7285 1861 | 2,001 2048 | 0,00 0 |
| Faltas recibidas | 0,87 7 | 0,48 12 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 9 · 726′ | 25 · 2250′ | 13 · 900′ | 1 · 23′ |