25
Edad · 8/1/2001
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | @ Elche3-2 | 20′ | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 8 | 0 | 1/1 | 6,64 |
| 1 partido | 20′ | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 8 | 0 | 1/1 | 6,64 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | @ Elche3-2 | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | @ Elche3-2 | 20′ | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 |
| 1 partido | 20′ | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | @ Elche3-2 | 20′ | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | @ Elche3-2 | 20′ | 1/1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 1/1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés +1
1ª · Deportivo Alavés / Real Sociedad
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad +1
1ª · Real Sociedad / Real Sociedad II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 22 · 1736′ | 14 · 850′ | 23 · 1521′ | 17 · 1188′ | 12 · 556′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0026 026 | 0,0028 028 | 0,0672 167 | 0,0028 028 | 0,00 0 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,2110 415 | 0,117 15 | 0,3637 634 | 0,2318 312 | 0,00 0 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,05 1 | 0,00 0 | 0,18 3 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0222 023 | 0,0113 08 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés +1
1ª · Deportivo Alavés / Real Sociedad
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad +1
1ª · Real Sociedad / Real Sociedad II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 22 · 1736′ | 14 · 850′ | 23 · 1521′ | 17 · 1188′ | 12 · 556′ |
| Pases | 13,50 3 | 48,6855 93951 | 52,0969 49221 | 68,6493 1.16074 | 67,8896 89656 | 58,76 363 |
| Pases completados | — — | 87%54 87%54 | 84%40 84%40 | 88%80 88%80 | 90%92 90%92 | 85% 85% |
| Pases al último tercio | 0,00 0 | 6,7477 13066 | 6,0465 5721 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,2635 537 | 0,1115 110 | 0,1823 320 | 0,0810 18 | 0,00 0 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,2645 544 | 0,1128 118 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 | 0,0663 158 | 0,0876 163 | 0,00 0 |
| Centros | 0,00 0 | 0,2136 437 | 0,007 07 | 0,0615 115 | 0,006 06 | 0,00 0 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,05 1 | 0,00 0 | 0,06 1 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Balones largos | 4,50 1 | 6,9585 13477 | 7,2085 6838 | 7,4682 12665 | 2,9539 3928 | — — |
| Balones largos ganados | 4,50 1 | 3,27 63 | 2,86 27 | 3,20 54 | 1,52 20 | — — |
| Acierto en balones largos | — — | 49%46 49%46 | 40%21 40%21 | 44%41 44%41 | 46%31 46%31 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés +1
1ª · Deportivo Alavés / Real Sociedad
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad +1
1ª · Real Sociedad / Real Sociedad II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 22 · 1736′ | 14 · 850′ | 23 · 1521′ | 17 · 1188′ | 12 · 556′ |
| Entradas | 4,50 1 | 1,8756 3653 | 1,5948 1515 | 1,4843 2530 | 1,1422 1512 | 1,94 12 |
| Entradas ganadas | 4,50 1 | 0,83 16 | 0,95 9 | — — | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 53%2 53%2 | 82%80 82%80 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,578 1123 | 0,9538 913 | 0,5917 1018 | 0,9144 1218 | 1,29 8 |
| Despejes | 13,50 3 | 5,3469 10367 | 5,0873 4833 | 3,1461 5352 | 2,8054 3736 | 3,72 23 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 3,6351 7047 | 3,7156 3518 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,5750 1149 | 0,2190 295 | 0,4166 770 | 0,3081 488 | 0,00 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés +1
1ª · Deportivo Alavés / Real Sociedad
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad +1
1ª · Real Sociedad / Real Sociedad II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 22 · 1736′ | 14 · 850′ | 23 · 1521′ | 17 · 1188′ | 12 · 556′ |
| Duelos ganados | 4,50 1 | 4,51 87 | 4,24 40 | 5,21 88 | 4,39 58 | 4,37 27 |
| Acierto en duelos | — — | 62%80 62%80 | 53%31 53%31 | 58%67 58%67 | 56%47 56%47 | 58% 58% |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 2,18 42 | 2,01 19 | 3,37 57 | 2,35 31 | 1,94 12 |
| Acierto aéreo | — — | 61%80 61%80 | 52%41 52%41 | — — | — — | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,16 3 | 0,11 1 | 0,24 4 | 0,15 2 | 0,00 0 |
| Toques | 36,00 8 | 61,4330 1.18542 | 63,5350 60015 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 0,00 0 | 7,6269 14764 | 9,3256 8885 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,1670 373 | 0,0095 095 | 0,1279 281 | 0,1568 277 | 0,16 1 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,7880 1573 | 1,913 1857 | 1,725 2922 | 1,3629 1859 | 0,81 5 |
| Faltas recibidas | 0,00 0 | 0,36 7 | 0,53 5 | 0,06 1 | 0,76 10 | 0,49 3 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés +1
1ª · Deportivo Alavés / Real Sociedad
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad +1
1ª · Real Sociedad / Real Sociedad II
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 22 · 1736′ | 14 · 850′ | 23 · 1521′ | 17 · 1188′ | 12 · 556′ |