23
Edad · 3/7/2003
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | @ Leganés1-1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0 | 6,53 |
| 1 partido | 10′ | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0 | 6,53 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Bloq. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | @ Leganés1-1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Clave | Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | @ Leganés1-1 | 10′ | 3/3 | 100% | 0 | 0 |
| 1 partido | 10′ | 3/3 | 100% | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | @ Leganés1-1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Robado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | @ Leganés1-1 | 10′ | 0/2 | 0 | 0 |
| 1 partido | 10′ | 0/2 | 0 | 0 |
| Métrica |
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad II
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 34 · 1494′ | 23 · 1262′ | 1 · 11′ | 9 · 327′ | 1 · 10′ |
| Goles | 0,0011 011 | 0,0741 135 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Tiros | 0,7827 1328 | 1,5061 2147 | 0,00 0 | 2,20 8 | 0,00 0 |
| Tiros a puerta | 0,24 4 | 0,50 7 | 0,00 0 | 0,83 3 | 0,00 0 |
| Acierto de tiro | — — | 50%26 50%26 | — — | — — | — — |
| xG (goles esperados) | 0,0629 134 | 0,1359 245 | — — | — — | — — |
| Métrica |
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad II
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 34 · 1494′ | 23 · 1262′ | 1 · 11′ | 9 · 327′ | 1 · 10′ |
| Pases | 22,539 37418 | 32,1629 45125 | 0,00 0 | 39,08 142 | 27,00 3 |
| Pases completados | 79%21 79%21 | 82%51 82%51 | — — | 77% 77% | — — |
| Pases al último tercio | 2,2914 3821 | 4,2842 6032 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,7825 1329 | 1,0045 1432 | 0,00 0 | 1,10 4 | 0,00 0 |
| Ocasiones creadas | 0,7837 1336 | 0,9367 1349 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,0632 135 | 0,1467 258 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Centros | 1,0234 1733 | 0,8627 1222 | 0,00 0 | 0,83 3 | 0,00 0 |
| Centros acertados | 0,24 4 | 0,14 2 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| Balones largos | 1,2717 2122 | 1,8524 2620 | 0,00 0 | 1,65 6 | — — |
| Balones largos ganados | 0,48 8 | 1,00 14 | 0,00 0 | 0,83 3 | — — |
| Acierto en balones largos | 80%92 80%92 | 61%33 61%33 | — — | — — | — — |
| Métrica |
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad II
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 34 · 1494′ | 23 · 1262′ | 1 · 11′ | 9 · 327′ | 1 · 10′ |
| Entradas | 1,2016 2026 | 1,7853 2539 | 0,00 0 | 2,75 10 | 0,00 0 |
| Entradas ganadas | 1,02 17 | 1,21 17 | — — | — — | — — |
| Acierto en entradas | 85%90 85%90 | 74%53 74%53 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,4824 827 | 0,3614 514 | 0,00 0 | 1,10 4 | 0,00 0 |
| Despejes | 0,9645 1646 | 1,1456 1647 | 0,00 0 | 0,55 2 | 0,00 0 |
| Recuperaciones | 3,6122 6033 | 4,3549 6129 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,6672 1169 | 0,6481 983 | 0,00 0 | 0,83 3 | 0,00 0 |
| Métrica |
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad II
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 34 · 1494′ | 23 · 1262′ | 1 · 11′ | 9 · 327′ | 1 · 10′ |
| Duelos ganados | 3,98 66 | 5,63 79 | 0,00 0 | 5,78 21 | 0,00 0 |
| Acierto en duelos | 46%28 46%28 | 50%47 50%47 | — — | 41% 41% | — — |
| Duelos aéreos ganados | 0,48 8 | 1,28 18 | 0,00 0 | 1,10 4 | 0,00 0 |
| Acierto aéreo | — — | 42%24 42%24 | — — | — — | — — |
| Regates completados | 1,02 17 | 1,43 20 | 0,00 0 | 1,38 5 | 0,00 0 |
| Acierto en regates | 61%36 61%36 | 80%83 80%83 | — — | — — | — — |
| Toques | 39,166 65022 | 49,4925 69424 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 11,5161 19155 | 11,6261 16376 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 1,3929 2334 | 1,2128 1750 | 0,00 0 | 1,10 4 | 0,00 0 |
| Faltas cometidas▾ | 1,3346 2247 | 1,3541 1960 | 0,00 0 | 3,30 12 | 0,00 0 |
| Faltas recibidas | 1,39 23 | 1,14 16 | 0,00 0 | 0,55 2 | 0,00 0 |
| Métrica |
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad II
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 34 · 1494′ | 23 · 1262′ | 1 · 11′ | 9 · 327′ | 1 · 10′ |