24
Edad · 22/6/2002
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8 | @ FC Barcelona0-2 | 20′ | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 88% | 13 | 2 | 0 | 6,27 |
| 1 partido | 20′ | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 88% | 13 | 2 | 0 | 6,27 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8 | @ FC Barcelona0-2 | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8 | @ FC Barcelona0-2 | 20′ | 7/8 | 88% | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 1 partido | 20′ | 7/8 | 88% | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8 | @ FC Barcelona0-2 | 20′ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/8 | @ FC Barcelona0-2 | 20′ | 1/3 | 0/1 | 13 | 2 | 0 |
| 1 partido | 20′ | 1/3 | 0/1 | 13 | 2 | 0 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 14 · 811′ | 18 · 1104′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0026 026 | 0,0028 028 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,2212 24 | 0,4141 531 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,019 03 | 0,0230 021 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 14 · 811′ | 18 · 1104′ |
| Pases | 36,00 8 | 37,7323 3406 | 30,3310 37211 |
| Pases completados | — — | 87%58 87%58 | 84%45 84%45 |
| Pases al último tercio | 13,50 3 | 5,8862 5318 | 5,4657 6727 |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,3346 322 | 0,4157 543 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,3351 329 | 0,4172 556 |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 |
| Centros | 0,00 0 | 2,6679 2461 | 2,5379 3166 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,89 8 | 0,33 4 |
| Acierto en centros | — — | 42%56 42%56 | 31%13 31%13 |
| Balones largos | 9,00 2 | 2,335 213 | 1,792 222 |
| Balones largos ganados | 4,50 1 | 0,89 8 | 0,41 5 |
| Acierto en balones largos | — — | 57%77 57%77 | 46%37 46%37 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 14 · 811′ | 18 · 1104′ |
| Entradas | 0,00 0 | 2,0065 1814 | 1,6351 2025 |
| Entradas ganadas | 0,00 0 | 1,22 11 | 0,90 11 |
| Acierto en entradas | — — | 65%20 65%20 | 79%70 79%70 |
| Intercepciones | 4,50 1 | 1,8999 1738 | 0,9842 1224 |
| Despejes | 4,50 1 | 2,5518 235 | 1,889 237 |
| Recuperaciones | 9,00 2 | 3,8863 3512 | 3,6753 4529 |
| Regateado▾ | 4,50 1 | 0,5554 582 | 0,5745 770 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 14 · 811′ | 18 · 1104′ |
| Duelos ganados | 4,50 1 | 5,33 48 | 4,24 52 |
| Acierto en duelos | — — | 61%75 61%75 | 50%16 50%16 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 1,22 11 | 1,39 17 |
| Acierto aéreo | — — | 50%32 50%32 | 59%77 59%77 |
| Regates completados | 0,00 0 | 1,11 10 | 0,65 8 |
| Acierto en regates | — — | 83%88 83%88 | 62%32 62%32 |
| Toques | 58,50 13 | 60,8128 5488 | 54,2917 66617 |
| Pérdidas de balón▾ | 9,00 2 | 9,7746 8886 | 12,8022 15761 |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,3346 373 | 1,223 1515 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,6792 699 | 1,0648 1376 |
| Faltas recibidas | 4,50 1 | 1,22 11 | 0,65 8 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 20′ | 14 · 811′ | 18 · 1104′ |