31
Edad · 25/5/1995
| Fecha | Partido | Min | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 69′ | 0 | 19/24 | 79% | 37 | 1 | 0 | 6,62 |
| 1 partido | 69′ | 0 | 19/24 | 79% | 37 | 1 | 0 | 6,62 |
| Fecha | Partido | Min | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 69′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 69′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 69′ | 19/24 | 79% | 3 | 1 | 1/1 | 0/3 | 5 |
| 1 partido | 69′ | 19/24 | 79% | 3 | 1 | 1/1 | 0/3 | 5 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 69′ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 partido | 69′ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 69′ | 2/3 | 0 | 37 | 5 | 0 |
| 1 partido | 69′ | 2/3 | 0 | 37 | 5 | 0 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 69′ | 32 · 2463′ | 23 · 1810′ | 24 · 1798′ | 31 · 2716′ | 24 · 1875′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0463 167 | 0,0028 028 | 0,0566 167 | 0,0357 170 | 0,1087 284 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,4845 1366 | 0,6069 1265 | 0,5050 1056 | 0,7075 2194 | 0,8692 1883 |
| Tiros a puerta | — — | — — | — — | — — | 75%82 75%82 | 69%61 69%61 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0238 151 | 0,0459 163 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 69′ | 32 · 2463′ | 23 · 1810′ | 24 · 1798′ | 31 · 2716′ | 24 · 1875′ |
| Pases | 31,30 24 | 33,7613 92449 | 37,3930 75242 | 39,6432 79247 | 40,5639 1.22475 | 29,868 62226 |
| Pases completados | 79% 79% | 84%33 84%33 | 82%33 82%33 | 79%33 79%33 | 81%42 81%42 | 76%22 76%22 |
| Pases al último tercio | 3,91 3 | 4,4634 12262 | 5,0248 10153 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 1,30 1 | 0,9178 2590 | 1,1994 2489 | 1,2594 2591 | 1,9299 58100 | 1,2092 2590 |
| Ocasiones creadas | 1,30 1 | 0,8082 2290 | 1,09100 2296 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0767 277 | 0,0567 165 | 0,1078 279 | 0,1082 391 | 0,1995 496 |
| Centros | 1,30 1 | 3,2586 8994 | 4,1895 8491 | 4,0591 8190 | 7,06100 213100 | 4,5193 9489 |
| Centros acertados | — — | 40%47 40%47 | 43%69 43%69 | 28%11 28%11 | 26%1 26%1 | 34%43 34%43 |
| Balones largos | 3,91 3 | 3,0716 8445 | 4,5746 9252 | 5,4152 10855 | 3,4555 10479 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 51%53 51%53 | 49%52 49%52 | 46%45 46%45 | 37%7 37%7 | 28%4 28%4 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 69′ | 32 · 2463′ | 23 · 1810′ | 24 · 1798′ | 31 · 2716′ | 24 · 1875′ |
| Entradas | 0,00 0 | 2,5288 6992 | 2,8394 5787 | 3,4598 6998 | 2,6591 8098 | 1,6863 3563 |
| Entradas ganadas | — — | 68%39 68%39 | 69%32 69%32 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,8427 2355 | 1,2471 2565 | 0,5513 1123 | 0,8027 2468 | 0,9124 1934 |
| Despejes | 1,30 1 | 3,1436 8656 | 2,7831 5640 | 1,8521 3732 | 1,298 3940 | 1,5818 3330 |
| Recuperaciones | 1,30 1 | 3,8762 10679 | 4,6284 9367 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,6935 1925 | 0,8528 1728 | 0,9020 1819 | 0,9918 308 | 0,8626 1820 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 69′ | 32 · 2463′ | 23 · 1810′ | 24 · 1798′ | 31 · 2716′ | 24 · 1875′ |
| Duelos ganados | — — | 59%65 59%65 | 55%41 55%41 | 61%78 61%78 | 65%90 65%90 | 51%18 51%18 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 60%78 60%78 | — — | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | 73%55 73%55 | 64%38 64%38 | — — | 73%64 73%64 | 70%38 70%38 |
| Toques | 48,26 37 | 55,5412 1.52062 | 62,0643 1.24850 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 6,52 5 | 10,5241 28821 | 12,6826 25529 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,2955 836 | 0,2554 551 | 0,3543 740 | 0,4042 1222 | 0,2452 551 |
| Faltas cometidas▾ | 1,30 1 | 1,1348 3127 | 1,3930 2828 | 1,2533 2533 | 0,4396 1377 | 1,6310 3418 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 69′ | 32 · 2463′ | 23 · 1810′ | 24 · 1798′ | 31 · 2716′ | 24 · 1875′ |