26
Edad · 23/1/2000
| Fecha | Partido | Min | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | vs FC Andorra1-0 | 8′ | 0 | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 6,46 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 6,46 |
| Fecha | Partido | Min | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | vs FC Andorra1-0 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | vs FC Andorra1-0 | 8′ | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 8′ | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | vs FC Andorra1-0 | 8′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Pérdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | vs FC Andorra1-0 | 8′ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Valladolid
2ª
|
25/26
Real Valladolid
2ª
|
24/25
Mirandés
2ª
|
23/24
Mirandés
2ª
|
22/23
Huesca
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 36 · 2961′ | 42 · 3239′ | 29 · 1407′ | 19 · 925′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0359 166 | 0,1187 497 | 0,0675 163 | 0,0016 016 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,6462 2184 | 0,5051 1880 | 0,3227 522 | 0,6828 714 |
| Tiros a puerta | 0,00 0 | 0,24 8 | 0,19 7 | 0,13 2 | 0,10 1 |
| Acierto de tiro | — — | 62%41 62%41 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Valladolid
2ª
|
25/26
Real Valladolid
2ª
|
24/25
Mirandés
2ª
|
23/24
Mirandés
2ª
|
22/23
Huesca
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 36 · 2961′ | 42 · 3239′ | 29 · 1407′ | 19 · 925′ |
| Pases | 11,25 1 | 46,6968 1.53689 | 37,7941 1.36083 | 30,327 47412 | 27,8326 28610 |
| Pases completados | — — | 83%51 83%51 | 69%12 69%12 | 69%2 69%2 | 71%9 71%9 |
| Pases al último tercio | 0,00 0 | 5,6554 18681 | 5,6764 20493 | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,2429 849 | 0,1922 744 | 0,1317 213 | 0,4917 59 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,2133 753 | 0,1731 652 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0352 161 | 0,0022 022 | 0,0024 024 | 0,0016 016 |
| Centros | 0,00 0 | 0,2735 944 | 0,3145 1149 | 0,1330 223 | 0,2915 37 |
| Centros acertados | 0,00 0 | 0,06 2 | 0,08 3 | 0,00 0 | 0,10 1 |
| Balones largos | 0,00 0 | 7,9088 26094 | 7,0669 25493 | 6,1451 9630 | 2,0449 2131 |
| Balones largos ganados | 0,00 0 | 3,53 116 | 2,72 98 | 2,43 38 | 0,49 5 |
| Acierto en balones largos | — — | 46%40 46%40 | 40%20 40%20 | 47%57 47%57 | 36%1 36%1 |
| Métrica |
26/27
Real Valladolid
2ª
|
25/26
Real Valladolid
2ª
|
24/25
Mirandés
2ª
|
23/24
Mirandés
2ª
|
22/23
Huesca
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 36 · 2961′ | 42 · 3239′ | 29 · 1407′ | 19 · 925′ |
| Entradas | 0,00 0 | 1,4639 4875 | 2,5893 9399 | 2,4986 3959 | 2,1472 2229 |
| Entradas ganadas | 0,00 0 | 0,82 27 | 1,31 47 | — — | — — |
| Acierto en entradas | — — | 73%52 73%52 | 56%0 56%0 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,1239 3775 | 1,3368 4894 | 1,3475 2145 | 1,1775 1246 |
| Despejes | 11,25 1 | 4,7163 15586 | 4,2262 15289 | 2,6944 4231 | 1,0772 1145 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 3,7156 12285 | 3,5065 12695 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,8818 296 | 1,115 401 | 1,027 1629 | 1,954 2037 |
| Métrica |
26/27
Real Valladolid
2ª
|
25/26
Real Valladolid
2ª
|
24/25
Mirandés
2ª
|
23/24
Mirandés
2ª
|
22/23
Huesca
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 36 · 2961′ | 42 · 3239′ | 29 · 1407′ | 19 · 925′ |
| Duelos ganados | 0,00 0 | 3,53 116 | 5,17 186 | 5,31 83 | 4,38 45 |
| Acierto en duelos | — — | 53%28 53%28 | 55%40 55%40 | 53%26 53%26 | 42%9 42%9 |
| Duelos aéreos ganados | 0,00 0 | 1,37 45 | 1,61 58 | 2,11 33 | 0,97 10 |
| Acierto aéreo | — — | 54%54 54%54 | 50%27 50%27 | — — | — — |
| Regates completados | 0,00 0 | 0,36 12 | 0,44 16 | 0,13 2 | 0,68 7 |
| Acierto en regates | — — | 86%85 86%85 | 80%84 80%84 | — — | 70%63 70%63 |
| Toques | 33,75 3 | 59,1843 1.94782 | 52,2412 1.88084 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 11,25 1 | 8,9466 29431 | 10,1447 36511 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,0984 372 | 0,3346 1220 | 0,5123 834 | 0,7863 885 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,9470 3132 | 0,9760 3517 | 1,2831 2066 | 2,345 2457 |
| Faltas recibidas | 0,00 0 | 0,33 11 | 0,61 22 | 0,45 7 | 0,58 6 |
| Métrica |
26/27
Real Valladolid
2ª
|
25/26
Real Valladolid
2ª
|
24/25
Mirandés
2ª
|
23/24
Mirandés
2ª
|
22/23
Huesca
2ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 36 · 2961′ | 42 · 3239′ | 29 · 1407′ | 19 · 925′ |