26
Edad · 29/4/2000
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 74′ | 1 | 0 | 1 | 61/69 | 88% | 85 | 3 | 2/3 | 7,39 |
| 1 partido | 74′ | 1 | 0 | 1 | 61/69 | 88% | 85 | 3 | 2/3 | 7,39 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 74′ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 74′ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 74′ | 61/69 | 88% | 9 | 1 | 0/1 | 1/6 | 4 |
| 1 partido | 74′ | 61/69 | 88% | 9 | 1 | 0/1 | 1/6 | 4 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 74′ | 2/3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 74′ | 2/3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 74′ | 7/7 | 3/3 | 85 | 9 | 0 |
| 1 partido | 74′ | 7/7 | 3/3 | 85 | 9 | 0 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 74′ | 19 · 1629′ | 23 · 1814′ | 34 · 2708′ | 16 · 854′ |
| Goles | 1,22 1 | 0,1192 289 | 0,1596 394 | 0,0355 167 | 0,0028 028 |
| Tiros | 1,22 1 | 0,7270 1366 | 0,3028 637 | 0,4745 1470 | 0,9591 950 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0461 164 | 0,1194 292 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 74′ | 19 · 1629′ | 23 · 1814′ | 34 · 2708′ | 16 · 854′ |
| Pases | 83,92 69 | 52,1067 94351 | 46,7956 94357 | 51,5170 1.55087 | 53,2282 50517 |
| Pases completados | 88% 88% | 88%63 88%63 | 84%41 84%41 | 86%68 86%68 | 90%91 90%91 |
| Pases al último tercio | 10,95 9 | 5,9764 10855 | 5,4156 10957 | — — | — — |
| Pases clave | 1,22 1 | 0,2228 430 | 0,1013 217 | 0,1313 428 | 0,3246 323 |
| Ocasiones creadas | 1,22 1 | 0,2237 436 | 0,0513 118 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 | 0,0022 022 | 0,0024 024 |
| Centros | 1,22 1 | 0,0617 118 | 0,0520 119 | 0,0311 115 | 0,2137 225 |
| Balones largos | 7,30 6 | 6,6982 12167 | 8,5393 17281 | 6,8873 20792 | 6,2293 5944 |
| Balones largos ganados | — — | 54%63 54%63 | 45%36 45%36 | 47%51 47%51 | 68%93 68%93 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 74′ | 19 · 1629′ | 23 · 1814′ | 34 · 2708′ | 16 · 854′ |
| Entradas | 3,65 3 | 1,1611 2120 | 0,740 1515 | 0,734 2224 | 0,743 72 |
| Entradas ganadas | — — | 77%77 77%77 | 93%97 93%97 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,6094 2969 | 1,0958 2260 | 1,0670 3290 | 1,5891 1532 |
| Despejes | 7,30 6 | 4,2051 7646 | 5,5680 11276 | 3,4266 10383 | 2,7451 2618 |
| Recuperaciones | 3,65 3 | 3,8762 7047 | 2,9823 6040 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,2885 582 | 0,3573 770 | 0,2091 676 | 0,5351 582 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 74′ | 19 · 1629′ | 23 · 1814′ | 34 · 2708′ | 16 · 854′ |
| Duelos ganados | — — | 59%63 59%63 | 49%9 49%9 | 55%45 55%45 | 62%79 62%79 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 55%56 55%56 | 50%30 50%30 | — — | — — |
| Toques | 103,38 85 | 63,1541 1.14338 | 57,9028 1.16745 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 10,95 9 | 7,1378 12973 | 8,4862 17157 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,0693 192 | 0,0586 183 | 0,0790 281 | 0,0097 097 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 1,0555 1959 | 1,1444 2341 | 1,2334 379 | 1,2635 1281 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 74′ | 19 · 1629′ | 23 · 1814′ | 34 · 2708′ | 16 · 854′ |