31
Edad · 24/1/1995
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 86′ | 0 | 1 | 2 | 46/54 | 85% | 67 | 3 | 0 | 7,38 |
| 1 partido | 86′ | 0 | 1 | 2 | 46/54 | 85% | 67 | 3 | 0 | 7,38 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 86′ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 0 |
| 1 partido | 86′ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 86′ | 46/54 | 85% | 10 | 2 | 0/2 | 2/5 | 6 |
| 1 partido | 86′ | 46/54 | 85% | 10 | 2 | 0/2 | 2/5 | 6 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 86′ | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 partido | 86′ | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 86′ | 6/10 | 2/5 | 67 | 10 | 0 |
| 1 partido | 86′ | 6/10 | 2/5 | 67 | 10 | 0 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 86′ | 7 · 514′ | 21 · 1788′ | 19 · 1154′ | 28 · 2337′ | 22 · 1860′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,0569 166 | 0,0026 026 | 0,0463 170 | 0,0026 026 |
| Tiros | 2,09 2 | 0,18 1 | 0,4548 949 | 0,5558 740 | 0,2318 632 | 0,3430 739 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,03 0 | 0,0230 036 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 86′ | 7 · 514′ | 21 · 1788′ | 19 · 1154′ | 28 · 2337′ | 22 · 1860′ |
| Pases | 56,51 54 | 49,90 285 | 59,0483 1.17369 | 54,8382 70336 | 53,0381 1.37783 | 49,0274 1.01366 |
| Pases completados | 85% 85% | 83% 83% | 84%50 84%50 | 81%44 81%44 | 81%45 81%45 | 82%57 82%57 |
| Pases al último tercio | 10,47 10 | 8,75 50 | 8,1589 16276 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 2,09 2 | 0,53 3 | 0,2030 434 | 0,2332 320 | 0,5455 1470 | 0,1929 430 |
| Ocasiones creadas | 2,09 2 | 0,53 3 | 0,1539 340 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 1,05 1 | 0,00 0 | 0,0027 027 | 0,0022 022 | 0,0458 163 | 0,0025 025 |
| Centros | 2,09 2 | 0,35 2 | 0,1532 335 | 0,0821 115 | 0,3544 947 | 0,1534 331 |
| Balones largos | 5,23 5 | 10,68 61 | 9,4197 18785 | 9,3694 12062 | 5,7891 15092 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 40% 40% | 46%41 46%41 | 42%33 42%33 | 53%59 53%59 | 48%51 48%51 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 86′ | 7 · 514′ | 21 · 1788′ | 19 · 1154′ | 28 · 2337′ | 22 · 1860′ |
| Entradas | 0,00 0 | 0,35 2 | 1,3129 2638 | 1,4037 1817 | 1,3535 3559 | 1,1629 2436 |
| Entradas ganadas | — — | — — | 62%8 62%8 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 2,28 13 | 1,7195 3485 | 0,8642 1123 | 1,8597 4898 | 2,1897 4592 |
| Despejes | 6,28 6 | 5,78 33 | 6,3989 12784 | 2,5041 3225 | 3,8576 10085 | 4,6086 9580 |
| Recuperaciones | 3,14 3 | 4,90 28 | 4,1876 8356 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,4068 865 | 0,5547 770 | 0,3573 959 | 0,3971 867 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 86′ | 7 · 514′ | 21 · 1788′ | 19 · 1154′ | 28 · 2337′ | 22 · 1860′ |
| Duelos ganados | — — | 50% 50% | 56%53 56%53 | 70%99 70%99 | 62%81 62%81 | 57%59 57%59 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 46% 46% | 56%61 56%61 | — — | — — | — — |
| Toques | 70,12 67 | 63,21 361 | 73,4481 1.45957 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 10,47 10 | 9,63 55 | 10,7740 21440 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,3541 741 | 0,0097 097 | 0,0491 188 | 0,1564 366 |
| Faltas cometidas▾ | 1,05 1 | 0,53 3 | 0,7673 1567 | 1,1738 1569 | 0,8565 2246 | 1,1153 2346 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 86′ | 7 · 514′ | 21 · 1788′ | 19 · 1154′ | 28 · 2337′ | 22 · 1860′ |