35
Edad · 28/12/1990
| Fecha | Partido | Min | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Valencia0-0 | 91′ | 2 | 97/106 | 92% | 120 | 7 | 2/2 | 7,94 |
| 1 partido | 91′ | 2 | 97/106 | 92% | 120 | 7 | 2/2 | 7,94 |
| Fecha | Partido | Min | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Valencia0-0 | 91′ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 91′ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Valencia0-0 | 91′ | 97/106 | 92% | 18 | 0 | 0 | 2/5 | 3 |
| 1 partido | 91′ | 97/106 | 92% | 18 | 0 | 0 | 2/5 | 3 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Valencia0-0 | 91′ | 2/2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 partido | 91′ | 2/2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | @ Valencia0-0 | 91′ | 6/8 | 2/2 | 120 | 8 | 0 |
| 1 partido | 91′ | 6/8 | 2/2 | 120 | 8 | 0 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Celta de Vigo
1ª
|
24/25
Celta de Vigo
1ª
|
23/24
FC Barcelona
1ª
|
22/23
FC Barcelona
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 91′ | 32 · 2770′ | 31 · 2649′ | 5 · 251′ | 24 · 1162′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0355 167 | 0,1089 394 | 0,00 0 | 0,0884 170 |
| Tiros | 1,98 2 | 0,7879 2492 | 1,1998 3598 | 1,08 3 | 0,4648 632 |
| Tiros a puerta | — — | — — | 56%42 56%42 | — — | — — |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0887 295 | 0,1598 4100 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Celta de Vigo
1ª
|
24/25
Celta de Vigo
1ª
|
23/24
FC Barcelona
1ª
|
22/23
FC Barcelona
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 91′ | 32 · 2770′ | 31 · 2649′ | 5 · 251′ | 24 · 1162′ |
| Pases | 104,84 106 | 77,2697 2.37899 | 75,4996 2.22298 | 61,67 172 | 74,6698 96460 |
| Pases completados | 92% 92% | 90%82 90%82 | 91%89 91%89 | 89% 89% | 91%95 91%95 |
| Pases al último tercio | 17,80 18 | 10,7599 331100 | 9,8997 29196 | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,4555 1467 | 0,7177 2187 | 1,79 5 | 0,4652 643 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,3250 1062 | 0,5882 1790 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 | 0,00 0 | 0,0024 024 |
| Centros | 0,00 0 | 0,6851 2159 | 1,4361 4274 | 5,38 15 | 1,7861 2359 |
| Centros acertados | — — | 54%85 54%85 | 46%74 46%74 | — — | 46%82 46%82 |
| Balones largos | 4,95 5 | 7,9992 24696 | 6,8379 20187 | 3,94 11 | 4,6581 6045 |
| Balones largos ganados | — — | 56%73 56%73 | 55%70 55%70 | 50% 50% | 67%90 67%90 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Celta de Vigo
1ª
|
24/25
Celta de Vigo
1ª
|
23/24
FC Barcelona
1ª
|
22/23
FC Barcelona
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 91′ | 32 · 2770′ | 31 · 2649′ | 5 · 251′ | 24 · 1162′ |
| Entradas | 1,98 2 | 1,3321 4163 | 1,1923 3554 | 1,79 5 | 1,1623 1512 |
| Entradas ganadas | — — | 73%61 73%61 | 81%76 81%76 | — — | — — |
| Intercepciones | 2,97 3 | 0,9436 2969 | 1,1665 3485 | 1,43 4 | 0,8534 1115 |
| Despejes | 5,93 6 | 5,2367 16191 | 4,0462 11980 | 1,43 4 | 2,3243 3021 |
| Recuperaciones | 6,92 7 | 5,0489 15595 | 5,9598 17598 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,5554 1730 | 0,7831 2315 | 0,36 1 | 0,1596 297 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Celta de Vigo
1ª
|
24/25
Celta de Vigo
1ª
|
23/24
FC Barcelona
1ª
|
22/23
FC Barcelona
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 91′ | 32 · 2770′ | 31 · 2649′ | 5 · 251′ | 24 · 1162′ |
| Duelos ganados | — — | 59%62 59%62 | 59%69 59%69 | 55% 55% | 68%97 68%97 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 55%51 55%51 | 64%88 64%88 | — — | — — |
| Regates completados | — — | 81%80 81%80 | 76%65 76%65 | — — | — — |
| Toques | 118,68 120 | 92,4797 2.84699 | 94,0197 2.76798 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 7,91 8 | 9,8145 30218 | 9,8947 29121 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,4533 1415 | 0,3442 1031 | 1,08 3 | 0,0880 188 |
| Faltas cometidas▾ | 0,99 1 | 0,7582 2347 | 1,0549 3120 | 2,51 7 | 0,7772 1088 |
| Métrica |
26/27
Celta de Vigo
1ª
|
25/26
Celta de Vigo
1ª
|
24/25
Celta de Vigo
1ª
|
23/24
FC Barcelona
1ª
|
22/23
FC Barcelona
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 91′ | 32 · 2770′ | 31 · 2649′ | 5 · 251′ | 24 · 1162′ |