29
Edad · 16/8/1997
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 18′ | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83% | 14 | 0 | 1/2 | 6,63 |
| 1 partido | 18′ | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83% | 14 | 0 | 1/2 | 6,63 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 18′ | 5/6 | 83% | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
| 1 partido | 18′ | 5/6 | 83% | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 18′ | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 18′ | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 18′ | 2/2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 1 partido | 18′ | 2/2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 18′ | 21 · 856′ | 21 · 1103′ | 21 · 1127′ | 23 · 1757′ | 20 · 1343′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1192 167 | 0,0028 028 | 0,0026 026 | 0,0028 028 | 0,0026 026 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,6362 629 | 0,4959 637 | 0,5660 740 | 0,3129 632 | 0,4749 739 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0572 037 | 0,0230 017 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 18′ | 21 · 856′ | 21 · 1103′ | 21 · 1127′ | 23 · 1757′ | 20 · 1343′ |
| Pases | 30,00 6 | 32,3811 3083 | 37,5330 46017 | 40,4936 50719 | 40,2638 78643 | 39,7442 59323 |
| Pases completados | — — | 84%33 84%33 | 77%15 77%15 | 77%24 77%24 | 80%33 80%33 | 79%40 79%40 |
| Pases al último tercio | 10,00 2 | 5,0544 4813 | 7,3482 9042 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,5362 537 | 0,2436 325 | 0,9680 1265 | 0,7269 1470 | 0,4053 646 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,5367 544 | 0,1641 231 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0027 027 | 0,2496 390 | 0,0564 163 | 0,0025 025 |
| Centros | 10,00 2 | 2,5277 2461 | 2,8685 3569 | 2,3272 2964 | 2,7773 5476 | 2,6169 3964 |
| Centros acertados | — — | 57%93 57%93 | 29%5 29%5 | 57%93 57%93 | 42%66 42%66 | 32%21 32%21 |
| Balones largos | 0,00 0 | 3,1519 309 | 4,8151 5933 | 4,6339 5820 | 2,5632 5035 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 67%94 67%94 | 26%0 26%0 | 44%39 44%39 | 64%86 64%86 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 18′ | 21 · 856′ | 21 · 1103′ | 21 · 1127′ | 23 · 1757′ | 20 · 1343′ |
| Entradas | 10,00 2 | 2,9494 2839 | 1,9666 2432 | 2,8795 3662 | 1,9573 3866 | 1,8870 2843 |
| Entradas ganadas | — — | 90%100 90%100 | 52%0 52%0 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 0,6312 66 | 1,0654 1330 | 0,6420 811 | 0,512 1012 | 1,1447 1726 |
| Despejes | 0,00 0 | 3,6843 3515 | 3,5149 4328 | 2,5644 3225 | 1,5919 3123 | 1,9429 2925 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 3,0523 298 | 3,4339 4225 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 1,584 1535 | 1,0614 1341 | 0,8821 1147 | 1,1311 2211 | 0,7436 1149 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 18′ | 21 · 856′ | 21 · 1103′ | 21 · 1127′ | 23 · 1757′ | 20 · 1343′ |
| Duelos ganados | — — | 47%3 47%3 | 56%46 56%46 | 56%54 56%54 | 46%4 46%4 | 53%32 53%32 |
| Duelos aéreos ganados | — — | — — | 61%83 61%83 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | — — | — — | — — | 67%44 67%44 | 58%9 58%9 |
| Toques | 70,00 14 | 56,0414 5335 | 64,6256 79226 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 20,00 4 | 11,3632 10879 | 16,404 20145 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,3249 373 | 0,2455 363 | 0,6422 835 | 0,978 199 | 0,8013 1220 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,8478 895 | 1,2237 1567 | 1,3623 1760 | 1,4922 2925 | 1,818 2729 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 18′ | 21 · 856′ | 21 · 1103′ | 21 · 1127′ | 23 · 1757′ | 20 · 1343′ |