25
Edad · 4/6/2001
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 58′ | 0 | 0 | 1 | 12/16 | 75% | 34 | 3 | 1/1 | 7,01 |
| 1 partido | 58′ | 0 | 0 | 1 | 12/16 | 75% | 34 | 3 | 1/1 | 7,01 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 58′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 |
| 1 partido | 58′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 58′ | 12/16 | 75% | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 |
| 1 partido | 58′ | 12/16 | 75% | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 58′ | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 partido | 58′ | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 58′ | 8/12 | 0/1 | 34 | 11 | 0 |
| 1 partido | 58′ | 8/12 | 0/1 | 34 | 11 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Mallorca
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 58′ | 24 · 1542′ | 36 · 2384′ | 30 · 2152′ | 35 · 2451′ | 28 · 1609′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1260 260 | 0,1975 584 | 0,2992 793 | 0,3394 996 | 0,0648 146 |
| Tiros | 1,55 1 | 1,6369 2865 | 1,6264 4382 | 1,9277 4689 | 2,5796 7098 | 2,3598 4291 |
| Tiros a puerta | — — | 63%75 63%75 | 61%64 61%64 | 57%43 57%43 | 53%19 53%19 | 44%3 44%3 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,1471 268 | 0,1665 482 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Mallorca
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 58′ | 24 · 1542′ | 36 · 2384′ | 30 · 2152′ | 35 · 2451′ | 28 · 1609′ |
| Pases | 24,83 16 | 28,5422 48929 | 32,6231 86460 | 29,6925 71048 | 28,9423 78860 | 24,7810 44327 |
| Pases completados | 75% 75% | 79%20 79%20 | 77%22 77%22 | 80%41 80%41 | 76%15 76%15 | 75%19 75%19 |
| Pases al último tercio | 0,00 0 | 2,0410 3519 | 3,4729 9253 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 1,9386 3376 | 1,7077 4590 | 2,4793 5996 | 1,4366 3982 | 1,7989 3282 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 1,8790 3282 | 1,0674 2887 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,2386 478 | 0,0012 012 | 0,1774 482 | 0,1882 592 | 0,0015 015 |
| Centros | 3,10 2 | 2,3357 4060 | 3,2172 8582 | 5,9890 14391 | 2,6465 7281 | 2,8567 5171 |
| Centros acertados | — — | 42%59 42%59 | 43%63 43%63 | 31%8 31%8 | 37%42 37%42 | 42%64 42%64 |
| Balones largos | 0,00 0 | 0,8811 1513 | 1,5919 4239 | 1,4218 3433 | 0,7313 2032 | — — |
| Balones largos ganados | — — | — — | 83%91 83%91 | 85%95 85%95 | 64%37 64%37 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Mallorca
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 58′ | 24 · 1542′ | 36 · 2384′ | 30 · 2152′ | 35 · 2451′ | 28 · 1609′ |
| Entradas | 1,55 1 | 1,6947 2948 | 1,2523 3356 | 1,1311 2736 | 1,6240 4477 | 1,7345 3154 |
| Entradas ganadas | — — | 75%69 75%69 | 73%52 73%52 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 1,55 1 | 0,6438 1141 | 0,6442 1761 | 0,4623 1139 | 0,3312 934 | 0,4517 823 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,5819 1025 | 0,3812 1025 | 0,176 412 | 0,114 37 | 0,224 411 |
| Recuperaciones | 4,66 3 | 3,099 5326 | 4,4552 11879 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,7663 1360 | 1,2520 339 | 0,5488 1364 | 0,7770 2140 | 0,7887 1472 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Mallorca
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 58′ | 24 · 1542′ | 36 · 2384′ | 30 · 2152′ | 35 · 2451′ | 28 · 1609′ |
| Duelos ganados | 67% 67% | 58%84 58%84 | 52%60 52%60 | 55%71 55%71 | 49%46 49%46 | 57%82 57%82 |
| Duelos aéreos ganados | — — | — — | 60%89 60%89 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | 54%21 54%21 | 56%29 56%29 | 57%29 57%29 | 54%15 54%15 | 66%30 66%30 |
| Toques | 52,76 34 | 51,3630 88036 | 57,9152 1.53476 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 17,07 11 | 14,6523 25141 | 18,465 4894 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 1,0549 1851 | 1,8910 503 | 1,2135 2920 | 1,5121 418 | 1,6818 3018 |
| Faltas cometidas▾ | 1,55 1 | 0,5895 1091 | 0,7983 2154 | 0,8881 2160 | 1,2954 3525 | 0,9580 1770 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Mallorca
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 58′ | 24 · 1542′ | 36 · 2384′ | 30 · 2152′ | 35 · 2451′ | 28 · 1609′ |