26
Edad · 10/11/1999
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 6,46 |
| 25/8 | vs Real Betis0-1 | 55′ | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 36% | 14 | 1 | 0 | 6,82 |
| 2 partidos | 63′ | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 42% | 15 | 2 | 0 | 6,64 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/8 | vs Real Betis0-1 | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 partidos | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 8′ | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/8 | vs Real Betis0-1 | 55′ | 4/11 | 36% | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 3 |
| 2 partidos | 63′ | 5/12 | 42% | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 4 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/8 | vs Real Betis0-1 | 55′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 partidos | 63′ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Celta de Vigo0-0 | 8′ | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/8 | vs Real Betis0-1 | 55′ | 3/4 | 3/3 | 14 | 7 | 0 |
| 2 partidos | 63′ | 3/5 | 3/3 | 15 | 7 | 0 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia +1
1ª · Valencia / Getafe
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 63′ | 36 · 1991′ | 31 · 2171′ | 37 · 2996′ | 30 · 1387′ | 31 · 1856′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,4565 1073 | 0,4681 1188 | 0,3955 1383 | 0,066 110 | 0,3462 769 |
| Tiros | 0,00 0 | 1,6310 3645 | 2,0347 4978 | 1,9825 6679 | 2,0125 3133 | 1,6022 3341 |
| Tiros a puerta | — — | 70%82 70%82 | 58%50 58%50 | 57%56 57%56 | 56%39 56%39 | 60%44 60%44 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,3648 865 | 0,3768 984 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia +1
1ª · Valencia / Getafe
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 63′ | 36 · 1991′ | 31 · 2171′ | 37 · 2996′ | 30 · 1387′ | 31 · 1856′ |
| Pases | 17,14 12 | 17,7222 39252 | 17,3730 41970 | 16,6120 55373 | 17,6515 27229 | 18,3315 37835 |
| Pases completados | 42% 42% | 72%33 72%33 | 70%30 70%30 | 73%41 73%41 | 74%39 74%39 | 72%43 72%43 |
| Pases al último tercio | 2,86 2 | 1,5420 3448 | 1,6227 3966 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 2,86 2 | 0,7733 1755 | 0,5824 1451 | 0,455 1543 | 0,7123 1125 | 0,6812 1436 |
| Ocasiones creadas | 2,86 2 | 0,6833 1553 | 0,3319 842 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0013 013 | 0,0830 253 | 0,0624 253 | 0,0630 130 | 0,0528 131 |
| Centros | 0,00 0 | 0,094 25 | 0,2924 740 | 0,2115 726 | 0,136 27 | 0,5836 1242 |
| Balones largos | 1,43 1 | 0,5420 1231 | 0,5020 1246 | 0,3013 1035 | 0,3919 621 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 80%65 80%65 | — — | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia +1
1ª · Valencia / Getafe
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 63′ | 36 · 1991′ | 31 · 2171′ | 37 · 2996′ | 30 · 1387′ | 31 · 1856′ |
| Entradas | 0,00 0 | 0,7231 1660 | 0,6224 1563 | 0,4823 1662 | 0,9762 1554 | 1,2170 2577 |
| Entradas ganadas | — — | — — | 75%50 75%50 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 1,43 1 | 0,2343 559 | 0,4170 1088 | 0,1838 663 | 0,1335 235 | 0,1936 440 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,9566 2180 | 0,4621 1149 | 0,8160 2792 | 0,4540 743 | 0,7870 1675 |
| Recuperaciones | 2,86 2 | 1,7216 3836 | 1,9120 4665 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 1,43 1 | 0,6337 1424 | 0,2983 758 | 0,4261 1425 | 0,5856 962 | 1,1222 2319 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia +1
1ª · Valencia / Getafe
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 63′ | 36 · 1991′ | 31 · 2171′ | 37 · 2996′ | 30 · 1387′ | 31 · 1856′ |
| Duelos ganados | — — | 40%21 40%21 | 42%31 42%31 | 43%39 43%39 | 43%44 43%44 | 44%43 44%43 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 38%15 38%15 | 42%34 42%34 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | — — | — — | 50%23 50%23 | — — | 77%87 77%87 |
| Toques | 21,43 15 | 30,0210 66440 | 30,1817 72866 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 10,00 7 | 8,9590 19859 | 9,7083 23434 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,5998 1389 | 1,3351 3224 | 1,1765 3914 | 1,2364 1963 | 1,5538 3230 |
| Faltas cometidas▾ | 1,43 1 | 0,9969 2249 | 1,6241 3913 | 1,2357 4113 | 1,3045 2052 | 1,4549 3036 |
| Métrica |
26/27
Valencia
1ª
|
25/26
Valencia
1ª
|
24/25
Valencia
1ª
|
23/24
Valencia
1ª
|
22/23
Valencia
1ª
|
21/22
Valencia +1
1ª · Valencia / Getafe
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 63′ | 36 · 1991′ | 31 · 2171′ | 37 · 2996′ | 30 · 1387′ | 31 · 1856′ |