29
Edad · 18/1/1997
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Granada0-0 | 90′ | 0 | 0 | 3 | 6/11 | 55% | 23 | 1 | 0 | 6,88 |
| 22/8 | vs Leganés0-1 | 79′ | 0 | 0 | 2 | 4/7 | 57% | 16 | 0 | 0 | 6,49 |
| 2 partidos | 169′ | 0 | 0 | 5 | 10/18 | 56% | 39 | 1 | 0 | 6,69 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Granada0-0 | 90′ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 22/8 | vs Leganés0-1 | 79′ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| 2 partidos | 169′ | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Granada0-0 | 90′ | 6/11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22/8 | vs Leganés0-1 | 79′ | 4/7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 partidos | 169′ | 10/18 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Granada0-0 | 90′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 22/8 | vs Leganés0-1 | 79′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 partidos | 169′ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Granada0-0 | 90′ | 5/12 | 3/3 | 23 | 11 | 2 |
| 22/8 | vs Leganés0-1 | 79′ | 6/14 | 4/7 | 16 | 7 | 1 |
| 2 partidos | 169′ | 11/26 | 7/10 | 39 | 18 | 3 |
| Métrica |
26/27
Real Oviedo
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Cádiz
1ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Cádiz | 21/22 Lugo 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 169′ | 35 · 2051′ | 37 · 2615′ | 39 · 2607′ | 40 · 3027′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,4483 1085 | 0,2129 652 | 0,2896 895 | 0,2142 774 |
| Tiros | 2,66 5 | 2,9083 6685 | 2,6558 7787 | 2,9797 8689 | 2,0549 6986 |
| Tiros a puerta | — — | 50%17 50%17 | 48%8 48%8 | 49%8 49%8 | 51%15 51%15 |
| Métrica |
26/27
Real Oviedo
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Cádiz
1ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Cádiz | 21/22 Lugo 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 169′ | 35 · 2051′ | 37 · 2615′ | 39 · 2607′ | 40 · 3027′ |
| Pases | 9,59 18 | 12,647 28842 | 16,0715 46761 | 17,785 51523 | 14,4219 48567 |
| Pases completados | 56% 56% | 60%6 60%6 | 58%4 58%4 | 54%0 54%0 | 54%6 54%6 |
| Pases al último tercio | 0,00 0 | 1,1811 2742 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,6624 1548 | 0,487 1438 | 0,7239 2149 | 0,7737 2676 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,3110 734 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0428 136 | 0,0315 128 | 0,0016 016 | 0,1260 482 |
| Centros | 0,00 0 | 0,3126 738 | 0,4532 1353 | 0,5220 1522 | 1,1355 3872 |
| Centros acertados | — — | — — | — — | — — | 50%88 50%88 |
| Balones largos | 0,00 0 | 0,091 23 | 0,3115 932 | 0,101 32 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Oviedo
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Cádiz
1ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Cádiz | 21/22 Lugo 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 169′ | 35 · 2051′ | 37 · 2615′ | 39 · 2607′ | 40 · 3027′ |
| Entradas | 0,00 0 | 0,315 721 | 0,8660 2581 | 0,932 278 | 1,8489 6297 |
| Intercepciones | 0,53 1 | 0,2647 661 | 0,3157 977 | 0,216 612 | 0,3966 1383 |
| Despejes | 0,53 1 | 1,2391 2893 | 1,4895 4398 | 1,9087 5589 | 1,4092 4797 |
| Recuperaciones | 0,53 1 | 1,106 2528 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,3962 941 | 0,5942 1715 | 0,3899 1194 | 0,8933 308 |
| Métrica |
26/27
Real Oviedo
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Cádiz
1ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Cádiz | 21/22 Lugo 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 169′ | 35 · 2051′ | 37 · 2615′ | 39 · 2607′ | 40 · 3027′ |
| Duelos ganados | 42% 42% | 49%82 49%82 | 44%45 44%45 | 56%88 56%88 | 52%79 52%79 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 55%89 55%89 | — — | 60% 60% | — — |
| Regates completados | — — | 42%3 42%3 | 48%16 48%16 | 54%14 54%14 | 57%20 57%20 |
| Toques | 20,77 39 | 28,3011 64555 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 9,59 18 | 9,1381 20837 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 1,60 3 | 1,4045 3226 | 1,7925 529 | 1,3517 3915 | 1,3142 448 |
| Faltas cometidas▾ | 4,26 8 | 1,5445 3527 | 2,1019 617 | 2,1119 6121 | 2,1121 713 |
| Métrica |
26/27
Real Oviedo
2ª
|
24/25
Cádiz
2ª
|
23/24
Cádiz
1ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Cádiz | 21/22 Lugo 2ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 2 · 169′ | 35 · 2051′ | 37 · 2615′ | 39 · 2607′ | 40 · 3027′ |