29
Edad · 7/7/1997
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Getafe3-0 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 0 | — |
| 1 partido | 1′ | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 0 | — |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Getafe3-0 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Getafe3-0 | 1′ | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 1′ | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Getafe3-0 | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Getafe3-0 | 1′ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 partido | 1′ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Métrica |
26/27
Deportivo Alavés
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés
1ª
|
24/25
Deportivo Alavés
1ª
|
23/24
Deportivo Alavés
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 1′ | 25 · 642′ | 33 · 1945′ | 37 · 2937′ | 9 · 221′ | 17 · 880′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,1468 137 | 0,0012 012 | 0,0330 142 | 0,00 0 | 0,0017 017 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,7022 55 | 0,5614 1222 | 0,4910 1634 | 0,41 1 | 0,203 23 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0417 04 | 0,0520 127 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Deportivo Alavés
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés
1ª
|
24/25
Deportivo Alavés
1ª
|
23/24
Deportivo Alavés
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 1′ | 25 · 642′ | 33 · 1945′ | 37 · 2937′ | 9 · 221′ | 17 · 880′ |
| Pases | 360,00 4 | 63,7994 45525 | 45,2168 97767 | 44,4661 1.45189 | 70,45 173 | 62,0893 60742 |
| Pases completados | — — | 83%45 83%45 | 78%25 78%25 | 76%16 76%16 | 91% 91% | 87%84 87%84 |
| Pases al último tercio | 0,00 0 | 7,4381 5329 | 6,7675 14677 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,9838 710 | 0,6017 1328 | 0,6421 2156 | 1,63 4 | 0,6130 617 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,8443 610 | 0,238 514 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,1464 135 | 0,0536 137 | 0,0012 012 | 0,00 0 | 0,0015 015 |
| Centros | 0,00 0 | 1,1235 818 | 0,237 58 | 0,2810 922 | 0,00 0 | 0,002 02 |
| Balones largos | 0,00 0 | 5,6192 4039 | 4,8683 10582 | 4,1171 13488 | 0,00 0 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 69%61 69%61 | 54%13 54%13 | 51%9 51%9 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Deportivo Alavés
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés
1ª
|
24/25
Deportivo Alavés
1ª
|
23/24
Deportivo Alavés
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 1′ | 25 · 642′ | 33 · 1945′ | 37 · 2937′ | 9 · 221′ | 17 · 880′ |
| Entradas | 0,00 0 | 1,9668 1411 | 2,2778 4976 | 1,8452 6088 | 2,04 5 | 1,8450 1819 |
| Entradas ganadas | — — | — — | 70%42 70%42 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,1282 827 | 0,6543 1450 | 0,4623 1553 | 0,81 2 | 1,2373 1241 |
| Despejes | 0,00 0 | 3,79100 2772 | 1,9085 4183 | 1,2068 3986 | 1,22 3 | 0,8245 825 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 5,8993 4216 | 5,2880 11475 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 1,684 1265 | 1,3016 2821 | 0,9542 3113 | 1,22 3 | 0,7290 795 |
| Métrica |
26/27
Deportivo Alavés
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés
1ª
|
24/25
Deportivo Alavés
1ª
|
23/24
Deportivo Alavés
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 1′ | 25 · 642′ | 33 · 1945′ | 37 · 2937′ | 9 · 221′ | 17 · 880′ |
| Duelos ganados | — — | 51%61 51%61 | 46%21 46%21 | 50%47 50%47 | 67% 67% | 47%33 47%33 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 55%76 55%76 | 52%65 52%65 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | — — | 90%95 90%95 | 70%64 70%64 | — — | — — |
| Toques | 360,00 4 | 81,4596 58118 | 58,7755 1.27062 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 0,00 0 | 15,4216 11086 | 12,1757 26340 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 1,6815 1271 | 0,8859 1943 | 0,7072 2333 | 0,41 1 | 0,4184 493 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 1,5429 1187 | 1,8020 3915 | 1,4744 4810 | 2,04 5 | 1,5348 1580 |
| Métrica |
26/27
Deportivo Alavés
1ª
|
25/26
Deportivo Alavés
1ª
|
24/25
Deportivo Alavés
1ª
|
23/24
Deportivo Alavés
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 1′ | 25 · 642′ | 33 · 1945′ | 37 · 2937′ | 9 · 221′ | 17 · 880′ |