36
Edad · 10/2/1990
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 11′ | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 82% | 18 | 0 | 0 | 6,46 |
| 1 partido | 11′ | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 82% | 18 | 0 | 0 | 6,46 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 11′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 11′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 11′ | 14/17 | 82% | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1 |
| 1 partido | 11′ | 14/17 | 82% | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 11′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 partido | 11′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/8 | vs Sevilla1-3 | 11′ | 1/2 | 1/1 | 18 | 3 | 0 |
| 1 partido | 11′ | 1/2 | 1/1 | 18 | 3 | 0 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 11′ | 32 · 2708′ | 30 · 2048′ | 27 · 1931′ | 29 · 2408′ | 14 · 1015′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0026 026 | 0,0028 028 | 0,1493 395 | 0,0463 170 | 0,0984 164 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,8082 2492 | 0,7080 1678 | 0,8483 1884 | 0,9792 2698 | 0,5359 631 |
| Tiros a puerta | — — | — — | — — | — — | 62%39 62%39 | — — |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0222 145 | 0,0230 144 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 11′ | 32 · 2708′ | 30 · 2048′ | 27 · 1931′ | 29 · 2408′ | 14 · 1015′ |
| Pases | 139,09 17 | 49,0556 1.47685 | 49,8864 1.13566 | 48,9866 1.05169 | 46,3163 1.23977 | 43,7153 49316 |
| Pases completados | 82% 82% | 88%62 88%62 | 85%56 85%56 | 83%58 83%58 | 84%64 84%64 | 79%46 79%46 |
| Pases al último tercio | 16,36 2 | 8,2890 24995 | 8,1790 18685 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 1,0083 3096 | 0,7981 1883 | 0,6563 1470 | 0,7872 2183 | 0,6263 751 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,7074 2188 | 0,5780 1385 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,2097 699 | 0,0980 281 | 0,0557 158 | 0,0458 163 | 0,1894 281 |
| Centros | 8,18 1 | 2,1674 6585 | 1,8566 4274 | 2,0567 4472 | 2,5070 6780 | 2,9375 3361 |
| Centros acertados | — — | 38%35 38%35 | 56%96 56%96 | 42%63 42%63 | 40%58 40%58 | 33%35 33%35 |
| Balones largos | 8,18 1 | 3,3923 10257 | 4,4845 10259 | 3,8225 8242 | 3,3349 8971 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 62%88 62%88 | 53%63 53%63 | 47%53 47%53 | 68%92 68%92 | 65%88 65%88 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 11′ | 32 · 2708′ | 30 · 2048′ | 27 · 1931′ | 29 · 2408′ | 14 · 1015′ |
| Entradas | 0,00 0 | 1,4329 4367 | 1,5445 3554 | 1,6354 3559 | 2,1376 5786 | 2,2280 2538 |
| Entradas ganadas | — — | 73%60 73%60 | 70%37 70%37 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,2065 3686 | 1,1968 2769 | 0,9352 2063 | 1,5388 4192 | 1,1549 1315 |
| Despejes | 0,00 0 | 3,3639 10166 | 3,0839 7052 | 2,5644 5554 | 1,8327 4952 | 1,6822 1910 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | 4,7582 14392 | 5,3295 12188 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,3773 1149 | 0,7038 1631 | 0,6143 1337 | 0,7828 2113 | 0,6245 774 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 11′ | 32 · 2708′ | 30 · 2048′ | 27 · 1931′ | 29 · 2408′ | 14 · 1015′ |
| Duelos ganados | — — | 61%74 61%74 | 61%80 61%80 | 61%78 61%78 | 59%64 59%64 | 70%98 70%98 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 57%62 57%62 | 47%21 47%21 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | 63%15 63%15 | — — | 82%85 82%85 | 55%7 55%7 | 80%75 80%75 |
| Toques | 147,27 18 | 72,6575 2.18689 | 73,5682 1.67469 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 24,55 3 | 10,9036 32815 | 11,1636 25430 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,5325 1611 | 0,0979 271 | 0,4232 931 | 0,5227 1417 | 0,6221 738 |
| Faltas cometidas▾ | 8,18 1 | 0,8676 2638 | 0,7971 1857 | 1,3524 2922 | 1,1642 3123 | 0,6289 795 |
| Métrica |
26/27
Athletic Club
1ª
|
25/26
Athletic Club
1ª
|
24/25
Athletic Club
1ª
|
23/24
Athletic Club
1ª
|
22/23
Athletic Club
1ª
|
21/22
Athletic Club
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 11′ | 32 · 2708′ | 30 · 2048′ | 27 · 1931′ | 29 · 2408′ | 14 · 1015′ |