35
Edad · 2/2/1991
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ Deportivo Alavés0-3 | 42′ | 0 | 0 | 0 | 27/30 | 90% | 36 | 2 | 0 | 5,57 |
| 1 partido | 42′ | 0 | 0 | 0 | 27/30 | 90% | 36 | 2 | 0 | 5,57 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ Deportivo Alavés0-3 | 42′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 42′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ Deportivo Alavés0-3 | 42′ | 27/30 | 90% | 1 | 0 | 0/3 | 3/5 | 5 |
| 1 partido | 42′ | 27/30 | 90% | 1 | 0 | 0/3 | 3/5 | 5 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ Deportivo Alavés0-3 | 42′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 partido | 42′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | @ Deportivo Alavés0-3 | 42′ | 0/2 | 0 | 36 | 7 | 1 |
| 1 partido | 42′ | 0/2 | 0 | 36 | 7 | 1 |
| Métrica |
26/27
Getafe
1ª
|
25/26
Getafe
1ª
|
24/25
Villarreal
1ª
|
23/24
Villarreal
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 42′ | 28 · 2022′ | 28 · 2232′ | 23 · 1579′ | 20 · 1136′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0428 137 | 0,0028 028 | 0,0026 026 | 0,0028 028 |
| Tiros | 0,00 0 | 0,364 812 | 0,128 318 | 0,060 13 | 0,1610 27 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0310 119 | 0,0113 023 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Getafe
1ª
|
25/26
Getafe
1ª
|
24/25
Villarreal
1ª
|
23/24
Villarreal
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 42′ | 28 · 2022′ | 28 · 2232′ | 23 · 1579′ | 20 · 1136′ |
| Pases | 64,29 30 | 26,7518 60144 | 50,4866 1.25274 | 53,4677 93856 | 51,1875 64625 |
| Pases completados | 90% 90% | 77%15 77%15 | 90%86 90%86 | 85%67 85%67 | 90%90 90%90 |
| Pases al último tercio | 2,14 1 | 4,3243 9761 | 6,3772 15873 | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 0,8531 1946 | 0,6576 1679 | 0,4051 749 | 0,7169 955 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | 0,6225 1441 | 0,3665 973 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0426 135 | 0,0461 165 | 0,0022 022 | 0,0024 024 |
| Centros | 6,43 3 | 1,9150 4363 | 1,9068 4777 | 1,6059 2863 | 2,4669 3164 |
| Centros acertados | — — | 46%75 46%75 | 49%80 49%80 | — — | 27%3 27%3 |
| Balones largos | 10,71 5 | 2,4541 5560 | 2,9015 7239 | 5,3650 9449 | 0,792 103 |
| Balones largos ganados | — — | 56%18 56%18 | 68%94 68%94 | 48%56 48%56 | — — |
| Métrica |
26/27
Getafe
1ª
|
25/26
Getafe
1ª
|
24/25
Villarreal
1ª
|
23/24
Villarreal
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 42′ | 28 · 2022′ | 28 · 2232′ | 23 · 1579′ | 20 · 1136′ |
| Entradas | 0,00 0 | 1,7853 4070 | 1,9867 4979 | 1,9972 3559 | 1,4338 1817 |
| Entradas ganadas | — — | 71%47 71%47 | 68%30 68%30 | — — | — — |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,5694 3594 | 1,6193 4092 | 1,7798 3187 | 1,5891 2053 |
| Despejes | 0,00 0 | 2,0086 4588 | 2,2216 5538 | 2,1730 3833 | 1,6621 2112 |
| Recuperaciones | 4,29 2 | 4,5058 10172 | 4,1172 10275 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,6771 1551 | 1,0117 2511 | 0,9119 1623 | 0,3279 488 |
| Métrica |
26/27
Getafe
1ª
|
25/26
Getafe
1ª
|
24/25
Villarreal
1ª
|
23/24
Villarreal
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 42′ | 28 · 2022′ | 28 · 2232′ | 23 · 1579′ | 20 · 1136′ |
| Duelos ganados | — — | 51%58 51%58 | 58%66 58%66 | 51%18 51%18 | 60%72 60%72 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 29%1 29%1 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | — — | 81%78 81%78 | — — | — — |
| Toques | 77,14 36 | 46,7418 1.05053 | 71,6176 1.77674 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 15,00 7 | 10,9566 24643 | 8,1569 20244 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 2,14 1 | 0,5386 1271 | 0,4037 1031 | 0,3446 647 | 0,7117 933 |
| Faltas cometidas▾ | 2,14 1 | 0,9378 2150 | 0,8564 2145 | 1,3722 2436 | 0,4894 696 |
| Métrica |
26/27
Getafe
1ª
|
25/26
Getafe
1ª
|
24/25
Villarreal
1ª
|
23/24
Villarreal
1ª
|
22/23
Villarreal
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 42′ | 28 · 2022′ | 28 · 2232′ | 23 · 1579′ | 20 · 1136′ |