35
Edad · 15/1/1991
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | vs Real Sociedad1-0 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 37/45 | 82% | 60 | 3 | 1/1 | 7,59 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 37/45 | 82% | 60 | 3 | 1/1 | 7,59 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | vs Real Sociedad1-0 | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | vs Real Sociedad1-0 | 90′ | 37/45 | 82% | 8 | 1 | 0 | 2/6 | 3 |
| 1 partido | 90′ | 37/45 | 82% | 8 | 1 | 0 | 2/6 | 3 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | vs Real Sociedad1-0 | 90′ | 1/1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 1/1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | vs Real Sociedad1-0 | 90′ | 7/7 | 6/6 | 60 | 8 | 0 |
| 1 partido | 90′ | 7/7 | 6/6 | 60 | 8 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
23/24
Real Betis
1ª
|
21/22
Real Betis
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 25 · 1976′ | 25 · 2101′ | 3 · 226′ | 23 · 1994′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0570 167 | 0,0985 285 | 0,00 0 | 0,0567 164 |
| Tiros | 1,00 1 | 0,7371 1678 | 0,7781 1883 | 1,19 3 | 0,6369 1471 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,0338 148 | 0,0674 178 | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
23/24
Real Betis
1ª
|
21/22
Real Betis
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 25 · 1976′ | 25 · 2101′ | 3 · 226′ | 23 · 1994′ |
| Pases | 45,00 45 | 53,0671 1.16568 | 49,2263 1.14967 | 46,19 116 | 50,6076 1.12174 |
| Pases completados | 82% 82% | 87%55 87%55 | 82%32 82%32 | 87% 87% | 82%59 82%59 |
| Pases al último tercio | 8,00 8 | 6,1567 13568 | 5,8763 13768 | — — | — — |
| Pases clave | 1,00 1 | 0,2331 537 | 0,1728 434 | 0,00 0 | 0,1825 430 |
| Ocasiones creadas | 1,00 1 | 0,1831 436 | 0,1743 449 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0023 023 | 0,0461 165 | 0,00 0 | 0,0025 025 |
| Centros | 0,00 0 | 0,1433 333 | 0,0417 119 | 0,00 0 | 0,007 07 |
| Balones largos | 6,00 6 | 7,7991 17186 | 10,0298 23494 | 5,58 14 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 48%42 48%42 | 44%33 44%33 | 50% 50% | 44%43 44%43 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
23/24
Real Betis
1ª
|
21/22
Real Betis
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 25 · 1976′ | 25 · 2101′ | 3 · 226′ | 23 · 1994′ |
| Entradas | 1,00 1 | 2,0568 4570 | 1,4137 3351 | 1,59 4 | 1,7665 3971 |
| Entradas ganadas | — — | 53%1 53%1 | 79%73 79%73 | — — | — — |
| Intercepciones | 2,00 2 | 1,2369 2762 | 1,4184 3382 | 1,19 3 | 1,4979 3378 |
| Despejes | 7,00 7 | 7,2495 15990 | 6,2187 14589 | 3,98 10 | 4,6086 10285 |
| Recuperaciones | 3,00 3 | 3,5546 7854 | 3,7358 8761 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 1,0916 2412 | 0,4364 1054 | 0,40 1 | 0,7237 1626 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
23/24
Real Betis
1ª
|
21/22
Real Betis
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 25 · 1976′ | 25 · 2101′ | 3 · 226′ | 23 · 1994′ |
| Duelos ganados | — — | 60%67 60%67 | 58%64 58%64 | 50% 50% | 63%90 63%90 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 53%45 53%45 | 50%30 50%30 | — — | — — |
| Regates completados | — — | — — | 70%50 70%50 | — — | — — |
| Toques | 60,00 60 | 70,4172 1.54664 | 64,9857 1.51760 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 8,00 8 | 8,3462 18353 | 10,2444 23932 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,1477 373 | 0,2156 551 | 0,80 2 | 0,1859 457 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,6890 1573 | 0,6480 1567 | 1,59 4 | 0,9565 2153 |
| Métrica |
26/27
Real Betis
1ª
|
25/26
Real Betis
1ª
|
24/25
Real Betis
1ª
|
23/24
Real Betis
1ª
|
21/22
Real Betis
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 90′ | 25 · 1976′ | 25 · 2101′ | 3 · 226′ | 23 · 1994′ |