29
Edad · 21/4/1997
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 32′ | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 88% | 22 | 1 | 0 | 6,66 |
| 1 partido | 32′ | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 88% | 22 | 1 | 0 | 6,66 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| 1 partido | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 32′ | 15/17 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 4 |
| 1 partido | 32′ | 15/17 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 4 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 32′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 32′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8 | @ Real Betis0-1 | 32′ | 1/3 | 1/1 | 22 | 6 | 0 |
| 1 partido | 32′ | 1/3 | 1/1 | 22 | 6 | 0 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 32′ | 34 · 2715′ | 35 · 2263′ | 33 · 2156′ | 23 · 1217′ | 22 · 1673′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,5072 1591 | 0,3666 980 | 0,3896 997 | 0,3091 482 | 0,4898 997 |
| Tiros | 0,00 0 | 2,6254 7988 | 1,7133 4368 | 1,6771 4081 | 1,4162 1947 | 2,2695 4291 |
| Tiros a puerta | — — | 50%20 50%20 | 60%58 60%58 | 70%84 70%84 | 69%68 69%68 | 56%31 56%31 |
| xG (goles esperados) | — — | 0,4484 1394 | 0,3971 1088 | — — | — — | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 32′ | 34 · 2715′ | 35 · 2263′ | 33 · 2156′ | 23 · 1217′ | 22 · 1673′ |
| Pases | 47,81 17 | 25,7673 77793 | 19,4140 48877 | 20,664 49527 | 26,3314 35617 | 27,4914 51135 |
| Pases completados | 88% 88% | 77%57 77%57 | 74%53 74%53 | 76%18 76%18 | 77%19 77%19 | 75%18 75%18 |
| Pases al último tercio | 2,81 1 | 2,7277 8293 | 1,6328 4167 | — — | — — | — — |
| Pases clave | 2,81 1 | 1,3976 4293 | 0,6026 1557 | 0,8835 2156 | 1,0448 1438 | 2,1094 3986 |
| Ocasiones creadas | 2,81 1 | 1,2678 3893 | 0,3623 950 | — — | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,1365 483 | 0,1251 371 | 0,1361 372 | 0,0736 134 | 0,1676 379 |
| Centros | 0,00 0 | 0,6647 2063 | 0,4433 1156 | 0,4217 1025 | 2,1458 2953 | 5,9295 11091 |
| Centros acertados | — — | — — | — — | — — | 42%72 42%72 | 36%39 36%39 |
| Balones largos | 2,81 1 | 1,0961 3383 | 0,6027 1555 | 0,927 2217 | 1,2632 1726 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 74%45 74%45 | 60%13 60%13 | 82%93 82%93 | 75%70 75%70 | — — |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 32′ | 34 · 2715′ | 35 · 2263′ | 33 · 2156′ | 23 · 1217′ | 22 · 1673′ |
| Entradas | 0,00 0 | 0,9961 3092 | 0,9953 2578 | 0,966 2329 | 1,1118 1515 | 0,9710 1819 |
| Entradas ganadas | — — | 80%42 80%42 | 80%67 80%67 | — — | — — | — — |
| Intercepciones | 2,81 1 | 0,1735 559 | 0,1626 450 | 0,174 48 | 0,225 33 | 0,5424 1032 |
| Despejes | 0,00 0 | 0,9362 2893 | 0,5224 1359 | 0,5432 1346 | 0,3016 412 | 0,7542 1450 |
| Recuperaciones | 2,81 1 | 3,0567 9296 | 2,0327 5171 | — — | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 0,6337 194 | 0,5644 1419 | 0,5091 1267 | 0,9655 1365 | 0,7590 1472 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 32′ | 34 · 2715′ | 35 · 2263′ | 33 · 2156′ | 23 · 1217′ | 22 · 1673′ |
| Duelos ganados | — — | 45%47 45%47 | 43%40 43%40 | 41%4 41%4 | 39%3 39%3 | 45%17 45%17 |
| Duelos aéreos ganados | — — | 43%36 43%36 | 36%9 36%9 | — — | — — | — — |
| Regates completados | — — | 65%53 65%53 | 69%71 69%71 | 58%34 58%34 | 73%72 73%72 | 67%34 67%34 |
| Toques | 61,88 22 | 42,4069 1.27993 | 31,5423 79369 | — — | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 16,88 6 | 12,0352 36312 | 9,5485 24031 | — — | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 1,4641 4411 | 1,2359 3126 | 1,0448 2527 | 1,4127 1943 | 1,5621 2919 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,9377 2835 | 0,5695 1473 | 0,8385 2064 | 1,1168 1574 | 0,7591 1484 |
| Métrica |
26/27
Real Sociedad
1ª
|
25/26
Real Sociedad
1ª
|
24/25
Real Sociedad
1ª
|
23/24
Real Sociedad
1ª
|
22/23
Real Sociedad
1ª
|
21/22
Real Sociedad
1ª
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 32′ | 34 · 2715′ | 35 · 2263′ | 33 · 2156′ | 23 · 1217′ | 22 · 1673′ |