Blog
Alberto Jiménez 63
DFCDefensa central

Alberto Jiménez

Castellón
33
Edad · 15/11/1992
Spain
Nacionalidad
200 k€
Valor de mercado
186 cm
78 kg
63
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
2
Partidos
180′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
7,90
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
14/8@Real Sociedad II1-090′00069/7987%9123/37,37
23/8vsSabadell0-090′00179/8692%10762/48,42
2 partidos180′001148/16590%19885/77,90
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
14/8@Real Sociedad II1-090′00000000000
23/8vsSabadell0-090′00101000000
2 partidos180′00101000000
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
14/8@Real Sociedad II1-090′69/7987%6004/96
23/8vsSabadell0-090′79/8692%1100/15/86
2 partidos180′148/16590%1700/19/1712
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
14/8@Real Sociedad II1-090′3/305210110
23/8vsSabadell0-090′2/416621020
2 partidos180′5/7111831130
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
14/8@Real Sociedad II1-090′6/72/2911110
23/8vsSabadell0-090′7/101/21071001
2 partidos180′13/173/41982111
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 3 temporadas
Métrica 26/27 Castellón 25/26 Castellón 24/25 Castellón
Partidos · minutos 2 · 180′ 38 · 3312′ 37 · 3072′
Goles 0,00 0 0,0359 166 0,0669 282
Tiros 0,50 1 0,5248 1980 0,5960 2085
Tiros a puerta 70%77 70%77
Métrica 26/27 Castellón 25/26 Castellón 24/25 Castellón
Partidos · minutos 2 · 180′ 38 · 3312′ 37 · 3072′
Pases 82,50 165 58,7092 2.16097 63,8497 2.17997
Pases completados 90% 90% 89%95 89%95 85%85 85%85
Pases al último tercio 8,50 17 7,0483 25995 6,7784 23197
Pases clave 0,00 0 0,7973 2990 0,2631 954
Ocasiones creadas 0,00 0 0,6879 2592 0,1834 652
Asistencias 0,00 0 0,0352 161 0,0022 022
Centros 0,50 1 0,3339 1250 0,1837 644
Balones largos 8,50 17 5,8464 21587 6,7164 22988
Balones largos ganados 53% 53% 56%84 56%84 47%54 47%54
Métrica 26/27 Castellón 25/26 Castellón 24/25 Castellón
Partidos · minutos 2 · 180′ 38 · 3312′ 37 · 3072′
Entradas 3,50 7 2,0975 7794 1,9672 6794
Entradas ganadas 65%16 65%16 72%47 72%47
Intercepciones 0,50 1 1,6891 6299 1,6790 5799
Despejes 5,50 11 4,4359 16387 5,2477 17994
Recuperaciones 4,00 8 6,25100 230100 6,30100 215100
Regateado 0,50 1 0,7332 2710 0,5641 1916
Métrica 26/27 Castellón 25/26 Castellón 24/25 Castellón
Partidos · minutos 2 · 180′ 38 · 3312′ 37 · 3072′
Duelos ganados 77% 77% 65%94 65%94 61%73 61%73
Duelos aéreos ganados 53%47 53%47 55%50 55%50
Regates completados 77%66 77%66 86%96 86%96
Toques 99,00 198 76,9094 2.83097 82,3599 2.81198
Pérdidas de balón 10,50 21 8,3270 30630 9,6751 33018
Desposesiones sufridas 0,50 1 0,2753 1030 0,5030 1710
Faltas cometidas 0,50 1 0,9865 3620 1,1447 3912
Métrica 26/27 Castellón 25/26 Castellón 24/25 Castellón
Partidos · minutos 2 · 180′ 38 · 3312′ 37 · 3072′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Castellón