30
Edad · 5/4/1996
| Fecha | Partido | Min | G | A | Tiros | Pases | % | Toques | Recup. | Entradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Ceuta5-1 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 6 | 0 | 0 | 6,19 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 6 | 0 | 0 | 6,19 |
| Fecha | Partido | Min | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | Fuera | Bloq. | Ocas. | Claras | Falladas | Regates | F. juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Ceuta5-1 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Pases | % | Últ. tercio | Clave | Centros | Largos | Atrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Ceuta5-1 | 8′ | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 partido | 8′ | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fecha | Partido | Min | Entradas | Intercep. | Despejes | Recup. | Tiros bloq. | Regateado | Faltas | Recibidas | Amar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Ceuta5-1 | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Partido | Min | Duelos | Aéreos | Toques | Pos. perdidas | Pérdidas | Robado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | vs Ceuta5-1 | 8′ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1 partido | 8′ | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Métrica |
26/27
FC Andorra
2ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Tenerife | 21/22 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 18 · 1150′ | 13 · 812′ |
| Goles | 0,00 0 | 0,0016 016 | 0,0028 028 |
| Tiros | 0,00 0 | 1,0253 1332 | 0,7888 737 |
| Métrica |
26/27
FC Andorra
2ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Tenerife | 21/22 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 18 · 1150′ | 13 · 812′ |
| Pases | 33,75 3 | 29,4326 37617 | 30,0410 2714 |
| Pases completados | — — | 73%18 73%18 | 64%3 64%3 |
| Pases al último tercio | 22,50 2 | — — | — — |
| Pases clave | 0,00 0 | 1,4175 1849 | 1,6696 1573 |
| Ocasiones creadas | 0,00 0 | — — | — — |
| Asistencias | 0,00 0 | 0,0816 116 | 0,2298 283 |
| Centros | 0,00 0 | 5,6393 7280 | 6,7697 6175 |
| Centros acertados | — — | 26%5 26%5 | 38%54 38%54 |
| Balones largos | 0,00 0 | 4,3891 5668 | — — |
| Balones largos ganados | — — | 43%3 43%3 | — — |
| Métrica |
26/27
FC Andorra
2ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Tenerife | 21/22 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 18 · 1150′ | 13 · 812′ |
| Entradas | 0,00 0 | 1,1022 1410 | 2,0075 1824 |
| Intercepciones | 0,00 0 | 1,5792 2069 | 0,676 62 |
| Despejes | 0,00 0 | 2,3597 3083 | 1,338 123 |
| Recuperaciones | 0,00 0 | — — | — — |
| Regateado▾ | 0,00 0 | 1,1021 1465 | 1,440 1339 |
| Métrica |
26/27
FC Andorra
2ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Tenerife | 21/22 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 18 · 1150′ | 13 · 812′ |
| Duelos ganados | — — | 51%54 51%54 | 58%66 58%66 |
| Regates completados | — — | 71%70 71%70 | — — |
| Toques | 67,50 6 | — — | — — |
| Pérdidas de balón▾ | 33,75 3 | — — | — — |
| Desposesiones sufridas▾ | 0,00 0 | 0,23100 3100 | 0,2248 270 |
| Faltas cometidas▾ | 0,00 0 | 0,5598 799 | 0,8971 895 |
| Métrica |
26/27
FC Andorra
2ª
|
22/23 Lugo +1 2ª · Lugo / Tenerife | 21/22 SD Amorebieta 2ª |
|---|---|---|---|
| Partidos · minutos | 1 · 8′ | 18 · 1150′ | 13 · 812′ |