Blog
Manu Lama 71
DFCDefensa central

Manu Lama

Granada
25
Edad · 12/2/2001
Spain
Nacionalidad
1.5 M€
Valor de mercado
192 cm
82 kg
71
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Segunda
2
Partidos
180′
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6,92
Nota media
Partido a partido 26/27
FechaPartidoMinGATirosPases%ToquesRecup.EntradasNota
15/8@Real Oviedo0-090′00035/4283%51206,78
24/8vsMallorca2-090′00033/4770%6321/47,05
2 partidos180′00068/8976%11441/46,92
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.Ocas.ClarasFalladasRegatesF. juego
15/8@Real Oviedo0-090′00000000000
24/8vsMallorca2-090′00000000000
2 partidos180′00000000000
FechaPartidoMinPases%Últ. tercioClaveCentrosLargosAtrás
15/8@Real Oviedo0-090′35/4283%4003/82
24/8vsMallorca2-090′33/4770%4007/174
2 partidos180′68/8976%80010/256
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesRecup.Tiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
15/8@Real Oviedo0-090′016201030
24/8vsMallorca2-090′1/405211020
2 partidos180′1/4111412050
FechaPartidoMinDuelosAéreosToquesPos. perdidasPérdidasRobado
15/8@Real Oviedo0-090′3/80/351700
24/8vsMallorca2-090′8/102/3631620
2 partidos180′11/182/61142320
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 3 temporadas
Métrica 26/27 Granada 25/26 Granada 24/25 Granada
Partidos · minutos 2 · 180′ 34 · 2935′ 16 · 1025′
Goles 0,00 0 0,0984 393 0,1896 282
Tiros 0,00 0 0,5248 1774 0,6163 734
Métrica 26/27 Granada 25/26 Granada 24/25 Granada
Partidos · minutos 2 · 180′ 34 · 2935′ 16 · 1025′
Pases 44,50 89 45,6666 1.48985 41,5354 47318
Pases completados 76% 76% 82%35 82%35 86%94 86%94
Pases al último tercio 4,00 8 6,5976 21589 4,3931 5014
Pases clave 0,00 0 0,1818 639 0,1820 214
Ocasiones creadas 0,00 0 0,1522 546 0,1834 220
Asistencias 0,00 0 0,0352 161 0,0976 161
Centros 0,00 0 0,0615 223 0,0924 117
Balones largos 12,50 25 8,2590 26995 7,0268 8027
Balones largos ganados 40% 40% 42%24 42%24 43%33 43%33
Métrica 26/27 Granada 25/26 Granada 24/25 Granada
Partidos · minutos 2 · 180′ 34 · 2935′ 16 · 1025′
Entradas 2,00 4 1,0714 3551 1,2323 1412
Entradas ganadas 83%89 83%89 70%35 70%35
Intercepciones 0,50 1 1,2053 3978 0,7917 99
Despejes 5,50 11 5,0670 16588 5,8087 6650
Recuperaciones 2,00 4 3,4043 11178 2,9941 3422
Regateado 1,00 2 0,4662 1532 0,3570 483
Métrica 26/27 Granada 25/26 Granada 24/25 Granada
Partidos · minutos 2 · 180′ 34 · 2935′ 16 · 1025′
Duelos ganados 61% 61% 62%87 62%87 65%91 65%91
Duelos aéreos ganados 59%78 59%78 60%77 60%77
Toques 57,00 114 58,1738 1.89780 54,2617 61815
Pérdidas de balón 11,50 23 9,4458 30828 6,9480 7991
Desposesiones sufridas 0,00 0 0,2557 839 0,4433 553
Faltas cometidas 0,00 0 1,0460 3423 1,0554 1281
Métrica 26/27 Granada 25/26 Granada 24/25 Granada
Partidos · minutos 2 · 180′ 34 · 2935′ 16 · 1025′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Granada