Blog›
Jon Martín 80
DFCDefensa central · #6

Jon Martín

Real Sociedad
20
Edad · 23/4/2006
Spain
Nacionalidad
25 M€
Valor de mercado
187 cm
83 kg
80
Media (OVR)
Rendimiento 26/27Primera
7
Partidos
546′
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6,60
Nota media
Partido a partido 23/24
FechaPartidoMinGATirosPases%EntradasNota
19/5@Real Betis2-023′0005/771%06,19
1 partido23′0005/771%06,19
FechaPartidoMinGolesAsist.TirosA puertaFueraBloq.ClarasFalladasRegatesF. juego
19/5@Real Betis2-023′0000000000
1 partido23′0000000000
FechaPartidoMinPases%ClaveCentrosLargos
19/5@Real Betis2-023′5/771%001/3
1 partido23′5/771%001/3
FechaPartidoMinEntradasIntercep.DespejesTiros bloq.RegateadoFaltasRecibidasAmar.
19/5@Real Betis2-023′00100000
1 partido23′00100000
FechaPartidoMinDuelosAéreosRobado
19/5@Real Betis2-023′1/11/10
1 partido23′1/11/10
Sólo partidos con minutos; el número de cada temporada es cuántos disputó. Toca una jornada para ir a la ficha del partido; toca una cabecera para saber qué mide.
Estadísticas por temporada 4 temporadas
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Real Sociedad 1ª 24/25 Real Sociedad 1ª 23/24 Real Sociedad 1ª
Partidos · minutos 7 · 546′ 25 · 2250′ 13 · 900′ 1 · 23′
Goles 0,16 1 0,0882 289 0,0028 028 0,00 0
Tiros 0,82 5 0,6060 1575 0,9087 949 0,00 0
Tiros a puerta 0,33 2 0,20 5 0,20 2 0,00 0
xG (goles esperados) — — 0,0994 293 0,0781 153 — —
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Real Sociedad 1ª 24/25 Real Sociedad 1ª 23/24 Real Sociedad 1ª
Partidos · minutos 7 · 546′ 25 · 2250′ 13 · 900′ 1 · 23′
Pases 53,24 323 54,2475 1.35679 53,8073 53826 27,39 7
Pases completados 91% 91% 91%90 91%90 87%64 87%64 — —
Pases al último tercio 1,65 10 4,2424 10654 3,308 336 — —
Pases clave 0,16 1 0,086 213 0,4055 434 0,00 0
Ocasiones creadas 0,16 1 0,0812 219 0,4070 449 — —
Asistencias 0,00 0 0,0023 023 0,1085 165 0,00 0
Centros 0,00 0 0,006 06 0,007 07 0,00 0
Centros acertados 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Balones largos 2,47 15 2,8414 7137 4,4042 4418 11,74 3
Balones largos ganados 0,99 6 1,36 34 2,20 22 3,91 1
Acierto en balones largos 40% 40% 55%69 55%69 55%72 55%72 — —
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Real Sociedad 1ª 24/25 Real Sociedad 1ª 23/24 Real Sociedad 1ª
Partidos · minutos 7 · 546′ 25 · 2250′ 13 · 900′ 1 · 23′
Entradas 1,81 11 1,2416 3142 1,1014 116 0,00 0
Entradas ganadas 0,82 5 0,60 15 0,90 9 — —
Acierto en entradas 46% 46% 71%56 71%56 82%80 82%80 — —
Intercepciones 0,82 5 1,3681 3483 0,7016 76 0,00 0
Despejes 4,62 28 6,3685 15990 7,9098 7956 3,91 1
Recuperaciones 2,97 18 3,2834 8260 2,204 224 — —
Regateado▾ 0,49 3 0,1692 486 0,3081 389 0,00 0
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Real Sociedad 1ª 24/25 Real Sociedad 1ª 23/24 Real Sociedad 1ª
Partidos · minutos 7 · 546′ 25 · 2250′ 13 · 900′ 1 · 23′
Duelos ganados 4,78 29 5,40 135 6,40 64 3,91 1
Acierto en duelos 56% 56% 66%94 66%94 67%94 67%94 — —
Duelos aéreos ganados 2,47 15 3,36 84 5,30 53 3,91 1
Acierto aéreo 60% 60% 67%96 67%96 68%98 68%98 — —
Regates completados 0,00 0 0,32 8 0,00 0 0,00 0
Acierto en regates — — 80%75 80%75 — — — —
Toques 65,60 398 68,6062 1.71570 68,3065 68319 — —
Pérdidas de balón▾ 5,60 34 6,0092 15062 7,9072 7989 — —
Desposesiones sufridas▾ 0,49 3 0,3249 836 0,0095 095 0,00 0
Faltas cometidas▾ 1,15 7 0,7285 1861 2,001 2048 0,00 0
Faltas recibidas 0,49 3 0,48 12 0,00 0 0,00 0
Métrica 26/27 Real Sociedad 1ª 25/26 Real Sociedad 1ª 24/25 Real Sociedad 1ª 23/24 Real Sociedad 1ª
Partidos · minutos 7 · 546′ 25 · 2250′ 13 · 900′ 1 · 23′
020406080+ El número en color es el percentil frente a los jugadores de su misma posición, en esa temporada y esa división (mínimo 600 minutos). 100 siempre es mejor: en pérdidas de balón, faltas y goles encajados está invertido (▾). En Por 90′ el percentil compara ritmos; en Totales compara totales de temporada, donde pesa cuánto jugó. Sin percentil = jugó menos de 600 minutos, o la métrica no se recogía esa temporada.
← Real Sociedad