Blog›
Estadísticas · Primera 26/27

Quién manda en cada cosa.

Más de treinta métricas por jugador, de los goles a los balones largos ganados. Pulsa cualquier columna para ordenar por ella.

Competición
Temporada
Minutos mínimos
Equipo
Puesto
# Jugador Equipo Pos PJ Min Nota Goles Asistencias Tiros Pases % pases Recuperaciones Amarillas Rojas
1 Raphinha FC Barcelona DEL 7 555′ 8,59 12 3 25 191 83,8% 7 0 0
2 Kylian Mbappé  Real Madrid DEL 8 720′ 7,76 7 2 44 260 87,3% 12 1 0
3 Lamine Yamal FC Barcelona DEL 8 671′ 8,62 7 5 44 394 79,9% 19 1 0
4 Sergio Camello Rayo Vallecano DEL 8 495′ 7,50 7 1 19 132 77,3% 18 2 0
5 Yassir Zabiri Racing Santander DEL 8 473′ 7,38 7 0 17 66 77,3% 2 4 0
6 Roberto Fernández Espanyol DEL 8 695′ 7,21 6 0 20 88 68,2% 8 0 0
7 Ante Budimir Osasuna DEL 8 592′ 7,42 6 0 20 74 58,1% 10 0 0
8 Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo A Coruña DEL 7 560′ 7,53 5 2 17 103 77,7% 12 0 0
9 Lucas Boyé Deportivo Alavés DEL 7 548′ 7,25 5 0 17 98 74,5% 16 0 0
10 Fer Niño Elche DEL 8 541′ 7,08 5 0 12 126 71,4% 13 1 0
11 Álex Baena Atlético de Madrid MED 8 498′ 7,48 4 2 18 260 81,9% 20 1 0
12 Fermín López FC Barcelona MED 7 476′ 7,67 4 2 13 248 83,9% 14 2 0
13 Luka Sucic Real Sociedad MED 8 641′ 7,11 3 0 15 268 88,8% 26 2 0
14 Alejandro Grimaldo Atlético de Madrid DEF 7 625′ 7,41 3 1 13 349 86,0% 24 0 0
15 Jude Bellingham Real Madrid MED 8 619′ 7,71 3 2 18 274 88,3% 34 2 0
16 Pape Gueye Villarreal MED 8 616′ 7,18 3 0 10 462 85,3% 32 1 0
17 Álvaro García Rayo Vallecano MED 8 555′ 6,75 2 2 11 114 64,0% 22 1 0
18 Giuliano Simeone Atlético de Madrid MED 8 547′ 7,17 2 2 10 249 77,9% 32 0 0
19 Cucho Hernández Real Betis DEL 8 525′ 7,08 2 2 15 145 75,2% 15 1 0
20 Kang-in Lee Atlético de Madrid MED 8 502′ 7,37 2 1 20 258 82,2% 20 1 0
21 Miguel Ángel Sierra Ortega Sevilla MED 7 499′ 7,09 2 0 10 130 75,4% 27 2 0
22 Alberto Moleiro Villarreal MED 8 497′ 7,48 2 3 12 254 89,4% 11 0 0
23 Nahuel Tenaglia Deportivo Alavés DEF 8 676′ 6,88 1 0 6 241 81,3% 29 2 0
24 Pablo Ibáñez Deportivo Alavés MED 8 671′ 6,82 1 0 9 225 79,6% 36 1 0
25 Germán Valera Elche DEL 8 662′ 6,73 1 0 3 234 86,8% 22 1 0
26 Chupe Málaga DEL 8 653′ 6,62 1 0 16 114 61,4% 8 2 0
27 Ville Koski Deportivo Alavés DEF 8 639′ 6,83 1 0 2 229 87,3% 9 0 0
28 Natan Real Betis DEF 7 630′ 7,23 1 0 4 394 92,6% 23 2 0
29 Juan Iglesias Sevilla DEF 7 630′ 6,93 1 0 4 204 71,6% 19 1 0
30 Ramón Terrats Getafe MED 7 624′ 7,22 1 0 17 173 80,3% 30 3 0
31 Mario Soriano Deportivo A Coruña MED 8 598′ 7,13 1 2 9 423 91,7% 38 1 0
32 Vinicius Junior Real Madrid MED 8 585′ 7,09 1 3 23 187 79,1% 20 2 1
33 Ilaix Moriba Celta de Vigo MED 8 583′ 6,95 1 0 5 341 92,7% 28 0 0
34 Sergio Canales Racing Santander MED 8 582′ 6,77 1 0 17 275 86,5% 23 1 0
35 Miguel Román Celta de Vigo MED 7 578′ 7,23 1 2 7 419 87,8% 31 0 0
36 Martín Satriano Getafe MED 8 572′ 6,85 1 1 15 123 63,4% 16 0 0
37 Jon Martín Vicente Real Sociedad DEF 7 546′ 6,80 1 0 5 323 91,0% 18 0 1
38 Andrei Rațiu  Rayo Vallecano DEF 6 540′ 6,52 1 0 7 212 76,9% 28 0 0
39 Buba Sangaré Elche DEF 7 540′ 6,25 1 0 1 173 83,2% 8 0 0
40 Enes Ünal Getafe DEL 7 538′ 6,76 1 0 10 103 64,1% 10 2 0
41 Carlos Soler Real Sociedad MED 8 533′ 7,20 1 3 6 299 88,6% 35 0 0
42 Xavi Espart FC Barcelona DEF 6 530′ 7,32 1 2 6 305 88,2% 33 1 0
43 Pedri FC Barcelona MED 8 530′ 7,29 1 1 7 474 92,2% 49 0 0
44 Adrián Dela Levante DEF 6 521′ 6,92 1 0 7 312 83,3% 23 1 0
45 Tyrhys Dolan Espanyol MED 7 515′ 6,49 1 0 7 133 85,0% 32 0 0
46 Oihan Sancet Athletic Club MED 6 515′ 6,93 1 0 17 157 79,6% 19 0 0
47 Ademola Lookman Atlético de Madrid DEL 8 506′ 6,56 1 0 13 161 83,9% 13 2 0
48 Jon Ander Olasagasti Levante MED 6 505′ 6,96 1 1 6 178 64,0% 20 0 0
49 Carlos Dotor Málaga MED 7 495′ 6,91 1 0 4 275 85,1% 28 1 0
50 Yangel Herrera Real Sociedad MED 8 493′ 6,83 1 0 6 268 88,1% 20 4 0
51 Iván Martín Racing Santander MED 6 488′ 6,93 1 0 2 322 88,8% 19 1 0
52 Anthony Gordon FC Barcelona DEL 7 468′ 7,03 1 4 15 174 89,7% 9 0 0
53 Ferran Jutglà Celta de Vigo DEL 8 459′ 6,80 1 0 8 88 73,9% 13 0 0
54 Luismi Cruz Deportivo A Coruña MED 8 456′ 6,99 1 1 5 176 81,3% 18 0 0
55 Ángel Recio Málaga DEF 8 720′ 6,73 0 0 6 483 91,9% 29 0 0
56 Alfonso Herrero  Málaga POR 8 720′ 6,93 0 0 0 302 74,5% 66 1 0
57 Leo Román Deportivo A Coruña POR 8 720′ 6,70 0 0 0 304 76,3% 58 0 0
58 Antonio Sivera  Deportivo Alavés POR 8 720′ 7,27 0 1 0 205 59,0% 76 1 0
59 Ionuț Radu  Celta de Vigo POR 8 720′ 7,07 0 0 0 239 73,6% 80 1 0
60 Álvaro Valles Real Betis POR 8 720′ 7,48 0 0 0 209 73,7% 72 0 0
61 Matías Dituro Elche POR 8 720′ 6,40 0 0 0 403 68,5% 66 0 0
62 David Soria Getafe POR 8 720′ 7,18 0 0 0 249 48,6% 79 0 0
63 Renato Veiga Villarreal DEF 8 720′ 6,92 0 1 5 664 91,7% 28 3 0
64 Thibaut Courtois Real Madrid POR 8 720′ 6,91 0 0 0 232 81,9% 48 0 0
65 Stole Dimitrievski Valencia POR 8 720′ 6,92 0 0 0 267 56,2% 79 1 0
66 Julen Agirrezabala Racing Santander POR 8 720′ 6,87 0 0 0 161 77,0% 81 0 0
67 Víctor Chust Elche DEF 8 720′ 6,79 0 1 5 593 90,7% 34 0 0
68 Jan Oblak Atlético de Madrid POR 8 720′ 6,74 0 0 0 218 74,3% 62 0 0
69 Dakonam Djené  Getafe DEF 8 686′ 6,52 0 0 0 262 83,6% 40 2 0
70 Sergio Gómez Real Sociedad DEF 8 681′ 6,91 0 0 4 373 87,7% 42 1 0
71 Yoel Lago Celta de Vigo DEF 8 674′ 6,98 0 0 1 441 93,4% 28 4 0
72 David Larrubia Málaga MED 8 664′ 6,66 0 0 14 221 78,7% 30 3 0
73 Pepelu Valencia DEF 8 658′ 6,71 0 0 2 430 88,1% 32 1 0
74 Federico Valverde  Real Madrid MED 8 655′ 7,07 0 2 6 392 90,3% 26 0 0
75 Florian Lejeune Rayo Vallecano DEF 8 655′ 6,55 0 0 13 373 83,4% 28 1 0
76 Pathé Ciss Rayo Vallecano DEF 8 655′ 6,81 0 0 3 354 89,0% 39 3 0
77 Abde Rebbach Deportivo Alavés MED 8 653′ 6,68 0 0 6 180 79,4% 28 3 0
78 Rafita Garrido Málaga DEF 8 651′ 6,94 0 1 1 325 91,4% 34 1 0
79 Javi Guerra Valencia MED 8 650′ 6,83 0 2 14 224 73,2% 32 1 0
80 Giacomo Quagliata Deportivo A Coruña DEF 8 648′ 6,59 0 0 5 237 76,4% 34 1 0
81 Gonzalo Villar Elche MED 8 644′ 6,91 0 1 5 389 89,5% 35 2 0
82 Edu Expósito Espanyol MED 8 639′ 7,16 0 0 17 361 87,0% 39 2 0
83 Jorge Salinas Racing Santander DEF 8 634′ 6,69 0 2 4 278 77,7% 38 3 0
84 Iñigo Vicente Racing Santander MED 8 633′ 7,20 0 3 5 503 75,1% 38 2 0
85 Marko Dmitrovic Espanyol POR 7 630′ 6,87 0 0 0 171 69,0% 78 0 0
86 Álex Remiro Real Sociedad POR 7 630′ 7,11 0 0 0 267 65,9% 60 0 0
87 Lucien Agoumé Sevilla MED 7 630′ 6,97 0 0 5 293 85,3% 40 2 0
88 Alejandro Catena Osasuna DEF 7 630′ 6,67 0 1 0 434 85,5% 26 1 0
89 Álvaro Mantilla Racing Santander DEF 7 630′ 6,33 0 0 2 259 73,4% 23 2 0
90 Gabriel Suazo  Sevilla DEF 7 630′ 6,87 0 0 1 268 79,1% 30 2 0
91 Ibrahima Konaté Real Madrid DEF 7 630′ 6,87 0 0 5 389 93,3% 29 4 0
92 Odysseas Vlachodimos Sevilla POR 7 630′ 6,81 0 0 0 166 56,6% 53 0 0
93 Iñigo Arguibide Osasuna DEF 8 629′ 6,37 0 0 3 157 80,3% 18 0 0
94 Abel Bretones Osasuna DEF 8 618′ 6,33 0 0 2 226 82,7% 34 2 0
95 Javi Hernández Espanyol MED 8 618′ 6,78 0 5 12 162 81,5% 23 2 0
96 Omar El Hilali Espanyol DEF 7 615′ 6,87 0 1 0 182 80,8% 14 2 1
97 Héctor Bellerín Real Betis DEF 8 603′ 6,56 0 1 4 319 86,2% 25 1 0
98 Jonny Otto Deportivo Alavés DEF 7 600′ 6,82 0 0 2 253 85,8% 27 0 0
99 Jon Aramburu Real Sociedad DEF 7 597′ 6,90 0 0 4 283 86,2% 26 3 0
100 Antonio Blanco Deportivo Alavés MED 8 591′ 6,83 0 0 7 293 86,7% 33 3 0
101 Ximo Navarro Deportivo A Coruña DEF 7 590′ 6,64 0 0 3 254 85,8% 17 2 0
102 Joan García FC Barcelona POR 7 586′ 6,84 0 0 0 156 87,8% 70 0 0
103 Unai López Rayo Vallecano MED 8 581′ 7,13 0 3 5 367 85,0% 25 2 0
104 Dávid Hancko Atlético de Madrid DEF 8 573′ 7,20 0 2 9 473 89,9% 24 1 0
105 Lorenzo Amatucci Deportivo A Coruña MED 7 573′ 6,86 0 1 0 349 90,0% 26 3 1
106 Fran García Real Betis DEF 7 571′ 6,87 0 1 1 286 87,1% 32 1 0
107 Arnaut Danjuma Valencia DEL 8 570′ 6,81 0 0 15 126 79,4% 9 0 0
108 Filip Ugrinic Valencia MED 8 568′ 6,73 0 0 6 308 90,3% 20 0 0
109 Unai Simón Athletic Club POR 7 565′ 7,11 0 0 0 223 73,1% 57 0 0
110 Eric García FC Barcelona DEF 7 559′ 7,19 0 0 5 562 91,6% 32 0 0
111 Johan Mojica Getafe DEF 7 559′ 6,78 0 0 6 174 69,0% 25 4 0
112 Jon Moncayola Osasuna MED 8 557′ 6,64 0 0 3 239 85,4% 18 4 0
113 Orel Mangala Getafe MED 7 556′ 6,64 0 0 3 182 87,9% 18 1 0
114 Marcos Llorente Atlético de Madrid DEF 8 554′ 7,20 0 1 6 439 94,1% 30 1 0
115 Zaid Romero Getafe DEF 7 554′ 6,77 0 0 1 244 82,4% 41 1 0
116 Ángel Pérez Deportivo Alavés MED 8 553′ 7,12 0 3 12 131 74,0% 24 0 1
117 Roger Hinojo Espanyol DEF 8 546′ 6,55 0 0 1 268 82,1% 26 3 0
118 Antony Real Betis MED 8 540′ 7,26 0 0 32 316 86,4% 26 0 0
119 Mathew Ryan Levante POR 6 540′ 7,09 0 0 0 200 78,0% 58 0 0
120 Andrés García Getafe DEF 7 537′ 6,83 0 1 6 162 84,0% 26 0 0
121 Pablo Fornals Real Betis MED 7 536′ 7,05 0 0 10 388 86,9% 40 0 0
122 Gerard Martín FC Barcelona DEF 7 527′ 7,18 0 0 1 500 92,8% 14 1 0
123 Manu Sánchez Levante DEF 6 521′ 6,60 0 0 1 262 83,6% 21 0 0
124 Mikel Oyarzabal  Real Sociedad DEL 8 513′ 6,72 0 2 14 162 79,0% 20 1 0
125 Aïssa Mandi Levante DEF 6 513′ 6,83 0 0 1 294 92,5% 17 2 0
126 Marc Roca Real Betis MED 6 506′ 7,08 0 1 3 326 92,3% 39 2 0
127 Dean Huijsen Real Madrid DEF 6 502′ 6,95 0 0 6 376 96,5% 17 0 1
128 Marcos Alonso Celta de Vigo DEF 6 501′ 7,04 0 0 3 467 88,0% 30 2 1
129 Dani Lorenzo Málaga MED 7 500′ 6,90 0 0 2 335 92,5% 28 1 0
130 Bil Nsongo Deportivo A Coruña DEL 8 496′ 6,75 0 0 17 104 75,0% 17 1 0
131 Iker Muñoz Osasuna MED 7 486′ 6,62 0 0 2 291 82,8% 9 1 0
132 Aymeric Laporte Athletic Club DEF 6 482′ 6,83 0 0 2 412 94,4% 28 0 0
133 Andrés Castrín Sevilla DEF 6 480′ 6,81 0 0 2 205 87,3% 22 0 0
134 Urko González de Zárate Espanyol MED 8 477′ 6,44 0 0 1 186 89,2% 16 2 0
135 Oriol Rey Levante MED 6 474′ 6,57 0 0 1 178 88,2% 22 0 0
136 Sergio Carreira Celta de Vigo MED 8 474′ 6,79 0 0 4 271 82,7% 21 1 0
137 Marc Cucurella Real Madrid DEF 8 473′ 6,72 0 0 0 276 87,7% 27 0 0
138 Einar Galilea Málaga DEF 6 470′ 6,69 0 0 0 360 90,8% 13 2 0
139 Javi Rueda Celta de Vigo MED 8 465′ 6,72 0 0 4 168 82,1% 21 3 0
140 Nemanja Gudelj Getafe MED 6 464′ 6,58 0 0 6 106 74,5% 9 2 0
141 Tete Morente Elche MED 8 456′ 6,68 0 3 6 166 82,5% 23 1 0
142 José María Giménez Deportivo A Coruña+1 DEF 7 454′ 6,81 0 0 6 318 89,9% 6 2 0
143 Clemens Riedel Espanyol DEF 7 453′ 6,60 0 0 2 271 86,0% 16 4 0
144 Joaquín Muñoz Málaga MED 8 451′ 6,52 0 0 5 116 79,3% 15 0 0
145 Lucas Noubi Deportivo A Coruña DEF 5 450′ 6,80 0 0 0 263 83,3% 14 1 0
146 Leandro Cabrera Espanyol DEF 5 450′ 6,65 0 0 2 267 86,5% 9 0 0
147 Sergio Herrera Osasuna POR 5 450′ 6,61 0 0 0 109 70,6% 39 3 0
148 José Gayà  Valencia DEF 6 450′ 6,71 0 0 2 189 89,9% 18 1 0
148 jugadores con al menos 450 minutos. Totales de la temporada, no ritmos por 90′. Los porcentajes se calculan sumando aciertos e intentos por separado, así que un jugador que cambió de club a mitad de temporada no sale con una media engañosa. Datos de Sportmonks.